Statistikk
| # | Navn | Vunnet | Tapt | Spilt | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolai | 223 | 136 | 359 | 62% |
| 2 | Ante | 219 | 113 | 332 | 66% |
| 3 | Sebastian | 219 | 93 | 312 | 70% |
| 4 | Andreas K | 183 | 113 | 296 | 62% |
| 5 | ole-Andre | 169 | 121 | 290 | 57% |
| 6 | Simon | 87 | 198 | 285 | 31% |
| 7 | Kjell-Arne | 139 | 145 | 284 | 49% |
| 8 | Vegar | 219 | 33 | 252 | 87% |
| 9 | Lasse | 83 | 166 | 249 | 33% |
| 10 | Thomas | 119 | 109 | 228 | 52% |
| 11 | Merethe | 113 | 112 | 225 | 50% |
| 12 | Anders | 134 | 86 | 220 | 61% |
| 13 | Rita | 115 | 95 | 210 | 55% |
| 14 | Stian | 127 | 82 | 209 | 61% |
| 15 | Ørjan | 91 | 113 | 204 | 45% |
| 16 | Martin | 101 | 94 | 195 | 52% |
| 17 | Ola | 142 | 44 | 186 | 76% |
| 18 | Øyvind | 129 | 57 | 186 | 69% |
| 19 | Oxana | 76 | 98 | 174 | 44% |
| 20 | Ronny | 113 | 52 | 165 | 68% |
| 21 | Ingerid | 43 | 113 | 156 | 28% |
| 22 | Espen H | 80 | 70 | 150 | 53% |
| 23 | Marius | 60 | 83 | 143 | 42% |
| 24 | Gunnar | 43 | 95 | 138 | 31% |
| 25 | Henrik | 88 | 50 | 138 | 64% |
| 26 | Espen k | 61 | 71 | 132 | 46% |
| 27 | Britt I | 36 | 84 | 120 | 30% |
| 28 | Christian | 100 | 16 | 116 | 86% |
| 29 | Hege | 55 | 59 | 114 | 48% |
| 30 | Andreas P | 66 | 42 | 108 | 61% |
| 31 | Fredrik | 43 | 65 | 108 | 40% |
| 32 | Lasse Mikael | 33 | 75 | 108 | 31% |
| 33 | Svein Olav | 34 | 62 | 96 | 35% |
| 34 | Sara | 22 | 70 | 92 | 24% |
| 35 | Oskar | 35 | 52 | 87 | 40% |
| 36 | Simen | 44 | 43 | 87 | 51% |
| 37 | Mindaugas | 70 | 17 | 87 | 80% |
| 38 | Gabriel | 25 | 59 | 84 | 30% |
| 39 | Mikkel E | 44 | 34 | 78 | 56% |
| 40 | Espen | 40 | 32 | 72 | 56% |
| 41 | Odin | 29 | 43 | 72 | 40% |
| 42 | Svein Arne | 42 | 24 | 66 | 64% |
| 43 | Silje | 17 | 46 | 63 | 27% |
| 44 | Lars Yngve | 10 | 53 | 63 | 16% |
| 45 | Rolf | 39 | 21 | 60 | 65% |
| 46 | Raymond | 29 | 28 | 57 | 51% |
| 47 | Ken-Marius | 27 | 30 | 57 | 47% |
| 48 | Johan | 20 | 34 | 54 | 37% |
| 49 | Gøran | 12 | 42 | 54 | 22% |
| 50 | Fred A | 30 | 21 | 51 | 59% |
| 51 | Christian P | 14 | 37 | 51 | 27% |
| 52 | Emil M | 17 | 34 | 51 | 33% |
| 53 | Emma | 15 | 33 | 48 | 31% |
| 54 | Kjetil | 33 | 12 | 45 | 73% |
| 55 | Atle | 12 | 30 | 42 | 28% |
| 56 | Christer | 14 | 28 | 42 | 33% |
| 57 | Gabriel w | 15 | 24 | 39 | 38% |
| 58 | Stein Erik | 5 | 31 | 36 | 14% |
| 59 | Stig Emil | 10 | 26 | 36 | 28% |
| 60 | Vigdis | 5 | 28 | 33 | 15% |
| 61 | Jan | 12 | 21 | 33 | 36% |
| 62 | Sondre | 16 | 14 | 30 | 53% |
| 63 | Sissel | 17 | 13 | 30 | 56% |
| 64 | Dana | 4 | 26 | 30 | 13% |
| 65 | Nikita | 3 | 27 | 30 | 10% |
| 66 | Andreas Wright | 7 | 23 | 30 | 23% |
| 67 | Lars Georg | 15 | 12 | 27 | 56% |
| 68 | Arnt | 18 | 9 | 27 | 67% |
| 69 | Ivar | 7 | 20 | 27 | 26% |
| 70 | Britt | 6 | 18 | 24 | 25% |
| 71 | Morten I | 16 | 8 | 24 | 67% |
| 72 | Svein | 11 | 13 | 24 | 46% |
| 73 | Markus | 5 | 19 | 24 | 21% |
| 74 | Bjørn Ola | 3 | 21 | 24 | 13% |
| 75 | Nils Johan | 9 | 15 | 24 | 38% |
| 76 | Kim Remi | 13 | 8 | 21 | 62% |
| 77 | Ørjan M | 8 | 13 | 21 | 38% |
| 78 | Lars M | 3 | 18 | 21 | 14% |
| 79 | Henrik H | 1 | 20 | 21 | 5% |
| 80 | Andreas F | 6 | 15 | 21 | 28% |
| 81 | Simon Bower | 16 | 5 | 21 | 76% |
| 82 | Kurt E | 7 | 11 | 18 | 39% |
| 83 | meka | 12 | 6 | 18 | 67% |
| 84 | Jonas | 10 | 8 | 18 | 56% |
| 85 | Håvard | 7 | 11 | 18 | 39% |
| 86 | Andreas S | 4 | 14 | 18 | 22% |
| 87 | Erik K | 4 | 14 | 18 | 22% |
| 88 | Erik | 6 | 12 | 18 | 33% |
| 89 | Helge | 11 | 4 | 15 | 73% |
| 90 | Birgitte | 3 | 12 | 15 | 20% |
| 91 | Stig Morten | 10 | 5 | 15 | 67% |
| 92 | Geir Ole | 9 | 6 | 15 | 60% |
| 93 | Egil | 7 | 8 | 15 | 47% |
| 94 | Tommy B | 7 | 8 | 15 | 47% |
| 95 | Oddny | 5 | 7 | 12 | 42% |
| 96 | Geir Arne | 10 | 2 | 12 | 83% |
| 97 | Mathias | 2 | 10 | 12 | 17% |
| 98 | John-Are | 9 | 3 | 12 | 75% |
| 99 | Adrian | 7 | 5 | 12 | 57% |
| 100 | Johan Ante | 6 | 6 | 12 | 50% |
| 101 | Niklas S | 4 | 8 | 12 | 33% |
| 102 | Mats | 0 | 11 | 11 | 0% |
| 103 | Morten | 7 | 2 | 9 | 78% |
| 104 | Yvonne | 2 | 7 | 9 | 22% |
| 105 | Kjetil A | 3 | 6 | 9 | 33% |
| 106 | Marit | 2 | 7 | 9 | 22% |
| 107 | Mads | 2 | 7 | 9 | 22% |
| 108 | Håkon | 7 | 2 | 9 | 78% |
| 109 | Andreas V | 2 | 7 | 9 | 22% |
| 110 | Jon Mikkel | 2 | 7 | 9 | 22% |
| 111 | Marcus | 1 | 8 | 9 | 11% |
| 112 | Aksel S | 5 | 4 | 9 | 56% |
| 113 | Sigmunn | 5 | 1 | 6 | 83% |
| 114 | Ida | 1 | 5 | 6 | 17% |
| 115 | Martine | 2 | 4 | 6 | 33% |
| 116 | Even | 2 | 4 | 6 | 33% |
| 117 | JP | 5 | 1 | 6 | 83% |
| 118 | Kristin | 0 | 6 | 6 | 0% |
| 119 | Patrik | 3 | 3 | 6 | 50% |
| 120 | Alexsander | 2 | 4 | 6 | 33% |
| 121 | Vidar E | 6 | 0 | 6 | 100% |
| 122 | Jacques | 5 | 1 | 6 | 83% |
| 123 | Johnny | 5 | 1 | 6 | 83% |
| 124 | Trond | 1 | 5 | 6 | 17% |
| 125 | Fredrik N | 1 | 5 | 6 | 17% |
| 126 | Linda Lyngvær | 1 | 5 | 6 | 17% |
| 127 | Ole Mathis | 3 | 3 | 6 | 50% |
| 128 | Marius B | 3 | 3 | 6 | 50% |
| 129 | Anders P | 1 | 5 | 6 | 17% |
| 130 | Tom | 3 | 3 | 6 | 50% |
| 131 | REMA Rolf | 2 | 4 | 6 | 33% |
| 132 | Nils Olaf | 1 | 5 | 6 | 17% |
| 133 | Onny | 0 | 6 | 6 | 0% |
| 134 | Vebjørn | 3 | 3 | 6 | 50% |
| 135 | Stig-Emil | 4 | 2 | 6 | 67% |
| 136 | Tom A | 1 | 5 | 6 | 17% |
| 137 | Rune | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 138 | Kjell-Arild | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 139 | Frode | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 140 | Jørgen | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 141 | Patrick | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 142 | Ove | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 143 | Ingunn | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 144 | Veronica | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 145 | Bjørn Steinar | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 146 | Edvard | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 147 | Nils Henrik | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 148 | Katrine | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 149 | Bent | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 150 | June | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 151 | Robert | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 152 | Andreas R | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 153 | Caroline R | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 154 | Mikki | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 155 | Frank | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 156 | Mikke | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 157 | Svein Ole | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 158 | Caroline | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 159 | Jan Kristian | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 160 | Kjell Andreas | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 161 | Oliver | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 162 | Antti | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 163 | Frode A | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 164 | Kristian P | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 165 | Lars g | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 166 | Fredrik Nilsen | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 167 | Robin | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 168 | Mario | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 169 | Thomas G | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 170 | Håkon K | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 171 | Joachim | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 172 | Oddvar | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 173 | Daniel AA | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 174 | Christian H | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 175 | Preben | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 176 | Roy | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 177 | Sigurd | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 178 | Kevin | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 179 | Anett | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 180 | krister | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 181 | Jan Erik | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 182 | Karola | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 183 | Wiktor | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 184 | Clara | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 185 | John Arne | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 186 | Issat | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 187 | Lars W | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 188 | Julie | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 189 | May Tove | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 190 | Marius W | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 191 | Henrik J | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 192 | Johan Odd | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 193 | Nils Ante | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 194 | Erlend S | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 195 | Lars S | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 196 | Jozef | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 197 | Jørgen Næss | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 198 | Niklas kviteberg | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 199 | Fredrik holmgren | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 200 | Eirik sivertsen | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 201 | Ole Johan Triumf | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 202 | Henrik B | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 203 | Hanne | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 204 | Hans Petter | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 205 | Erlend F | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 206 | Torkel | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 207 | John Are | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 208 | Torbjørn | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 209 | Mikkel Andreas Eira | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 210 | Andreas W | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 211 | Martin N O | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 212 | André L | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 213 | Daniel O | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 214 | Pål S | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 215 | Halgrim L | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 216 | John Are H | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 217 | Vegard B | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 218 | Kjell B | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 219 | Cato S S | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 220 | Odd Åge W | 0 | 0 | 0 | NaN% |
