Statistikk
| # | Navn | Vunnet | Tapt | Spilt | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolai | 27 | 21 | 48 | 56% |
| 2 | Lars Yngve | 6 | 39 | 45 | 13% |
| 3 | Ante | 28 | 14 | 42 | 67% |
| 4 | Andreas K | 28 | 14 | 42 | 67% |
| 5 | Stian | 28 | 14 | 42 | 67% |
| 6 | Espen H | 27 | 15 | 42 | 64% |
| 7 | Mindaugas | 32 | 10 | 42 | 76% |
| 8 | Ken-Marius | 22 | 20 | 42 | 52% |
| 9 | Kjell-Arne | 19 | 20 | 39 | 49% |
| 10 | Merethe | 18 | 21 | 39 | 46% |
| 11 | Fredrik | 14 | 25 | 39 | 36% |
| 12 | Oxana | 20 | 16 | 36 | 56% |
| 13 | Sebastian | 25 | 11 | 36 | 69% |
| 14 | Simon | 18 | 18 | 36 | 50% |
| 15 | Ørjan | 16 | 20 | 36 | 44% |
| 16 | Henrik | 26 | 10 | 36 | 72% |
| 17 | Emil M | 12 | 24 | 36 | 33% |
| 18 | Vegar | 23 | 10 | 33 | 70% |
| 19 | Gøran | 8 | 25 | 33 | 24% |
| 20 | Rita | 14 | 16 | 30 | 47% |
| 21 | ole-Andre | 22 | 8 | 30 | 73% |
| 22 | Marius | 18 | 12 | 30 | 60% |
| 23 | Ingerid | 7 | 23 | 30 | 23% |
| 24 | Mikkel E | 15 | 12 | 27 | 56% |
| 25 | Ola | 17 | 7 | 24 | 71% |
| 26 | Gunnar | 7 | 17 | 24 | 28% |
| 27 | Lasse | 5 | 19 | 24 | 21% |
| 28 | Britt I | 6 | 18 | 24 | 25% |
| 29 | Lasse Mikael | 7 | 17 | 24 | 28% |
| 30 | Espen k | 12 | 12 | 24 | 50% |
| 31 | Svein Arne | 16 | 8 | 24 | 67% |
| 32 | Martin | 7 | 14 | 21 | 33% |
| 33 | Thomas | 12 | 9 | 21 | 56% |
| 34 | Ronny | 13 | 8 | 21 | 62% |
| 35 | Odin | 14 | 7 | 21 | 67% |
| 36 | Atle | 6 | 15 | 21 | 28% |
| 37 | Simen | 14 | 7 | 21 | 67% |
| 38 | Vigdis | 3 | 18 | 21 | 14% |
| 39 | Jan | 7 | 14 | 21 | 33% |
| 40 | Andreas Wright | 5 | 16 | 21 | 24% |
| 41 | Simon Bower | 16 | 5 | 21 | 76% |
| 42 | Christian | 12 | 6 | 18 | 67% |
| 43 | Emma | 6 | 12 | 18 | 33% |
| 44 | Fred A | 14 | 4 | 18 | 78% |
| 45 | Christer | 6 | 12 | 18 | 33% |
| 46 | Nils Johan | 6 | 12 | 18 | 33% |
| 47 | Hege | 7 | 8 | 15 | 47% |
| 48 | Stig Emil | 2 | 13 | 15 | 13% |
| 49 | Gabriel w | 5 | 10 | 15 | 33% |
| 50 | Andreas F | 5 | 10 | 15 | 33% |
| 51 | Anders | 5 | 8 | 13 | 38% |
| 52 | Øyvind | 10 | 2 | 12 | 83% |
| 53 | Johan | 6 | 6 | 12 | 50% |
| 54 | Christian P | 3 | 9 | 12 | 25% |
| 55 | Espen | 5 | 4 | 9 | 56% |
| 56 | Ørjan M | 3 | 6 | 9 | 33% |
| 57 | Erik | 4 | 5 | 9 | 44% |
| 58 | Marcus | 1 | 8 | 9 | 11% |
| 59 | Andreas P | 4 | 2 | 6 | 67% |
| 60 | Svein | 1 | 5 | 6 | 17% |
| 61 | Geir Ole | 2 | 4 | 6 | 33% |
| 62 | Egil | 2 | 4 | 6 | 33% |
| 63 | Oskar | 3 | 3 | 6 | 50% |
| 64 | Gabriel | 1 | 5 | 6 | 17% |
| 65 | Silje | 1 | 5 | 6 | 17% |
| 66 | Jonas | 3 | 3 | 6 | 50% |
| 67 | Tommy B | 1 | 5 | 6 | 17% |
| 68 | Marit | 1 | 5 | 6 | 17% |
| 69 | Håvard | 4 | 2 | 6 | 67% |
| 70 | Nikita | 0 | 6 | 6 | 0% |
| 71 | Andreas S | 0 | 6 | 6 | 0% |
| 72 | Ivar | 1 | 5 | 6 | 17% |
| 73 | Erik K | 1 | 5 | 6 | 17% |
| 74 | Bjørn Ola | 2 | 4 | 6 | 33% |
| 75 | Jon Mikkel | 1 | 5 | 6 | 17% |
| 76 | REMA Rolf | 2 | 4 | 6 | 33% |
| 77 | Nils Olaf | 1 | 5 | 6 | 17% |
| 78 | Onny | 0 | 6 | 6 | 0% |
| 79 | Vebjørn | 3 | 3 | 6 | 50% |
| 80 | Dana | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 81 | Sara | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 82 | meka | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 83 | Adrian | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 84 | Lars M | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 85 | Tom | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 86 | Johan Ante | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 87 | Erlend S | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 88 | Lars S | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 89 | Jozef | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 90 | Jørgen Næss | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 91 | Niklas kviteberg | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 92 | Fredrik holmgren | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 93 | Eirik sivertsen | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 94 | Ole Johan Triumf | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 95 | Henrik B | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 96 | Hanne | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 97 | Hans Petter | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 98 | Stig-Emil | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 99 | Erlend F | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 100 | Niklas S | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 101 | Aksel S | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 102 | Torkel | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 103 | Morten | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 104 | Britt | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 105 | Raymond | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 106 | Rune | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 107 | Kjell-Arild | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 108 | Frode | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 109 | Lars Georg | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 110 | Kjetil | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 111 | Sondre | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 112 | Sigmunn | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 113 | Oddny | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 114 | Svein Olav | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 115 | Jørgen | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 116 | Sissel | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 117 | Stein Erik | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 118 | Patrick | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 119 | Ove | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 120 | Helge | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 121 | Birgitte | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 122 | Ingunn | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 123 | Rolf | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 124 | Morten I | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 125 | Ida | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 126 | Yvonne | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 127 | Veronica | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 128 | Geir Arne | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 129 | Martine | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 130 | Kurt E | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 131 | Stig Morten | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 132 | Bjørn Steinar | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 133 | Even | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 134 | Edvard | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 135 | Nils Henrik | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 136 | Katrine | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 137 | Bent | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 138 | Arnt | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 139 | June | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 140 | Robert | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 141 | Andreas R | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 142 | Caroline R | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 143 | JP | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 144 | Mikki | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 145 | Kjetil A | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 146 | Mathias | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 147 | Frank | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 148 | Mikke | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 149 | Svein Ole | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 150 | Kristin | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 151 | Caroline | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 152 | John-Are | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 153 | Kim Remi | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 154 | Jan Kristian | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 155 | Kjell Andreas | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 156 | Oliver | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 157 | Patrik | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 158 | Alexsander | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 159 | Antti | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 160 | Vidar E | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 161 | Frode A | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 162 | Markus | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 163 | Kristian P | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 164 | Jacques | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 165 | Lars g | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 166 | Fredrik Nilsen | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 167 | Johnny | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 168 | Robin | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 169 | Mario | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 170 | Mads | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 171 | Thomas G | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 172 | Håkon | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 173 | Trond | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 174 | Håkon K | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 175 | Joachim | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 176 | Oddvar | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 177 | Daniel AA | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 178 | Christian H | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 179 | Preben | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 180 | Roy | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 181 | Sigurd | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 182 | Kevin | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 183 | Anett | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 184 | krister | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 185 | Mats | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 186 | Andreas V | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 187 | Henrik H | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 188 | Fredrik N | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 189 | Jan Erik | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 190 | Karola | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 191 | Wiktor | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 192 | Clara | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 193 | John Arne | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 194 | Linda Lyngvær | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 195 | Issat | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 196 | Lars W | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 197 | Ole Mathis | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 198 | Julie | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 199 | May Tove | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 200 | Marius B | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 201 | Anders P | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 202 | Martin N O | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 203 | André L | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 204 | Daniel O | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 205 | Pål S | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 206 | Halgrim L | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 207 | John Are H | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 208 | Vegard B | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 209 | Kjell B | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 210 | Cato S S | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 211 | Odd Åge W | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 212 | Marius W | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 213 | Henrik J | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 214 | Johan Odd | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 215 | Nils Ante | 0 | 0 | 0 | NaN% |
