Statistikk
| # | Navn | Vunnet | Tapt | Spilt | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell-Arne | 20 | 16 | 36 | 56% |
| 2 | Merethe | 17 | 19 | 36 | 47% |
| 3 | Oxana | 18 | 18 | 36 | 50% |
| 4 | Nicolai | 22 | 14 | 36 | 61% |
| 5 | Sebastian | 28 | 8 | 36 | 78% |
| 6 | Stian | 25 | 11 | 36 | 69% |
| 7 | Henrik | 25 | 11 | 36 | 69% |
| 8 | Ante | 29 | 4 | 33 | 88% |
| 9 | Andreas K | 22 | 11 | 33 | 67% |
| 10 | Fredrik | 14 | 19 | 33 | 42% |
| 11 | Marius | 17 | 16 | 33 | 52% |
| 12 | Ørjan | 15 | 18 | 33 | 45% |
| 13 | Simon | 14 | 16 | 30 | 47% |
| 14 | Lars Yngve | 4 | 26 | 30 | 13% |
| 15 | ole-Andre | 17 | 10 | 27 | 63% |
| 16 | Lasse | 8 | 19 | 27 | 30% |
| 17 | Espen k | 14 | 13 | 27 | 52% |
| 18 | Espen H | 16 | 11 | 27 | 59% |
| 19 | Ken-Marius | 14 | 13 | 27 | 52% |
| 20 | Martin | 12 | 12 | 24 | 50% |
| 21 | Ingerid | 9 | 15 | 24 | 38% |
| 22 | Svein Arne | 16 | 8 | 24 | 67% |
| 23 | Mindaugas | 21 | 3 | 24 | 88% |
| 24 | Mikkel E | 14 | 10 | 24 | 57% |
| 25 | Gøran | 4 | 20 | 24 | 17% |
| 26 | Emil M | 8 | 16 | 24 | 33% |
| 27 | Nils Johan | 9 | 15 | 24 | 38% |
| 28 | Rita | 13 | 8 | 21 | 62% |
| 29 | Vegar | 18 | 3 | 21 | 86% |
| 30 | Ola | 20 | 1 | 21 | 95% |
| 31 | Thomas | 16 | 5 | 21 | 76% |
| 32 | Øyvind | 15 | 6 | 21 | 71% |
| 33 | Ronny | 12 | 9 | 21 | 56% |
| 34 | Emma | 8 | 13 | 21 | 38% |
| 35 | Gabriel | 7 | 14 | 21 | 33% |
| 36 | Lasse Mikael | 7 | 14 | 21 | 33% |
| 37 | Christian P | 7 | 14 | 21 | 33% |
| 38 | Andreas Wright | 5 | 16 | 21 | 24% |
| 39 | Gunnar | 7 | 11 | 18 | 39% |
| 40 | Britt I | 7 | 11 | 18 | 39% |
| 41 | Fred A | 11 | 7 | 18 | 61% |
| 42 | Simen | 10 | 8 | 18 | 56% |
| 43 | Ivar | 2 | 16 | 18 | 11% |
| 44 | Hege | 7 | 8 | 15 | 47% |
| 45 | Christian | 13 | 2 | 15 | 87% |
| 46 | Odin | 10 | 5 | 15 | 67% |
| 47 | Oskar | 8 | 7 | 15 | 53% |
| 48 | Christer | 6 | 9 | 15 | 40% |
| 49 | Johan | 6 | 6 | 12 | 50% |
| 50 | Andreas F | 3 | 9 | 12 | 25% |
| 51 | Andreas P | 6 | 3 | 9 | 67% |
| 52 | Atle | 4 | 5 | 9 | 44% |
| 53 | Silje | 3 | 6 | 9 | 33% |
| 54 | Gabriel w | 4 | 5 | 9 | 44% |
| 55 | Nikita | 2 | 7 | 9 | 22% |
| 56 | Vigdis | 1 | 8 | 9 | 11% |
| 57 | Jan | 2 | 7 | 9 | 22% |
| 58 | Jon Mikkel | 2 | 7 | 9 | 22% |
| 59 | Espen | 3 | 3 | 6 | 50% |
| 60 | Anders | 1 | 5 | 6 | 17% |
| 61 | Sara | 2 | 4 | 6 | 33% |
| 62 | Ørjan M | 2 | 4 | 6 | 33% |
| 63 | Erik | 3 | 3 | 6 | 50% |
| 64 | Marius B | 3 | 3 | 6 | 50% |
| 65 | Anders P | 1 | 5 | 6 | 17% |
| 66 | Tom | 3 | 3 | 6 | 50% |
| 67 | Johan Ante | 3 | 3 | 6 | 50% |
| 68 | Simon Bower | 5 | 1 | 6 | 83% |
| 69 | Nils Olaf | 1 | 5 | 6 | 17% |
| 70 | Sondre | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 71 | Stig Emil | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 72 | Rolf | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 73 | Kim Remi | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 74 | Patrik | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 75 | Jacques | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 76 | Mads | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 77 | Håvard | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 78 | Adrian | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 79 | Andreas S | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 80 | Henrik H | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 81 | Ole Mathis | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 82 | Julie | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 83 | May Tove | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 84 | Marius W | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 85 | Henrik J | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 86 | Johan Odd | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 87 | Nils Ante | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 88 | Marcus | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 89 | REMA Rolf | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 90 | Erlend S | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 91 | Lars S | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 92 | Jozef | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 93 | Jørgen Næss | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 94 | Niklas kviteberg | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 95 | Fredrik holmgren | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 96 | Eirik sivertsen | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 97 | Ole Johan Triumf | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 98 | Morten | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 99 | Britt | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 100 | Raymond | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 101 | Rune | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 102 | Kjell-Arild | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 103 | Frode | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 104 | Lars Georg | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 105 | Kjetil | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 106 | Sigmunn | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 107 | Oddny | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 108 | Svein Olav | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 109 | Jørgen | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 110 | Sissel | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 111 | Stein Erik | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 112 | Patrick | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 113 | Ove | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 114 | Helge | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 115 | Birgitte | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 116 | Dana | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 117 | Ingunn | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 118 | Morten I | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 119 | Ida | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 120 | Yvonne | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 121 | Veronica | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 122 | Svein | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 123 | Geir Arne | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 124 | Martine | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 125 | Kurt E | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 126 | Stig Morten | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 127 | Bjørn Steinar | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 128 | Even | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 129 | Edvard | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 130 | Geir Ole | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 131 | Nils Henrik | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 132 | Katrine | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 133 | Bent | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 134 | Arnt | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 135 | June | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 136 | Egil | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 137 | Robert | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 138 | Andreas R | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 139 | Caroline R | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 140 | JP | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 141 | Mikki | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 142 | Kjetil A | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 143 | Mathias | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 144 | Frank | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 145 | Mikke | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 146 | Svein Ole | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 147 | Kristin | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 148 | meka | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 149 | Caroline | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 150 | John-Are | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 151 | Jan Kristian | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 152 | Kjell Andreas | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 153 | Oliver | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 154 | Alexsander | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 155 | Antti | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 156 | Vidar E | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 157 | Frode A | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 158 | Markus | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 159 | Kristian P | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 160 | Rita og Nicolai | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 161 | Oxana og Ante | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 162 | Ingerid og Jacques | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 163 | Hege og Ole | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 164 | Merethe og Christian | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 165 | Vegar, Oskar og Sara | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 166 | Lars g | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 167 | Fredrik Nilsen | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 168 | Johnny | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 169 | Robin | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 170 | Jonas | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 171 | Tommy B | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 172 | Marit | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 173 | Mario | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 174 | Thomas G | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 175 | Håkon | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 176 | Trond | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 177 | Håkon K | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 178 | Joachim | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 179 | Oddvar | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 180 | Daniel AA | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 181 | Christian H | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 182 | Preben | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 183 | Roy | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 184 | Sigurd | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 185 | Kevin | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 186 | Anett | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 187 | krister | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 188 | Mats | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 189 | Lars M | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 190 | Andreas V | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 191 | Erik K | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 192 | Bjørn Ola | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 193 | Fredrik N | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 194 | Jan Erik | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 195 | Karola | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 196 | Wiktor | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 197 | Clara | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 198 | John Arne | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 199 | Linda Lyngvær | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 200 | Issat | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 201 | Lars W | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 202 | Martin N O | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 203 | André L | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 204 | Daniel O | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 205 | Pål S | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 206 | Halgrim L | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 207 | John Are H | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 208 | Vegard B | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 209 | Kjell B | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 210 | Cato S S | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 211 | Odd Åge W | 0 | 0 | 0 | NaN% |
