Statistikk
| # | Navn | Vunnet | Tapt | Spilt | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stian | 57 | 26 | 83 | 69% |
| 2 | Nicolai | 46 | 34 | 80 | 56% |
| 3 | Ørjan | 30 | 45 | 75 | 40% |
| 4 | Ante | 63 | 11 | 74 | 85% |
| 5 | Kjell-Arne | 35 | 36 | 71 | 49% |
| 6 | Sebastian | 51 | 15 | 66 | 77% |
| 7 | Fredrik | 31 | 35 | 66 | 47% |
| 8 | Marius | 29 | 36 | 65 | 45% |
| 9 | Henrik | 41 | 22 | 63 | 65% |
| 10 | Andreas K | 39 | 23 | 62 | 63% |
| 11 | Espen H | 34 | 26 | 60 | 56% |
| 12 | Rita | 30 | 24 | 54 | 56% |
| 13 | Merethe | 23 | 31 | 54 | 43% |
| 14 | Oxana | 28 | 26 | 54 | 52% |
| 15 | Simon | 20 | 34 | 54 | 37% |
| 16 | Espen k | 27 | 27 | 54 | 50% |
| 17 | ole-Andre | 30 | 23 | 53 | 56% |
| 18 | Lasse | 15 | 36 | 51 | 28% |
| 19 | Mindaugas | 44 | 7 | 51 | 86% |
| 20 | Mikkel E | 28 | 23 | 51 | 55% |
| 21 | Ingerid | 15 | 33 | 48 | 31% |
| 22 | Lasse Mikael | 15 | 33 | 48 | 31% |
| 23 | Martin | 24 | 21 | 45 | 53% |
| 24 | Øyvind | 33 | 12 | 45 | 73% |
| 25 | Vegar | 35 | 7 | 42 | 83% |
| 26 | Ronny | 27 | 15 | 42 | 64% |
| 27 | Christian P | 12 | 30 | 42 | 28% |
| 28 | Ola | 31 | 5 | 36 | 86% |
| 29 | Thomas | 25 | 11 | 36 | 69% |
| 30 | Svein Arne | 23 | 13 | 36 | 64% |
| 31 | Christian | 31 | 4 | 35 | 89% |
| 32 | Odin | 13 | 20 | 33 | 39% |
| 33 | Simen | 19 | 14 | 33 | 57% |
| 34 | Johan | 13 | 20 | 33 | 39% |
| 35 | Gabriel | 10 | 20 | 30 | 33% |
| 36 | Lars Yngve | 4 | 26 | 30 | 13% |
| 37 | Emma | 9 | 18 | 27 | 33% |
| 38 | Oskar | 15 | 12 | 27 | 56% |
| 39 | Fred A | 15 | 12 | 27 | 56% |
| 40 | Ken-Marius | 14 | 13 | 27 | 52% |
| 41 | Anders | 11 | 13 | 24 | 46% |
| 42 | Britt I | 9 | 15 | 24 | 38% |
| 43 | Ivar | 5 | 19 | 24 | 21% |
| 44 | Gøran | 4 | 20 | 24 | 17% |
| 45 | Emil M | 8 | 16 | 24 | 33% |
| 46 | Nils Johan | 9 | 15 | 24 | 38% |
| 47 | Andreas P | 13 | 8 | 21 | 62% |
| 48 | Gunnar | 7 | 14 | 21 | 33% |
| 49 | Christer | 8 | 13 | 21 | 38% |
| 50 | Andreas Wright | 5 | 16 | 21 | 24% |
| 51 | Espen | 8 | 10 | 18 | 44% |
| 52 | Hege | 7 | 11 | 18 | 39% |
| 53 | Henrik H | 1 | 17 | 18 | 6% |
| 54 | Sara | 4 | 13 | 17 | 24% |
| 55 | Atle | 5 | 10 | 15 | 33% |
| 56 | Silje | 5 | 10 | 15 | 33% |
| 57 | Gabriel w | 7 | 8 | 15 | 47% |
| 58 | Ørjan M | 6 | 9 | 15 | 40% |
| 59 | Stig Emil | 3 | 9 | 12 | 25% |
| 60 | Nikita | 2 | 10 | 12 | 17% |
| 61 | Andreas F | 3 | 9 | 12 | 25% |
| 62 | Morten I | 5 | 4 | 9 | 56% |
| 63 | Lars M | 3 | 6 | 9 | 33% |
| 64 | Erik K | 2 | 7 | 9 | 22% |
| 65 | Vigdis | 1 | 8 | 9 | 11% |
| 66 | Jan | 2 | 7 | 9 | 22% |
| 67 | Jon Mikkel | 2 | 7 | 9 | 22% |
| 68 | Sondre | 4 | 2 | 6 | 67% |
| 69 | Rolf | 2 | 4 | 6 | 33% |
| 70 | Adrian | 3 | 3 | 6 | 50% |
| 71 | Andreas V | 1 | 5 | 6 | 17% |
| 72 | Bjørn Ola | 1 | 5 | 6 | 17% |
| 73 | Linda Lyngvær | 1 | 5 | 6 | 17% |
| 74 | Ole Mathis | 3 | 3 | 6 | 50% |
| 75 | Erik | 3 | 3 | 6 | 50% |
| 76 | Marius B | 3 | 3 | 6 | 50% |
| 77 | Anders P | 1 | 5 | 6 | 17% |
| 78 | Tom | 3 | 3 | 6 | 50% |
| 79 | Johan Ante | 3 | 3 | 6 | 50% |
| 80 | Simon Bower | 5 | 1 | 6 | 83% |
| 81 | Nils Olaf | 1 | 5 | 6 | 17% |
| 82 | Mats | 0 | 5 | 5 | 0% |
| 83 | Stein Erik | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 84 | Kurt E | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 85 | Stig Morten | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 86 | Geir Ole | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 87 | Arnt | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 88 | JP | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 89 | meka | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 90 | John-Are | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 91 | Kim Remi | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 92 | Patrik | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 93 | Jacques | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 94 | Tommy B | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 95 | Mads | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 96 | Håvard | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 97 | Andreas S | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 98 | Jan Erik | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 99 | Karola | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 100 | Wiktor | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 101 | Clara | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 102 | John Arne | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 103 | Issat | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 104 | Lars W | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 105 | Julie | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 106 | May Tove | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 107 | Marius W | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 108 | Henrik J | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 109 | Johan Odd | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 110 | Nils Ante | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 111 | Marcus | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 112 | REMA Rolf | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 113 | Erlend S | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 114 | Lars S | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 115 | Jozef | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 116 | Jørgen Næss | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 117 | Niklas kviteberg | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 118 | Fredrik holmgren | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 119 | Eirik sivertsen | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 120 | Ole Johan Triumf | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 121 | Morten | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 122 | Britt | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 123 | Raymond | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 124 | Rune | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 125 | Kjell-Arild | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 126 | Frode | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 127 | Lars Georg | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 128 | Kjetil | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 129 | Sigmunn | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 130 | Oddny | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 131 | Svein Olav | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 132 | Jørgen | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 133 | Sissel | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 134 | Patrick | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 135 | Ove | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 136 | Helge | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 137 | Birgitte | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 138 | Dana | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 139 | Ingunn | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 140 | Ida | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 141 | Yvonne | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 142 | Veronica | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 143 | Svein | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 144 | Geir Arne | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 145 | Martine | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 146 | Bjørn Steinar | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 147 | Even | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 148 | Edvard | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 149 | Nils Henrik | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 150 | Katrine | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 151 | Bent | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 152 | June | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 153 | Egil | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 154 | Robert | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 155 | Andreas R | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 156 | Caroline R | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 157 | Mikki | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 158 | Kjetil A | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 159 | Mathias | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 160 | Frank | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 161 | Mikke | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 162 | Svein Ole | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 163 | Kristin | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 164 | Caroline | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 165 | Jan Kristian | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 166 | Kjell Andreas | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 167 | Oliver | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 168 | Alexsander | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 169 | Antti | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 170 | Vidar E | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 171 | Frode A | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 172 | Markus | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 173 | Kristian P | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 174 | Rita og Nicolai | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 175 | Oxana og Ante | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 176 | Ingerid og Jacques | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 177 | Hege og Ole | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 178 | Merethe og Christian | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 179 | Vegar, Oskar og Sara | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 180 | Lars g | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 181 | Fredrik Nilsen | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 182 | Johnny | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 183 | Robin | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 184 | Jonas | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 185 | Marit | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 186 | Mario | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 187 | Thomas G | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 188 | Håkon | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 189 | Trond | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 190 | Håkon K | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 191 | Joachim | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 192 | Oddvar | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 193 | Daniel AA | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 194 | Christian H | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 195 | Preben | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 196 | Roy | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 197 | Sigurd | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 198 | Kevin | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 199 | Anett | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 200 | krister | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 201 | Fredrik N | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 202 | Martin N O | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 203 | André L | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 204 | Daniel O | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 205 | Pål S | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 206 | Halgrim L | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 207 | John Are H | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 208 | Vegard B | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 209 | Kjell B | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 210 | Cato S S | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 211 | Odd Åge W | 0 | 0 | 0 | NaN% |
