Statistikk
| # | Navn | Vunnet | Tapt | Spilt | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ante | 55 | 26 | 81 | 68% |
| 2 | Nicolai | 43 | 29 | 72 | 60% |
| 3 | Andreas K | 50 | 22 | 72 | 69% |
| 4 | Espen H | 48 | 21 | 69 | 70% |
| 5 | Henrik | 46 | 20 | 66 | 70% |
| 6 | Ørjan | 25 | 38 | 63 | 40% |
| 7 | Gøran | 11 | 52 | 63 | 17% |
| 8 | Vegar | 47 | 13 | 60 | 78% |
| 9 | Sebastian | 40 | 20 | 60 | 67% |
| 10 | Simon | 27 | 30 | 57 | 47% |
| 11 | Emil M | 20 | 37 | 57 | 35% |
| 12 | Lasse | 18 | 36 | 54 | 33% |
| 13 | Mindaugas | 43 | 11 | 54 | 80% |
| 14 | Ola | 39 | 12 | 51 | 76% |
| 15 | Emma | 20 | 31 | 51 | 39% |
| 16 | Kjell-Arne | 26 | 22 | 48 | 54% |
| 17 | ole-Andre | 31 | 17 | 48 | 65% |
| 18 | Ken-Marius | 25 | 23 | 48 | 52% |
| 19 | Niklas S | 22 | 26 | 48 | 46% |
| 20 | Merethe | 24 | 21 | 45 | 53% |
| 21 | Marius | 22 | 23 | 45 | 49% |
| 22 | Lars Yngve | 7 | 38 | 45 | 16% |
| 23 | Vigdis | 10 | 35 | 45 | 22% |
| 24 | Jan | 20 | 25 | 45 | 44% |
| 25 | Oxana | 20 | 22 | 42 | 48% |
| 26 | Fredrik | 14 | 28 | 42 | 33% |
| 27 | Stian | 23 | 16 | 39 | 59% |
| 28 | Rita | 17 | 19 | 36 | 47% |
| 29 | Ingerid | 11 | 25 | 36 | 31% |
| 30 | Atle | 9 | 24 | 33 | 27% |
| 31 | Øyvind | 24 | 6 | 30 | 80% |
| 32 | Ronny | 18 | 12 | 30 | 60% |
| 33 | Lasse Mikael | 9 | 21 | 30 | 30% |
| 34 | Christer | 11 | 19 | 30 | 37% |
| 35 | Thomas | 13 | 14 | 27 | 48% |
| 36 | Anders | 13 | 12 | 25 | 52% |
| 37 | Odin | 16 | 8 | 24 | 67% |
| 38 | Espen k | 10 | 14 | 24 | 42% |
| 39 | Johan Ante | 12 | 12 | 24 | 50% |
| 40 | Simon Bower | 16 | 8 | 24 | 67% |
| 41 | Aksel S | 12 | 12 | 24 | 50% |
| 42 | Gunnar | 6 | 15 | 21 | 28% |
| 43 | Britt I | 3 | 18 | 21 | 14% |
| 44 | Fred A | 13 | 8 | 21 | 62% |
| 45 | Christian | 11 | 7 | 18 | 61% |
| 46 | Mikkel E | 10 | 8 | 18 | 56% |
| 47 | Nils Johan | 4 | 14 | 18 | 22% |
| 48 | Hege | 7 | 8 | 15 | 47% |
| 49 | Stig Emil | 2 | 13 | 15 | 13% |
| 50 | Simen | 11 | 4 | 15 | 73% |
| 51 | Svein Arne | 10 | 5 | 15 | 67% |
| 52 | Bjørn Ola | 2 | 13 | 15 | 13% |
| 53 | Christian P | 3 | 12 | 15 | 20% |
| 54 | Martin | 4 | 8 | 12 | 33% |
| 55 | Silje | 2 | 10 | 12 | 17% |
| 56 | Gabriel w | 4 | 8 | 12 | 33% |
| 57 | Jonas | 7 | 5 | 12 | 57% |
| 58 | Andreas S | 3 | 9 | 12 | 25% |
| 59 | Lars M | 2 | 10 | 12 | 17% |
| 60 | Erik | 3 | 9 | 12 | 25% |
| 61 | Andreas F | 4 | 8 | 12 | 33% |
| 62 | Vebjørn | 6 | 6 | 12 | 50% |
| 63 | Dana | 0 | 9 | 9 | 0% |
| 64 | Geir Ole | 2 | 7 | 9 | 22% |
| 65 | Egil | 3 | 6 | 9 | 33% |
| 66 | Marit | 4 | 5 | 9 | 44% |
| 67 | Adrian | 7 | 2 | 9 | 78% |
| 68 | Andreas Wright | 2 | 7 | 9 | 22% |
| 69 | Tom A | 1 | 8 | 9 | 11% |
| 70 | Helge | 4 | 2 | 6 | 67% |
| 71 | Rolf | 4 | 2 | 6 | 67% |
| 72 | Svein | 1 | 5 | 6 | 17% |
| 73 | Oskar | 3 | 3 | 6 | 50% |
| 74 | Sara | 2 | 4 | 6 | 33% |
| 75 | Gabriel | 1 | 5 | 6 | 17% |
| 76 | meka | 4 | 2 | 6 | 67% |
| 77 | Tommy B | 1 | 5 | 6 | 17% |
| 78 | Johan | 2 | 4 | 6 | 33% |
| 79 | Roy | 2 | 4 | 6 | 33% |
| 80 | Erik K | 1 | 5 | 6 | 17% |
| 81 | Lars W | 1 | 5 | 6 | 17% |
| 82 | Marcus | 0 | 6 | 6 | 0% |
| 83 | Onny | 0 | 6 | 6 | 0% |
| 84 | Stig-Emil | 4 | 2 | 6 | 67% |
| 85 | Mikkel Andreas Eira | 3 | 3 | 6 | 50% |
| 86 | Miri | 1 | 5 | 6 | 17% |
| 87 | Jon Gunnar | 4 | 2 | 6 | 67% |
| 88 | Espen | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 89 | Raymond | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 90 | Kjell-Arild | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 91 | Sissel | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 92 | Morten I | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 93 | Veronica | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 94 | Even | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 95 | Arnt | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 96 | John-Are | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 97 | Kim Remi | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 98 | Markus | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 99 | Jacques | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 100 | Håvard | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 101 | Nikita | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 102 | Ørjan M | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 103 | Joachim | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 104 | Kevin | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 105 | Anett | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 106 | krister | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 107 | May Tove | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 108 | Jon Mikkel | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 109 | Tom | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 110 | REMA Rolf | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 111 | Lars S | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 112 | Jozef | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 113 | Eirik sivertsen | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 114 | Henrik B | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 115 | Hanne | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 116 | Hans Petter | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 117 | Erlend F | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 118 | Torkel | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 119 | John Are | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 120 | Torbjørn | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 121 | Andreas W | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 122 | Kenneth | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 123 | Juuso | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 124 | Stian Allum | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 125 | Thomas Bakkene | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 126 | Håkon Helling | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 127 | Eirik Hagerup | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 128 | Henrik Halsvik | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 129 | Jan-Peder | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 130 | Alexander Henriksen | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 131 | Reidar Lind | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 132 | Roy Mienna | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 133 | Jan Erik Myhre | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 134 | Harry Mäntylä | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 135 | Christer A. Olsen | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 136 | Viggo Pedersen | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 137 | Juha Pääkö | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 138 | Kent Sivertsen | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 139 | Jani Taipola | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 140 | Hans Vinjarengen | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 141 | Stian Ø. Hansen | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 142 | Stein Inge Berg | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 143 | Vivan Andersen | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 144 | Elin Andreassen | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 145 | Elen Holmen | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 146 | Elise Røyrås | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 147 | Jonathan L | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 148 | Arvid | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 149 | Charlie | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 150 | Paul | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 151 | Roger | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 152 | Nicklas | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 153 | Bartek | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 154 | Dawid | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 155 | Joakim | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 156 | Frank Audun | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 157 | Andreas P | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 158 | Morten | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 159 | Britt | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 160 | Rune | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 161 | Frode | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 162 | Lars Georg | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 163 | Kjetil | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 164 | Sondre | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 165 | Sigmunn | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 166 | Oddny | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 167 | Svein Olav | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 168 | Jørgen | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 169 | Stein Erik | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 170 | Patrick | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 171 | Ove | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 172 | Birgitte | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 173 | Ingunn | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 174 | Ida | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 175 | Yvonne | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 176 | Geir Arne | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 177 | Martine | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 178 | Kurt E | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 179 | Stig Morten | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 180 | Bjørn Steinar | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 181 | Edvard | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 182 | Nils Henrik | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 183 | Katrine | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 184 | Bent | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 185 | June | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 186 | Robert | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 187 | Andreas R | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 188 | Caroline R | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 189 | JP | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 190 | Mikki | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 191 | Kjetil A | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 192 | Mathias | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 193 | Frank | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 194 | Mikke | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 195 | Svein Ole | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 196 | Kristin | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 197 | Caroline | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 198 | Jan Kristian | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 199 | Kjell Andreas | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 200 | Oliver | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 201 | Patrik | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 202 | Alexsander | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 203 | Antti | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 204 | Vidar E | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 205 | Frode A | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 206 | Kristian P | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 207 | Lars g | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 208 | Fredrik Nilsen | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 209 | Johnny | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 210 | Robin | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 211 | Mario | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 212 | Mads | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 213 | Thomas G | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 214 | Håkon | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 215 | Trond | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 216 | Håkon K | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 217 | Oddvar | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 218 | Daniel AA | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 219 | Christian H | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 220 | Preben | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 221 | Sigurd | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 222 | Mats | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 223 | Ivar | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 224 | Andreas V | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 225 | Henrik H | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 226 | Fredrik N | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 227 | Jan Erik | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 228 | Karola | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 229 | Wiktor | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 230 | Clara | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 231 | John Arne | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 232 | Linda Lyngvær | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 233 | Issat | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 234 | Ole Mathis | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 235 | Julie | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 236 | Marius B | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 237 | Anders P | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 238 | Martin N O | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 239 | André L | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 240 | Daniel O | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 241 | Pål S | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 242 | Halgrim L | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 243 | John Are H | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 244 | Vegard B | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 245 | Kjell B | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 246 | Cato S S | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 247 | Odd Åge W | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 248 | Marius W | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 249 | Henrik J | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 250 | Johan Odd | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 251 | Nils Ante | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 252 | Erlend S | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 253 | Nils Olaf | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 254 | Jørgen Næss | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 255 | Niklas kviteberg | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 256 | Fredrik holmgren | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 257 | Ole Johan Triumf | 0 | 0 | 0 | NaN% |
