Statistikk
| # | Navn | Vunnet | Tapt | Spilt | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolai | 44 | 36 | 80 | 55% |
| 2 | Ante | 54 | 24 | 78 | 69% |
| 3 | Espen H | 49 | 25 | 74 | 66% |
| 4 | Mindaugas | 60 | 14 | 74 | 81% |
| 5 | Sebastian | 51 | 21 | 72 | 71% |
| 6 | Andreas K | 48 | 24 | 72 | 67% |
| 7 | Ørjan | 28 | 38 | 66 | 42% |
| 8 | Henrik | 46 | 20 | 66 | 70% |
| 9 | Simon | 32 | 31 | 63 | 51% |
| 10 | Stian | 40 | 23 | 63 | 63% |
| 11 | Vegar | 48 | 14 | 62 | 77% |
| 12 | Emil M | 21 | 41 | 62 | 34% |
| 13 | Marius | 31 | 29 | 60 | 52% |
| 14 | Gøran | 13 | 47 | 60 | 22% |
| 15 | Oxana | 30 | 27 | 57 | 53% |
| 16 | Lars Yngve | 8 | 49 | 57 | 14% |
| 17 | Fredrik | 19 | 37 | 56 | 34% |
| 18 | Kjell-Arne | 27 | 27 | 54 | 50% |
| 19 | ole-Andre | 36 | 18 | 54 | 67% |
| 20 | Merethe | 25 | 28 | 53 | 47% |
| 21 | Lasse | 13 | 38 | 51 | 25% |
| 22 | Emma | 18 | 33 | 51 | 35% |
| 23 | Ken-Marius | 26 | 24 | 50 | 52% |
| 24 | Ola | 37 | 11 | 48 | 77% |
| 25 | Ingerid | 12 | 32 | 44 | 27% |
| 26 | Rita | 21 | 21 | 42 | 50% |
| 27 | Vigdis | 8 | 31 | 39 | 21% |
| 28 | Jan | 15 | 24 | 39 | 38% |
| 29 | Niklas S | 17 | 21 | 38 | 45% |
| 30 | Atle | 10 | 26 | 36 | 28% |
| 31 | Lasse Mikael | 12 | 24 | 36 | 33% |
| 32 | Espen k | 16 | 20 | 36 | 44% |
| 33 | Gunnar | 11 | 22 | 33 | 33% |
| 34 | Britt I | 7 | 26 | 33 | 21% |
| 35 | Øyvind | 26 | 7 | 33 | 79% |
| 36 | Christer | 12 | 21 | 33 | 36% |
| 37 | Nils Johan | 9 | 23 | 32 | 28% |
| 38 | Thomas | 16 | 14 | 30 | 53% |
| 39 | Ronny | 18 | 12 | 30 | 60% |
| 40 | Odin | 20 | 10 | 30 | 67% |
| 41 | Svein Arne | 20 | 10 | 30 | 67% |
| 42 | Mikkel E | 17 | 13 | 30 | 56% |
| 43 | Martin | 10 | 17 | 27 | 37% |
| 44 | Fred A | 18 | 9 | 27 | 67% |
| 45 | Anders | 13 | 12 | 25 | 52% |
| 46 | Christian | 16 | 8 | 24 | 67% |
| 47 | Simen | 17 | 7 | 24 | 71% |
| 48 | Andreas Wright | 6 | 18 | 24 | 25% |
| 49 | Johan Ante | 11 | 13 | 24 | 46% |
| 50 | Simon Bower | 17 | 7 | 24 | 71% |
| 51 | Gabriel w | 8 | 13 | 21 | 38% |
| 52 | Christian P | 6 | 15 | 21 | 28% |
| 53 | Aksel S | 9 | 12 | 21 | 43% |
| 54 | Hege | 8 | 10 | 18 | 44% |
| 55 | Stig Emil | 2 | 13 | 15 | 13% |
| 56 | Bjørn Ola | 2 | 13 | 15 | 13% |
| 57 | Erik | 5 | 10 | 15 | 33% |
| 58 | Andreas F | 5 | 10 | 15 | 33% |
| 59 | Gabriel | 1 | 11 | 12 | 8% |
| 60 | Silje | 2 | 10 | 12 | 17% |
| 61 | Jonas | 7 | 5 | 12 | 57% |
| 62 | Johan | 6 | 6 | 12 | 50% |
| 63 | Adrian | 9 | 3 | 12 | 75% |
| 64 | Andreas S | 2 | 10 | 12 | 17% |
| 65 | Vebjørn | 6 | 6 | 12 | 50% |
| 66 | Lars M | 2 | 9 | 11 | 18% |
| 67 | Espen | 5 | 4 | 9 | 56% |
| 68 | Dana | 0 | 9 | 9 | 0% |
| 69 | Geir Ole | 2 | 7 | 9 | 22% |
| 70 | Egil | 3 | 6 | 9 | 33% |
| 71 | Marit | 4 | 5 | 9 | 44% |
| 72 | Ørjan M | 3 | 6 | 9 | 33% |
| 73 | Jon Mikkel | 2 | 7 | 9 | 22% |
| 74 | Marcus | 1 | 8 | 9 | 11% |
| 75 | Tom A | 1 | 8 | 9 | 11% |
| 76 | Andreas P | 4 | 2 | 6 | 67% |
| 77 | Helge | 4 | 2 | 6 | 67% |
| 78 | Rolf | 4 | 2 | 6 | 67% |
| 79 | Svein | 1 | 5 | 6 | 17% |
| 80 | Oskar | 3 | 3 | 6 | 50% |
| 81 | Sara | 2 | 4 | 6 | 33% |
| 82 | meka | 4 | 2 | 6 | 67% |
| 83 | Tommy B | 1 | 5 | 6 | 17% |
| 84 | Håvard | 4 | 2 | 6 | 67% |
| 85 | Nikita | 0 | 6 | 6 | 0% |
| 86 | Roy | 2 | 4 | 6 | 33% |
| 87 | Ivar | 1 | 5 | 6 | 17% |
| 88 | Erik K | 1 | 5 | 6 | 17% |
| 89 | Lars W | 1 | 5 | 6 | 17% |
| 90 | REMA Rolf | 2 | 4 | 6 | 33% |
| 91 | Lars S | 1 | 5 | 6 | 17% |
| 92 | Jozef | 5 | 1 | 6 | 83% |
| 93 | Nils Olaf | 1 | 5 | 6 | 17% |
| 94 | Eirik sivertsen | 6 | 0 | 6 | 100% |
| 95 | Onny | 0 | 6 | 6 | 0% |
| 96 | Stig-Emil | 4 | 2 | 6 | 67% |
| 97 | Mikkel Andreas Eira | 3 | 3 | 6 | 50% |
| 98 | Miri | 1 | 5 | 6 | 17% |
| 99 | Raymond | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 100 | Kjell-Arild | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 101 | Sissel | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 102 | Morten I | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 103 | Veronica | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 104 | Even | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 105 | Arnt | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 106 | Kim Remi | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 107 | Jacques | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 108 | Joachim | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 109 | Kevin | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 110 | Anett | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 111 | krister | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 112 | May Tove | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 113 | Tom | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 114 | Erlend S | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 115 | Jørgen Næss | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 116 | Niklas kviteberg | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 117 | Fredrik holmgren | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 118 | Ole Johan Triumf | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 119 | Henrik B | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 120 | Hanne | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 121 | Hans Petter | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 122 | Erlend F | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 123 | Torkel | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 124 | John Are | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 125 | Torbjørn | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 126 | Andreas W | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 127 | Kenneth | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 128 | Juuso | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 129 | Stian Allum | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 130 | Thomas Bakkene | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 131 | Håkon Helling | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 132 | Eirik Hagerup | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 133 | Henrik Halsvik | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 134 | Jan-Peder | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 135 | Alexander Henriksen | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 136 | Reidar Lind | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 137 | Roy Mienna | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 138 | Jan Erik Myhre | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 139 | Harry Mäntylä | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 140 | Christer A. Olsen | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 141 | Viggo Pedersen | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 142 | Juha Pääkö | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 143 | Kent Sivertsen | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 144 | Jani Taipola | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 145 | Hans Vinjarengen | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 146 | Stian Ø. Hansen | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 147 | Stein Inge Berg | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 148 | Vivan Andersen | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 149 | Elin Andreassen | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 150 | Elen Holmen | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 151 | Elise Røyrås | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 152 | Jonathan L | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 153 | Arvid | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 154 | Jon Gunnar | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 155 | Charlie | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 156 | Paul | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 157 | Morten | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 158 | Britt | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 159 | Rune | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 160 | Frode | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 161 | Lars Georg | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 162 | Kjetil | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 163 | Sondre | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 164 | Sigmunn | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 165 | Oddny | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 166 | Svein Olav | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 167 | Jørgen | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 168 | Stein Erik | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 169 | Patrick | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 170 | Ove | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 171 | Birgitte | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 172 | Ingunn | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 173 | Ida | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 174 | Yvonne | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 175 | Geir Arne | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 176 | Martine | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 177 | Kurt E | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 178 | Stig Morten | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 179 | Bjørn Steinar | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 180 | Edvard | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 181 | Nils Henrik | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 182 | Katrine | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 183 | Bent | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 184 | June | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 185 | Robert | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 186 | Andreas R | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 187 | Caroline R | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 188 | JP | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 189 | Mikki | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 190 | Kjetil A | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 191 | Mathias | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 192 | Frank | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 193 | Mikke | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 194 | Svein Ole | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 195 | Kristin | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 196 | Caroline | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 197 | John-Are | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 198 | Jan Kristian | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 199 | Kjell Andreas | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 200 | Oliver | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 201 | Patrik | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 202 | Alexsander | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 203 | Antti | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 204 | Vidar E | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 205 | Frode A | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 206 | Markus | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 207 | Kristian P | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 208 | Lars g | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 209 | Fredrik Nilsen | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 210 | Johnny | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 211 | Robin | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 212 | Mario | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 213 | Mads | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 214 | Thomas G | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 215 | Håkon | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 216 | Trond | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 217 | Håkon K | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 218 | Oddvar | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 219 | Daniel AA | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 220 | Christian H | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 221 | Preben | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 222 | Sigurd | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 223 | Mats | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 224 | Andreas V | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 225 | Henrik H | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 226 | Fredrik N | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 227 | Jan Erik | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 228 | Karola | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 229 | Wiktor | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 230 | Clara | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 231 | John Arne | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 232 | Linda Lyngvær | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 233 | Issat | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 234 | Ole Mathis | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 235 | Julie | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 236 | Marius B | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 237 | Anders P | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 238 | Martin N O | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 239 | André L | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 240 | Daniel O | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 241 | Pål S | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 242 | Halgrim L | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 243 | John Are H | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 244 | Vegard B | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 245 | Kjell B | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 246 | Cato S S | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 247 | Odd Åge W | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 248 | Marius W | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 249 | Henrik J | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 250 | Johan Odd | 0 | 0 | 0 | NaN% |
| 251 | Nils Ante | 0 | 0 | 0 | NaN% |
