| Turnering | Motstander | ELO | +/- | Dato |
|---|---|---|---|---|
| #245 | Atle | 1303.2 | -23.8 | 25.6.2026 |
| #245 | Simon | 1327 | -21.0 | 25.6.2026 |
| #245 | Ola | 1348 | -3.7 | 25.6.2026 |
| #245 | Gøran | 1351.7 | +11.3 | 25.6.2026 |
| #226 | Svein Arne | 1340.4 | -6.7 | 19.3.2026 |
| #226 | Fredrik | 1347.1 | -18.5 | 19.3.2026 |
| #226 | Simen | 1365.6 | -15.6 | 19.3.2026 |
| #226 | Jørgen Næss | 1381.2 | -14.1 | 19.3.2026 |
| #225 | Christer | 1395.3 | -20.0 | 12.3.2026 |
| #225 | Espen k | 1415.3 | -16.6 | 12.3.2026 |
| #225 | Silje | 1431.9 | +10.9 | 12.3.2026 |
| #225 | Andreas K | 1421 | -8.5 | 12.3.2026 |
| #209 | Merethe | 1429.5 | -18.3 | 29.1.2026 |
| #209 | Andreas F | 1447.8 | -20.4 | 29.1.2026 |
| #209 | Britt I | 1468.2 | 0.0 | 29.1.2026 |
