ELO nå
1274
Høyeste
1485
Klubbkveld 08.02.24
ELO-kamper
154
Siste turnering
+10.3
Klubbkveld 22.10.2026
Klubbkveld 22.10.202622.10.2026
+10.31274
| Runde 16 | Geir Arne | 1274.0 | -0.9 |
| Runde 3 | Espen H | 1274.9 | -1.5 |
| Runde 2 | Sara | 1276.4 | +4.7 |
| Runde 1 | Espen k | 1271.7 | +8.0 |
Klubbkveld 18.06.202618.06.2026
-9.31264
| Runde 16 (B-cup) | Simon | 1263.7 | -4.2 |
| Runde 3 | Mindaugas | 1267.9 | -0.4 |
| Runde 2 | Vebjørn | 1268.3 | -2.2 |
| Runde 1 | Marius | 1270.5 | -2.5 |
Klubbkveld 21.05.202621.05.2026
-4.11273
| Runde 16 (B-cup) | Gabriel w | 1273.0 | -3.9 |
| Runde 32 (B-cup) | Lars Yngve | 1276.9 | +4.1 |
| Runde 3 | Anders | 1272.8 | -1.4 |
| Runde 2 | Øyvind | 1274.2 | -0.5 |
| Runde 1 | Niklas S | 1274.7 | -2.4 |
Klubbkveld 07.05.202607.05.2026
-1.01277
| Runde 16 (B-cup) | Andreas K | 1277.1 | -0.9 |
| Runde 3 | Kjell-Arne | 1278.0 | -1.9 |
| Runde 2 | Atle | 1279.9 | +4.3 |
| Runde 1 | Simen | 1275.6 | -2.5 |
Klubbkveld 09.04.202609.04.2026
+8.21278
| Runde 16 (B-cup) | Meka | 1278.1 | -2.1 |
| Runde 32 (B-cup) | Rita | 1280.2 | +8.3 |
| Runde 3 | Andreas S | 1271.9 | +6.2 |
| Runde 2 | Ørjan | 1265.7 | -2.5 |
| Runde 1 | Mikkel E | 1268.2 | -1.7 |
Klubbkveld 26.03.202626.03.2026
+18.21270
| Runde 16 | Mikkel E | 1269.9 | -1.7 |
| Runde 3 | Simon | 1271.6 | +5.6 |
| Runde 2 | Andreas K | 1266.0 | +9.2 |
| Runde 1 | Atle | 1256.8 | +5.1 |
Klubbkveld 19.03.202619.03.2026
-19.61252
| Runde 16 (B-cup) | Ivar | 1251.7 | -5.4 |
| Runde 3 | Emil M | 1257.1 | -4.0 |
| Runde 2 | Atle | 1261.1 | -5.4 |
| Runde 1 | Simon | 1266.5 | -4.8 |
Klubbkveld 29.01.202629.01.2026
+7.41271
| Runde 32 | Mikkel E | 1271.3 | -2.0 |
| Runde 3 | Henrik H | 1273.3 | +3.8 |
| Runde 2 | Merethe | 1269.5 | -2.4 |
| Runde 1 | Jon Mikkel | 1271.9 | +8.0 |
Klubbkveld 22.01.202622.01.2026
-3.01264
| Runde 32 | Øyvind | 1263.9 | -0.6 |
| Runde 3 | Gabriel | 1264.5 | -4.1 |
| Runde 2 | Simon | 1268.6 | +5.0 |
| Runde 1 | Oskar | 1263.6 | -3.3 |
Klubbkveld 11.12.202511.12.2025
+1.81267
| Runde 32 | ole-Andre | 1266.9 | -1.5 |
| Runde 3 | Espen | 1268.4 | -2.3 |
| Runde 2 | Morten I | 1270.7 | -2.4 |
| Runde 1 | Kjell-Arne | 1273.1 | +8.0 |
Klubbkveld 9.1009.10.2025
+6.51265
| Runde 32 | Jan Erik | 1265.1 | -2.0 |
| Runde 64 | Lasse Mikael | 1267.1 | +4.6 |
| Runde 3 | ole-Andre | 1262.5 | -1.5 |
| Runde 2 | Merethe | 1264.0 | +7.9 |
| Runde 1 | Ørjan | 1256.1 | -2.5 |
Klubbkveld 11.911.09.2025
+2.01259
| Runde 32 | Stian | 1258.6 | -1.6 |
| Runde 3 | Stian | 1260.2 | -1.6 |
| Runde 2 | Espen k | 1261.8 | -3.2 |
| Runde 1 | Rita | 1265.0 | +8.4 |
Klubbkveld 14.814.08.2025
+4.51257
| Runde 16 | Nicolai | 1256.6 | -0.8 |
| Runde 3 | Merethe | 1257.4 | -2.0 |
| Runde 2 | Stian | 1259.4 | -2.1 |
| Runde 1 | Simon | 1261.5 | +9.4 |
Klubbkveld 29.529.05.2025
-6.31252
| Runde 32 | Ørjan | 1252.1 | -4.0 |
| Runde 3 | Nikita | 1256.1 | +13.4 |
| Runde 2 | Ørjan | 1242.7 | -4.1 |
| Runde 1 | Simon | 1246.8 | -11.6 |
klubbkveld 14.515.05.2025
-0.21258
| Runde 16 | Øyvind | 1258.4 | -1.5 |
| Runde 3 | Kjell-Arne | 1259.9 | -4.2 |
| Runde 2 | Sebastian | 1264.1 | -2.7 |
| Runde 1 | Simon | 1266.8 | +8.2 |
Klubbkveld 01.0501.05.2025
-13.91259
| Runde 16 | Andreas K | 1258.6 | -2.5 |
| Runde 3 | Espen k | 1261.1 | -5.8 |
| Runde 2 | Rita | 1266.9 | -3.6 |
| Runde 1 | Anders | 1270.5 | -2.0 |
Klubbkveld 10.0410.04.2025
-10.61273
| Runde 32 | Markus | 1272.5 | -9.2 |
| Runde 3 | Gunnar | 1281.7 | -10.2 |
| Runde 2 | Silje | 1291.9 | +10.6 |
| Runde 1 | Øyvind | 1281.3 | -1.8 |
Klubbkveld 31.331.03.2025
-23.21283
| Runde 32 | Martin | 1283.1 | -6.5 |
| Runde 3 | ole-Andre | 1289.6 | -3.4 |
| Runde 2 | Lasse | 1293.0 | -10.0 |
| Runde 1 | Sebastian | 1303.0 | -3.3 |
Klubbkveld 20.320.03.2025
-3.01306
| Runde 32 | ole-Andre | 1306.3 | -3.7 |
| Runde 3 | Ørjan | 1310.0 | -5.2 |
| Runde 2 | Silje | 1315.2 | +12.0 |
| Runde 1 | Thomas | 1303.2 | -6.1 |
Klubbkveld 13.03.2513.03.2025
-23.31309
| Runde 32 | Rita | 1309.3 | -5.0 |
| Runde 3 | Lasse Mikael | 1314.3 | -8.2 |
| Runde 2 | Merethe | 1322.5 | -4.9 |
| Runde 1 | Rita | 1327.4 | -5.2 |
Klubbkveld 27.227.02.2025
-5.01333
| Runde 32 | Andreas K | 1332.6 | -3.7 |
| Runde 3 | Stian | 1336.3 | -8.0 |
| Runde 2 | Ante | 1344.3 | -4.3 |
| Runde 1 | Gabriel | 1348.6 | +11.0 |
Klubbkveld 13.213.02.2025
-9.21338
| Runde 32 | Ørjan | 1337.6 | -5.9 |
| Runde 3 | Arnt | 1343.5 | -5.4 |
| Runde 2 | Kjetil A | 1348.9 | +12.6 |
| Runde 1 | Oxana | 1336.3 | -10.5 |
KK 23.123.01.2025
-12.61347
| Runde 32 | Gunnar | 1346.8 | -12.7 |
| Runde 3 | Sebastian | 1359.5 | -4.6 |
| Runde 2 | Nicolai | 1364.1 | -4.4 |
| Runde 1 | Sara | 1368.5 | +9.1 |
Klubbkveld 2.1.2502.01.2025
-6.81359
| Runde 16 | Nicolai | 1359.4 | -4.5 |
| Runde 3 | Gunnar | 1363.9 | +7.5 |
| Runde 1 | Svein Olav | 1356.4 | -9.8 |
Julecup 202428.12.2024
+0.21366
| Runde 32 | Ola | 1366.2 | -2.3 |
| Runde 3 | Ronny | 1368.5 | -4.1 |
| Runde 2 | Merethe | 1372.6 | -7.1 |
| Runde 1 | Alexsander | 1379.7 | +13.7 |
klubbkveld 07.1107.11.2024
+14.11366
| Kvartfinale | Andreas K | 1366.0 | -4.9 |
| Runde 16 | Vegar | 1370.9 | +19.2 |
| Runde 32 | Svein Olav | 1351.7 | +11.7 |
| Runde 3 | Simon | 1340.0 | -15.9 |
| Runde 2 | Gunnar | 1355.9 | +9.5 |
| Runde 1 | Ante | 1346.4 | -5.5 |
Klubbkveld 10.1010.10.2024
+29.31352
| Kvartfinale | Arnt | 1351.9 | -4.9 |
| Runde 16 | Merethe | 1356.8 | +13.4 |
| Runde 3 | Rolf | 1343.4 | +16.9 |
| Runde 2 | Birgitte | 1326.5 | +10.0 |
| Runde 1 | Arnt | 1316.5 | -6.1 |
Klubbkveld 3.1003.10.2024
-7.01323
| Runde 16 | Ola | 1322.6 | -1.7 |
| Runde 32 | Oskar | 1324.3 | +12.5 |
| Runde 3 | Nicolai | 1311.8 | -4.4 |
| Runde 2 | Gunnar | 1316.2 | -9.0 |
| Runde 1 | Andreas K | 1325.2 | -4.4 |
Klubbkveld 20.620.06.2024
-12.41330
| Runde 16 | Vegar | 1329.6 | -1.1 |
| Runde 3 | Kjetil | 1330.7 | -1.5 |
| Runde 2 | Rita | 1332.2 | -4.8 |
| Runde 1 | Martin | 1337.0 | -5.0 |
Lørdag18.05.2024
-48.61342
| Runde 32 | Nils Henrik | 1342.0 | -5.9 |
| Runde 3 | Nicolai | 1347.9 | -7.4 |
| Runde 2 | Hege | 1355.3 | -14.4 |
| Runde 1 | Gunnar | 1369.7 | -20.9 |
Klubbkveld 9.509.05.2024
-20.31391
| Runde 32 | Merethe | 1390.6 | -14.7 |
| Runde 3 | Anders | 1405.3 | -10.2 |
| Runde 2 | Sebastian | 1415.5 | -14.0 |
| Runde 1 | Gunnar | 1429.5 | +18.6 |
Klubbkveld 25.425.04.2024
+23.51411
| Runde 16 | Merethe | 1410.9 | -15.4 |
| Runde 3 | Gunnar | 1426.3 | +21.0 |
| Runde 2 | Ida | 1405.3 | +21.8 |
| Runde 1 | Vegar | 1383.5 | -3.9 |
Klubbkveld 18.418.04.2024
-6.81387
| Runde 16 | Gunnar | 1387.4 | -20.0 |
| Runde 3 | Andreas P | 1407.4 | -7.8 |
| Runde 2 | Ida | 1415.2 | +25.1 |
| Runde 1 | Vegar | 1390.1 | -4.1 |
Klubbkveld 11.411.04.2024
-1.01394
| Runde 16 | Morten I | 1394.2 | -14.6 |
| Runde 32 | Simon | 1408.8 | +10.7 |
| Runde 3 | Gunnar | 1398.1 | +21.4 |
| Runde 1 | ole-Andre | 1376.7 | -18.5 |
Klubbkveld 21.321.03.2024
-44.11395
| Runde 16 | Raymond | 1395.2 | -17.6 |
| Runde 3 | Espen | 1412.8 | -19.6 |
| Runde 2 | Øyvind | 1432.4 | -17.8 |
| Runde 1 | Simon | 1450.2 | +10.9 |
Klubbkveld 15.2.2415.02.2024
-20.71439
| Runde 16 | Ola | 1439.3 | -13.7 |
| Runde 3 | Nicolai | 1453.0 | -17.6 |
| Runde 2 | Christian | 1470.6 | -10.9 |
| Runde 1 | Øyvind | 1481.5 | +21.5 |
Klubbkveld 08.02.2408.02.2024
-25.01460
| Runde 32 | Raymond | 1460.0 | -22.4 |
| Runde 3 | Gunnar | 1482.4 | +17.9 |
| Runde 2 | Andreas P | 1464.5 | -20.5 |
| Runde 1 | Kjetil | 1485.0 | – |
