ELO nå
1445
Høyeste
1525
Klubbkveld 27.2
ELO-kamper
374
Siste turnering
+0.5
Klubbkveld 12.11.2026
Klubbkveld 12.11.202612.11.2026
+0.51445
| Kvartfinale (B-cup) | Christian | 1444.5 | -0.5 |
| Runde 16 (B-cup) | Ingrid HD | 1445.0 | +4.7 |
| Runde 3 | Gabriel | 1440.3 | -6.8 |
| Runde 2 | Niklas S | 1447.1 | +4.4 |
| Runde 1 | Ola | 1442.7 | -1.3 |
Klubbkveld 05.11.202605.11.2026
-9.41444
| Runde 16 (B-cup) | Ken-Marius | 1444.0 | -4.2 |
| Runde 3 | Henrik | 1448.2 | -2.2 |
| Runde 2 | Jan | 1450.4 | +3.9 |
| Runde 1 | Gabriel | 1446.5 | -6.9 |
Klubbkveld 29.10.202629.10.2026
+7.11453
| Runde 16 | Andreas K | 1453.4 | -1.4 |
| Runde 3 | Andreas K | 1454.8 | -1.5 |
| Runde 2 | Gøran O | 1456.3 | +5.9 |
| Runde 1 | Jan | 1450.4 | +4.1 |
Klubbkveld 22.10.202622.10.2026
+4.31446
| Kvartfinale (B-cup) | Ante | 1446.3 | -1.5 |
| Runde 16 (B-cup) | Roger | 1447.8 | +5.6 |
| Runde 3 | Lars S | 1442.2 | +4.8 |
| Runde 2 | Nicolai | 1437.4 | -3.1 |
| Runde 1 | Andreas K | 1440.5 | -1.5 |
Klubbkveld 15.10.202615.10.2026
-1.41442
| Kvartfinale (B-cup) | Rita | 1442.0 | -3.9 |
| Runde 16 (B-cup) | Marius | 1445.9 | +4.6 |
| Runde 3 | Ørjan M | 1441.3 | +3.8 |
| Runde 2 | Mindaugas | 1437.5 | -0.9 |
| Runde 1 | Christer | 1438.4 | -5.0 |
Klubbkveld 08.10.202608.10.2026
-15.01443
| Kvartfinale (B-cup) | Henrik | 1443.4 | -2.4 |
| Runde 16 (B-cup) | Lasse Mikael | 1445.8 | +3.3 |
| Runde 3 | Christer | 1442.5 | -5.3 |
| Runde 2 | Gabriel | 1447.8 | -6.7 |
| Runde 1 | Johan Ante | 1454.5 | -3.9 |
Klubbkveld 01.10.202601.10.2026
+8.11458
| Semifinale | Andreas K | 1458.4 | -1.7 |
| Kvartfinale | Kjell-Arne | 1460.1 | +5.8 |
| Runde 16 | Sebastian | 1454.3 | +8.3 |
| Runde 32 | Gøran | 1446.0 | +1.4 |
| Runde 3 | Kjell-Arne | 1444.6 | -4.3 |
| Runde 2 | Oskar | 1448.9 | -5.8 |
| Runde 1 | Niklas S | 1454.7 | +4.4 |
Klubbkveld 24.09.202624.09.2026
+5.61450
| Runde 32 | Silje | 1450.3 | -8.0 |
| Runde 3 | Frank Audun | 1458.3 | +6.1 |
| Runde 2 | Ante | 1452.2 | +8.5 |
| Runde 1 | Vegar | 1443.7 | -1.0 |
Klubbkveld 10.09.202610.09.2026
-11.61445
| Runde 16 | Emil M | 1444.7 | -6.2 |
| Runde 3 | Jan | 1450.9 | -6.5 |
| Runde 2 | Lasse | 1457.4 | +2.6 |
| Runde 1 | Ante | 1454.8 | -1.5 |
Klubbkveld 03.09.202603.09.2026
-6.61456
| Runde 32 | Merethe | 1456.3 | -4.3 |
| Runde 3 | Fredrik | 1460.6 | +3.8 |
| Runde 2 | Ken-Marius | 1456.8 | -4.2 |
| Runde 1 | Andreas K | 1461.0 | -1.9 |
Klubbkveld 27.08.202627.08.2026
+3.01463
| Runde 16 | Øyvind | 1462.9 | -1.3 |
| Runde 32 | Lasse | 1464.2 | +2.6 |
| Runde 3 | Ken-Marius | 1461.6 | -4.3 |
| Runde 2 | Øyvind | 1465.9 | -1.3 |
| Runde 1 | Ronny | 1467.2 | +7.3 |
Klubbkveld 23.07.202623.07.2026
-13.01460
| Runde 16 | Vegar | 1459.9 | -1.1 |
| Runde 32 | Lasse | 1461.0 | +2.4 |
| Runde 3 | Lasse | 1458.6 | -7.7 |
| Runde 2 | Johan Ante | 1466.3 | -3.6 |
| Runde 1 | Stian | 1469.9 | -3.0 |
Klubbkveld 16.07.202616.07.2026
+11.11473
| Finale (B-cup) | Espen H | 1472.9 | +6.4 |
| Semifinale (B-cup) | Lars S | 1466.5 | +5.5 |
| Kvartfinale (B-cup) | Fred A | 1461.0 | +6.2 |
| Runde 3 | Silje | 1454.8 | +2.2 |
| Runde 2 | Andreas K | 1452.6 | -2.3 |
| Runde 1 | Lasse Mikael | 1454.9 | -6.9 |
Klubbkveld 09.07.202609.07.2026
+3.41462
| Runde 16 | ole-Andre | 1461.8 | -3.0 |
| Runde 3 | Fred A | 1464.8 | +6.3 |
| Runde 2 | Vigdis | 1458.5 | +2.3 |
| Runde 1 | Andreas K | 1456.2 | -2.2 |
Klubbkveld 25.06.202625.06.2026
-7.01458
| Runde 16 | Sebastian | 1458.4 | -2.1 |
| Runde 32 | Kjell-Arne | 1460.5 | +6.0 |
| Runde 3 | Fred A | 1454.5 | -3.9 |
| Runde 2 | Simon | 1458.4 | -7.0 |
Klubbkveld 18.06.202618.06.2026
+12.21465
| Kvartfinale | Henrik | 1465.4 | -2.1 |
| Runde 16 | Thomas | 1467.5 | +6.2 |
| Runde 3 | Ola | 1461.3 | -1.6 |
| Runde 2 | Lasse | 1462.9 | +2.5 |
| Runde 1 | Nicolai | 1460.4 | +7.2 |
Klubbkveld 11.06.202611.06.2026
-9.61453
| Semifinale (B-cup) | Ken-Marius | 1453.2 | -4.3 |
| Kvartfinale (B-cup) | Emil M | 1457.5 | +4.0 |
| Runde 16 (B-cup) | Emma | 1453.5 | +2.6 |
| Runde 3 | Henrik | 1450.9 | -2.1 |
| Runde 2 | Marius | 1453.0 | -5.4 |
| Runde 1 | Rita | 1458.4 | -4.4 |
Klubbkveld 04.06.202604.06.2026
-0.21463
| Runde 16 | ole-Andre | 1462.8 | -3.2 |
| Runde 3 | Rolf | 1466.0 | -3.9 |
| Runde 2 | Stig-Emil | 1469.9 | +5.2 |
| Runde 1 | Gøran | 1464.7 | +1.7 |
Klubbkveld 28.05.202628.05.2026
-6.41463
| Kvartfinale (B-cup) | Kim Remi | 1463.0 | -3.1 |
| Runde 16 (B-cup) | Andreas Wright | 1466.1 | +2.3 |
| Runde 3 | Oxana | 1463.8 | -5.6 |
| Runde 2 | Vigdis | 1469.4 | +2.0 |
| Runde 1 | Sebastian | 1467.4 | -2.0 |
Klubbkveld 21.05.202621.05.2026
+1.01469
| Runde 16 | Mindaugas | 1469.4 | -1.1 |
| Runde 3 | Jan | 1470.5 | +3.8 |
| Runde 2 | Ken-Marius | 1466.7 | -4.7 |
| Runde 1 | Simon | 1471.4 | +3.0 |
Klubbkveld 14.05.202614.05.2026
-12.91468
| Kvartfinale (B-cup) | Ingerid | 1468.4 | -7.3 |
| Runde 16 (B-cup) | Gøran | 1475.7 | +1.6 |
| Runde 3 | Øyvind | 1474.1 | -1.5 |
| Runde 2 | Lars Yngve | 1475.6 | +1.7 |
| Runde 1 | Ingerid | 1473.9 | -7.4 |
Klubbkveld 07.05.202607.05.2026
+2.91481
| Runde 16 | Vegar | 1481.3 | -1.3 |
| Runde 3 | Rita | 1482.6 | +5.6 |
| Runde 2 | Vigdis | 1477.0 | +1.7 |
| Runde 1 | Svein Arne | 1475.3 | -3.1 |
Klubbkveld 30.04.202630.04.2026
+12.41478
| Finale (B-cup) | Emil M | 1478.4 | +3.2 |
| Semifinale (B-cup) | Ken-Marius | 1475.2 | +4.9 |
| Kvartfinale (B-cup) | Emma | 1470.3 | +2.6 |
| Runde 16 (B-cup) | Fredrik | 1467.7 | +3.8 |
| Runde 3 | Fredrik | 1463.9 | +3.9 |
| Runde 2 | Svein Arne | 1460.0 | -3.0 |
| Runde 1 | Stian | 1463.0 | -3.0 |
Klubbkveld 16.04.202616.04.2026
+6.31466
| Kvartfinale | Espen k | 1466.0 | -4.2 |
| Runde 16 | Simon Bower | 1470.2 | +7.4 |
| Runde 3 | Fredrik | 1462.8 | +4.1 |
| Runde 2 | Christian P | 1458.7 | +2.3 |
| Runde 1 | Simon Bower | 1456.4 | -3.3 |
Klubbkveld 09.04.202609.04.2026
-3.71460
| Runde 16 (B-cup) | Oxana | 1459.7 | -5.7 |
| Runde 32 (B-cup) | Stig Emil | 1465.4 | +3.3 |
| Runde 3 | Henrik | 1462.1 | -2.7 |
| Runde 2 | Britt I | 1464.8 | +2.4 |
| Runde 1 | Vegar | 1462.4 | -1.0 |
Klubbkveld 26.03.202626.03.2026
+7.61463
| Semifinale (B-cup) | Håvard | 1463.4 | -6.0 |
| Kvartfinale (B-cup) | Marius | 1469.4 | +4.1 |
| Runde 16 (B-cup) | Ørjan M | 1465.3 | +4.7 |
| Runde 3 | Christer | 1460.6 | +4.6 |
| Runde 2 | Ola | 1456.0 | -2.1 |
| Runde 1 | Lars Yngve | 1458.1 | +2.3 |
Klubbkveld 12.03.202612.03.2026
-0.51456
| Semifinale (B-cup) | Merethe | 1455.8 | -4.5 |
| Kvartfinale (B-cup) | Johan | 1460.3 | +5.3 |
| Runde 16 (B-cup) | Fredrik | 1455.0 | +4.4 |
| Runde 3 | Johan | 1450.6 | -5.0 |
| Runde 2 | Kjell-Arne | 1455.6 | -3.8 |
| Runde 1 | Lars Yngve | 1459.4 | +3.1 |
Klubbkveld 05.03.202605.03.2026
+10.51456
| Kvartfinale (B-cup) | Andreas K | 1456.3 | -2.4 |
| Runde 16 (B-cup) | Andreas F | 1458.7 | +3.7 |
| Runde 3 | Sebastian | 1455.0 | -1.9 |
| Runde 2 | Ronny | 1456.9 | +7.7 |
| Runde 1 | Gabriel | 1449.2 | +3.4 |
Klubbkveld 19.02.202619.02.2026
+0.31446
| Runde 32 | ole-Andre | 1445.8 | -3.3 |
| Runde 3 | Fredrik | 1449.1 | +4.3 |
| Runde 2 | Oxana | 1444.8 | +4.3 |
| Runde 1 | Espen H | 1440.5 | -5.0 |
Klubbkveld 12.02.202612.02.2026
+2.81446
| Runde 32 | Christian | 1445.5 | -0.5 |
| Runde 64 | Gøran | 1446.0 | +2.4 |
| Runde 3 | ole-Andre | 1443.6 | -3.3 |
| Runde 2 | Rita | 1446.9 | -3.4 |
| Runde 1 | Stian | 1450.3 | +7.6 |
Klubbkveld 05.02.202605.02.2026
+1.11443
| Runde 32 | Sebastian | 1442.7 | -2.0 |
| Runde 64 | Johan Odd | 1444.7 | +5.7 |
| Runde 3 | Ken-Marius | 1439.0 | +4.3 |
| Runde 2 | Espen k | 1434.7 | -4.1 |
| Runde 1 | Henrik | 1438.8 | -2.8 |
Klubbkveld 29.01.202629.01.2026
-1.01442
| Runde 16 | Merethe | 1441.6 | -4.3 |
| Runde 32 | Johan | 1445.9 | +5.3 |
| Runde 3 | Marius | 1440.6 | -5.8 |
| Runde 2 | Sebastian | 1446.4 | -2.1 |
| Runde 1 | Marius W | 1448.5 | +5.9 |
Klubbkveld 22.01.202622.01.2026
+10.71443
| Runde 16 | Anders | 1442.6 | -2.7 |
| Runde 32 | Henrik | 1445.3 | +7.1 |
| Runde 3 | Ola | 1438.2 | -1.8 |
| Runde 2 | Simen | 1440.0 | +5.0 |
| Runde 1 | Gunnar | 1435.0 | +3.1 |
Klubbkveld 15.01.202615.01.2026
-4.81432
| Runde 16 | Gabriel | 1431.9 | -7.0 |
| Runde 32 | Ingerid | 1438.9 | +2.8 |
| Runde 3 | Kjell-Arne | 1436.1 | -4.0 |
| Runde 2 | Andreas Wright | 1440.1 | +5.7 |
| Runde 1 | Nicolai | 1434.4 | -2.3 |
Klubbkveld 08.01.202608.01.2026
-4.41437
| Runde 16 | Rita | 1436.7 | -3.2 |
| Runde 32 | Emma | 1439.9 | +4.1 |
| Runde 3 | Simon | 1435.8 | +2.5 |
| Runde 2 | ole-Andre | 1433.3 | -3.3 |
| Runde 1 | Martin | 1436.6 | -4.5 |
Klubbkveld 16.12.202516.12.2025
-8.81441
| Runde 32 | Lasse Mikael | 1441.1 | -7.4 |
| Runde 3 | Rita | 1448.5 | -3.7 |
| Runde 2 | Stian | 1452.2 | -2.8 |
| Runde 1 | Adrian | 1455.0 | +5.1 |
Klubbkveld 11.12.202511.12.2025
-11.51450
| Kvartfinale | Anders | 1449.9 | -2.9 |
| Runde 16 | Espen | 1452.8 | +5.5 |
| Runde 32 | Morten I | 1447.3 | +6.0 |
| Runde 3 | Odin | 1441.3 | -7.6 |
| Runde 2 | Marius | 1448.9 | -6.3 |
| Runde 1 | Fred A | 1455.2 | -6.2 |
Klubbkveld 04.12.202504.12.2025
+12.11461
| Kvartfinale | Mindaugas | 1461.4 | -1.7 |
| Runde 16 | Rita | 1463.1 | +6.5 |
| Runde 32 | Ivar | 1456.6 | +4.7 |
| Runde 3 | Ronny | 1451.9 | -2.1 |
| Runde 2 | Nicolai | 1454.0 | -2.4 |
| Runde 1 | Stian | 1456.4 | +7.1 |
Klubbkveld 27.11.202527.11.2025
+11.81449
| Runde 16 | Vegar | 1449.3 | -0.9 |
| Runde 32 | Atle | 1450.2 | +3.0 |
| Runde 3 | Rita | 1447.2 | +6.7 |
| Runde 2 | Marius | 1440.5 | +4.5 |
| Runde 1 | Øyvind | 1436.0 | -1.5 |
Klubbkveld 20.11.202520.11.2025
+4.71438
| Kvartfinale | Christian | 1437.5 | -0.4 |
| Runde 16 | Marius | 1437.9 | +4.8 |
| Runde 32 | Kjell-Arne | 1433.1 | +6.3 |
| Runde 3 | Simon | 1426.8 | +2.6 |
| Runde 2 | Marius | 1424.2 | -5.4 |
| Runde 1 | Rita | 1429.6 | -3.2 |
Klubbkveld 13.11.202513.11.2025
-6.21433
| Runde 16 | Espen H | 1432.8 | -5.4 |
| Runde 32 | Gabriel | 1438.2 | +3.1 |
| Runde 3 | Kjell-Arne | 1435.1 | -3.9 |
| Runde 2 | Andreas K | 1439.0 | -2.5 |
| Runde 1 | Lasse Mikael | 1441.5 | +2.5 |
Klubbkveld 06.11.202506.11.2025
+10.01439
| Kvartfinale | Øyvind | 1439.0 | -1.4 |
| Runde 16 | Stian | 1440.4 | +7.1 |
| Runde 32 | Andreas V | 1433.3 | +5.5 |
| Runde 3 | Johan | 1427.8 | +5.9 |
| Runde 2 | Merethe | 1421.9 | -4.3 |
| Runde 1 | Stian | 1426.2 | -2.8 |
Klubbkveld 30.10.202530.10.2025
-2.51429
| Runde 32 | Kjell-Arne | 1429.0 | -4.0 |
| Runde 3 | Simen | 1433.0 | -5.2 |
| Runde 2 | Espen H | 1438.2 | +4.1 |
| Runde 1 | Simon | 1434.1 | +2.6 |
Klubbkveld 23.1023.10.2025
-18.21432
| Runde 32 | Nicolai | 1431.5 | -1.9 |
| Runde 3 | Lasse Mikael | 1433.4 | -7.8 |
| Runde 2 | Henrik | 1441.2 | -3.8 |
| Runde 1 | Johan | 1445.0 | -4.7 |
Klubbkveld 16.616.10.2025
-7.41450
| Runde 32 | Ronny | 1449.7 | -2.1 |
| Runde 3 | Martin | 1451.8 | -5.0 |
| Runde 2 | Ante | 1456.8 | -2.6 |
| Runde 1 | Simon | 1459.4 | +2.3 |
Klubbkveld 9.1009.10.2025
+9.91457
| Runde 16 | Ante | 1457.1 | -2.7 |
| Runde 32 | Oxana | 1459.8 | +4.2 |
| Runde 3 | Sebastian | 1455.6 | +7.9 |
| Runde 2 | Ronny | 1447.7 | -2.0 |
| Runde 1 | Britt I | 1449.7 | +2.5 |
Klubbkveld 02.1002.10.2025
-6.31447
| Runde 32 | Ola | 1447.2 | -1.9 |
| Runde 3 | Ørjan M | 1449.1 | -4.5 |
| Runde 2 | Bjørn Ola | 1453.6 | +4.2 |
| Runde 1 | Henrik | 1449.4 | -4.1 |
Klubbkveld 25.925.09.2025
-14.41454
| Runde 32 | Merethe | 1453.5 | -4.3 |
| Runde 2 | Mikkel E | 1457.8 | -4.0 |
| Runde 1 | Mads | 1461.8 | -6.1 |
Klubbkveld 18.918.09.2025
-12.61468
| Runde 32 | Thomas | 1467.9 | -5.3 |
| Runde 3 | Fredrik N | 1473.2 | +4.3 |
| Runde 2 | Kjell-Arne | 1468.9 | -4.8 |
| Runde 1 | Marius | 1473.7 | -6.8 |
Klubbkveld 11.911.09.2025
+3.01481
| Runde 16 | Nicolai | 1480.5 | -2.3 |
| Runde 32 | Thomas | 1482.8 | +4.8 |
| Runde 3 | Christer | 1478.0 | +4.5 |
| Runde 2 | Sara | 1473.5 | +2.3 |
| Runde 1 | Oxana | 1471.2 | -6.3 |
Klubbkveld 4.904.09.2025
-7.01478
| Runde 32 | Nicolai | 1477.5 | -2.4 |
| Runde 3 | Lars M | 1479.9 | +4.9 |
| Runde 2 | Simen | 1475.0 | -7.0 |
| Runde 1 | Ronny | 1482.0 | -2.5 |
Klubbkveld 28.08.2528.08.2025
+0.51485
| Runde 16 | Christian | 1484.5 | -0.7 |
| Runde 32 | Espen k | 1485.2 | +3.7 |
| Runde 3 | Mats | 1481.5 | +4.1 |
| Runde 2 | John-Are | 1477.4 | -4.4 |
| Runde 1 | Øyvind | 1481.8 | -2.2 |
Klubbkveld 21.821.08.2025
+2.51484
| Kvartfinale | Andreas K | 1484.0 | -2.9 |
| Runde 16 | Oxana | 1486.9 | +3.4 |
| Runde 3 | Lasse | 1483.5 | +2.9 |
| Runde 2 | Merethe | 1480.6 | -4.7 |
| Runde 1 | Espen H | 1485.3 | +3.8 |
Klubbkveld 31.731.07.2025
-0.91482
| Runde 16 | Vegar | 1481.5 | -0.9 |
| Runde 32 | Christer | 1482.4 | +4.7 |
| Runde 3 | Stian | 1477.7 | -5.1 |
| Runde 2 | Ingerid | 1482.8 | +2.1 |
| Runde 1 | Ola | 1480.7 | -1.7 |
klubbkveld 24.0724.07.2025
+6.31482
| Runde 16 | Ola | 1482.4 | -1.9 |
| Runde 3 | Ola | 1484.3 | +8.3 |
| Runde 2 | Sara | 1476.0 | +2.6 |
| Runde 1 | Sebastian | 1473.4 | -2.7 |
kk 17.07 17.07.2025
+4.21476
| Kvartfinale | Ante | 1476.1 | -3.4 |
| Runde 16 | Silje | 1479.5 | +2.0 |
| Runde 3 | Nikita | 1477.5 | +2.7 |
| Runde 2 | Ronny | 1474.8 | -2.4 |
| Runde 1 | Christer | 1477.2 | +5.3 |
klubbkveld 10.0710.07.2025
+2.61472
| Runde 16 | Anders | 1471.9 | -2.6 |
| Runde 3 | Ronny | 1474.5 | -2.4 |
| Runde 2 | Simon | 1476.9 | +2.0 |
| Runde 1 | Odin | 1474.9 | +5.6 |
Klubbkveld 03.0703.07.2025
-14.31469
| Runde 32 | Stian | 1469.3 | -10.4 |
| Runde 3 | ole-Andre | 1479.7 | -5.8 |
| Runde 2 | Rita | 1485.5 | -8.6 |
| Runde 1 | Christer | 1494.1 | +10.5 |
Klubbkveld 26.0626.06.2025
+1.41484
| Runde 16 | ole-Andre | 1483.6 | -5.9 |
| Runde 32 | Alexsander | 1489.5 | +8.0 |
| Runde 3 | Øyvind | 1481.5 | -5.0 |
| Runde 2 | ole-Andre | 1486.5 | -6.2 |
| Runde 1 | Ken-Marius | 1492.7 | +10.5 |
Klubbkveld 19.619.06.2025
+10.41482
| Runde 16 | Øyvind | 1482.2 | -5.0 |
| Runde 32 | Oskar | 1487.2 | +5.4 |
| Runde 3 | Simen | 1481.8 | +6.0 |
| Runde 2 | Ingerid | 1475.8 | +5.3 |
| Runde 1 | Vegar | 1470.5 | -1.3 |
Klubbkveld 12.612.06.2025
+28.21472
| Semifinale | Ola | 1471.8 | -3.6 |
| Kvartfinale | John-Are | 1475.4 | +12.4 |
| Runde 16 | Thomas | 1463.0 | +10.7 |
| Runde 32 | Oddvar | 1452.3 | +10.2 |
| Runde 3 | Oddvar | 1442.1 | +11.2 |
| Runde 2 | Andreas K | 1430.9 | -4.5 |
| Runde 1 | Kim Remi | 1435.4 | -8.2 |
Klubbkveld 05.0605.06.2025
-40.91444
| Runde 64 | Trond | 1443.6 | -12.0 |
| Runde 3 | Kjell-Arne | 1455.6 | -10.3 |
| Runde 2 | Atle | 1465.9 | -13.5 |
| Runde 1 | Ronny | 1479.4 | -5.1 |
Klubbkveld 29.529.05.2025
-5.41485
| Runde 16 | Henrik | 1484.5 | -11.2 |
| Runde 32 | Britt I | 1495.7 | +4.0 |
| Runde 3 | Marius | 1491.7 | +6.5 |
| Runde 2 | Britt I | 1485.2 | +4.1 |
| Runde 1 | Håkon | 1481.1 | -8.8 |
Klubbkveld 22.522.05.2025
-13.21490
| Runde 16 | Vegar | 1489.9 | -1.4 |
| Runde 32 | Lasse Mikael | 1491.3 | +6.2 |
| Runde 3 | Johan | 1485.1 | -10.5 |
| Runde 1 | Sebastian | 1495.6 | -7.5 |
8.508.05.2025
+0.81503
| Semifinale | Ante | 1503.1 | -7.8 |
| Kvartfinale | Thomas G | 1510.9 | +11.1 |
| Runde 16 | Nicolai | 1499.8 | +15.0 |
| Runde 32 | Lasse | 1484.8 | +6.3 |
| Runde 3 | Ingerid | 1478.5 | +4.9 |
| Runde 2 | Oskar | 1473.6 | -14.8 |
| Runde 1 | Lasse Mikael | 1488.4 | -13.9 |
Klubbkveld 24.0424.04.2025
+29.61502
| Kvartfinale | Andreas K | 1502.3 | -7.3 |
| Runde 16 | Gabriel w | 1509.6 | +7.2 |
| Runde 3 | Oxana | 1502.4 | +6.4 |
| Runde 2 | Gabriel w | 1496.0 | +8.2 |
| Runde 1 | Ronny | 1487.8 | +15.1 |
Klubbkveld 10.0410.04.2025
-34.11473
| Runde 32 | Oxana | 1472.7 | -13.5 |
| Runde 3 | ole-Andre | 1486.2 | -8.1 |
| Runde 2 | Simon | 1494.3 | +2.7 |
| Runde 1 | Lasse | 1491.6 | -15.2 |
Klubbkveld 31.331.03.2025
-1.11507
| Runde 16 | Andreas K | 1506.8 | -7.6 |
| Runde 3 | Ante | 1514.4 | -8.6 |
| Runde 2 | Kjell-Arne | 1523.0 | +8.9 |
| Runde 1 | Gabriel | 1514.1 | +6.2 |
klubbkveld 27.327.03.2025
+0.91508
| Kvartfinale | Nicolai | 1507.9 | -6.2 |
| Runde 16 | Espen | 1514.1 | +9.4 |
| Runde 32 | Silje | 1504.7 | +5.6 |
| Runde 3 | Kristin | 1499.1 | +6.9 |
| Runde 1 | Silje | 1492.2 | -14.8 |
Klubbkveld 20.320.03.2025
+4.31507
| Kvartfinale | Ola | 1507.0 | -4.4 |
| Runde 16 | Simon | 1511.4 | +2.2 |
| Runde 32 | Kjell-Arne | 1509.2 | +9.4 |
| Runde 3 | Britt I | 1499.8 | +5.2 |
| Runde 2 | Simon | 1494.6 | -18.0 |
| Runde 1 | Robin | 1512.6 | +9.9 |
Klubbkveld 13.03.2513.03.2025
+32.11503
| Semifinale | Ronny | 1502.7 | -6.1 |
| Kvartfinale | Rita | 1508.8 | +10.4 |
| Runde 16 | Kjell-Arne | 1498.4 | +9.8 |
| Runde 3 | Kjell-Arne | 1488.6 | -10.6 |
| Runde 2 | Anders | 1499.2 | +28.6 |
klubbkveld 06.03.2506.03.2025
-3.91471
| Runde 16 | Anders | 1470.6 | -12.7 |
| Runde 32 | Hege | 1483.3 | +24.2 |
| Runde 3 | Lasse Mikael | 1459.1 | +20.0 |
| Runde 2 | Thomas | 1439.1 | -20.3 |
| Runde 1 | ole-Andre | 1459.4 | -15.1 |
Klubbkveld 27.227.02.2025
-30.91475
| Runde 16 | Oskar | 1474.5 | -30.8 |
| Runde 3 | Gunnar | 1505.3 | +11.1 |
| Runde 2 | Oxana | 1494.2 | -30.9 |
| Runde 1 | Silje | 1525.1 | +19.7 |
Klubbkveld 20.220.02.2025
+13.21505
| Kvartfinale | ole-Andre | 1505.4 | -17.7 |
| Runde 16 | Christian | 1523.1 | +35.9 |
| Runde 32 | Simen | 1487.2 | +20.2 |
| Runde 3 | Ante | 1467.0 | -15.0 |
| Runde 2 | Lasse | 1482.0 | +11.2 |
| Runde 1 | Kjell-Arne | 1470.8 | -21.4 |
Klubbkveld 13.213.02.2025
-3.01492
| Runde 16 | Øyvind | 1492.2 | -9.9 |
| Runde 32 | Britt I | 1502.1 | +11.9 |
| Runde 3 | Oxana | 1490.2 | +12.1 |
| Runde 1 | ole-Andre | 1478.1 | -17.1 |
klubbkveld 30.01.2530.01.2025
-12.41495
| Runde 16 | Ronny | 1495.2 | -12.8 |
| Runde 32 | Lasse | 1508.0 | +9.5 |
| Runde 3 | Anders | 1498.5 | -14.9 |
| Runde 2 | Vegar | 1513.4 | -3.5 |
| Runde 1 | Lasse | 1516.9 | +9.3 |
KK 23.123.01.2025
-6.01508
| Kvartfinale | Nicolai | 1507.6 | -16.4 |
| Runde 16 | Oskar | 1524.0 | +8.4 |
| Runde 3 | Thomas | 1515.6 | +18.8 |
| Runde 2 | Ante | 1496.8 | -16.8 |
| Runde 1 | Gabriel | 1513.6 | – |