ELO nå
1299
Høyeste
1480
Klubbkveld 08.02.24
ELO-kamper
438
Siste turnering
+3.7
Klubbkveld 12.11.2026
Klubbkveld 12.11.202612.11.2026
+3.71299
| Kvartfinale (B-cup) | Nicolai | 1299.2 | -1.4 |
| Runde 16 (B-cup) | Jan | 1300.6 | +6.2 |
| Runde 3 | Vigdis | 1294.4 | +4.5 |
| Runde 2 | Odin | 1289.9 | -1.7 |
| Runde 1 | Jan | 1291.6 | -3.9 |
Klubbkveld 05.11.202605.11.2026
-6.81296
| Runde 16 (B-cup) | Svein Arne | 1295.5 | -1.5 |
| Runde 3 | Emil M | 1297.0 | -3.6 |
| Runde 1 | Espen H | 1300.6 | -1.7 |
Klubbkveld 29.10.202629.10.2026
-12.61302
| Runde 32 (B-cup) | Gøran | 1302.3 | -7.5 |
| Runde 3 | Jon Gunnar | 1309.8 | -2.9 |
| Runde 2 | Øyvind | 1312.7 | -0.5 |
| Runde 1 | Nicolai | 1313.2 | -1.7 |
Klubbkveld 22.10.202622.10.2026
-10.11315
| Runde 32 (B-cup) | Lars S | 1314.9 | -3.8 |
| Runde 3 | Fred A | 1318.7 | -2.8 |
| Runde 2 | Rita | 1321.5 | -2.4 |
| Runde 1 | Sebastian | 1323.9 | -1.1 |
Klubbkveld 15.10.202615.10.2026
+3.51325
| Runde 16 | Øyvind | 1325.0 | -0.5 |
| Runde 3 | Gøran | 1325.5 | +2.5 |
| Runde 2 | Emil M | 1323.0 | -4.3 |
| Runde 1 | Ørjan M | 1327.3 | +5.8 |
Klubbkveld 08.10.202608.10.2026
-6.21322
| Kvartfinale (B-cup) | Kjell-Arne | 1321.5 | -2.7 |
| Runde 3 | Sara | 1324.2 | -6.3 |
| Runde 2 | Johan Ante | 1330.5 | -2.3 |
| Runde 1 | Gabriel | 1332.8 | +5.1 |
Klubbkveld 01.10.202601.10.2026
-4.11328
| Runde 32 | Emma | 1327.7 | -4.3 |
| Runde 3 | Ingrid HD | 1332.0 | +6.8 |
| Runde 2 | Nicolai | 1325.2 | -1.9 |
| Runde 1 | Emil M | 1327.1 | -4.7 |
Klubbkveld 17.09.202617.09.2026
+1.91332
| Runde 32 | ole-Andre | 1331.8 | -1.7 |
| Runde 3 | Simon Bower | 1333.5 | -1.4 |
| Runde 2 | Thomas | 1334.9 | -2.5 |
| Runde 1 | Fred A | 1337.4 | +7.5 |
Klubbkveld 10.09.202610.09.2026
-9.71330
| Runde 16 | Jan | 1329.9 | -4.5 |
| Runde 3 | Kjell-Arne | 1334.4 | -2.7 |
| Runde 2 | Gøran | 1337.1 | +2.3 |
| Runde 1 | Emil M | 1334.8 | -4.8 |
Klubbkveld 03.09.202603.09.2026
-9.31340
| Runde 32 | Emma | 1339.6 | -4.6 |
| Runde 3 | Stig Emil | 1344.2 | +4.9 |
| Runde 2 | Lars Yngve | 1339.3 | -7.5 |
| Runde 1 | Espen H | 1346.8 | -2.1 |
Klubbkveld 16.07.202616.07.2026
-0.11349
| Runde 16 | Ola | 1348.9 | -0.8 |
| Runde 3 | Niklas S | 1349.7 | -4.7 |
| Runde 2 | Anders | 1354.4 | -2.1 |
| Runde 1 | Fred A | 1356.5 | +7.5 |
Klubbkveld 09.07.202609.07.2026
+4.91349
| Runde 16 | Espen H | 1349.0 | -2.2 |
| Runde 32 | Lasse | 1351.2 | +3.9 |
| Runde 3 | ole-Andre | 1347.3 | -1.8 |
| Runde 2 | Espen k | 1349.1 | +7.3 |
| Runde 1 | Espen H | 1341.8 | -2.3 |
Klubbkveld 02.07.202602.07.2026
+6.81344
| Runde 16 | Henrik | 1344.1 | -1.1 |
| Runde 3 | Miri | 1345.2 | +7.1 |
| Runde 2 | Anders | 1338.1 | -2.0 |
| Runde 1 | Lars Yngve | 1340.1 | +2.8 |
Klubbkveld 25.06.202625.06.2026
+14.41337
| Runde 16 | Andreas K | 1337.3 | -1.2 |
| Runde 32 | Lasse | 1338.5 | +4.1 |
| Runde 3 | Jon Mikkel | 1334.4 | +5.3 |
| Runde 2 | Ørjan | 1329.1 | +6.9 |
| Runde 1 | Ante | 1322.2 | -0.7 |
Klubbkveld 18.06.202618.06.2026
-7.91323
| Kvartfinale (B-cup) | Fredrik | 1322.9 | -4.5 |
| Runde 16 (B-cup) | Britt I | 1327.4 | +4.2 |
| Runde 2 | Nicolai | 1323.2 | -1.7 |
| Runde 1 | Lasse | 1324.9 | -5.9 |
Klubbkveld 11.06.202611.06.2026
+13.31331
| Runde 16 | Ola | 1330.8 | -0.9 |
| Runde 3 | Arnt | 1331.7 | +7.8 |
| Runde 2 | Aksel S | 1323.9 | -2.0 |
| Runde 1 | Stian | 1325.9 | +8.4 |
Klubbkveld 04.06.202604.06.2026
-2.11318
| Runde 16 (B-cup) | Vigdis | 1317.5 | -6.0 |
| Runde 3 | Christian P | 1323.5 | +4.0 |
| Runde 2 | Emma | 1319.5 | +4.1 |
| Runde 1 | Emil M | 1315.4 | -4.2 |
Klubbkveld 28.05.202628.05.2026
-5.91320
| Runde 16 (B-cup) | Atle | 1319.6 | -6.6 |
| Runde 3 | Sebastian | 1326.2 | -1.0 |
| Runde 2 | Andreas Wright | 1327.2 | +4.0 |
| Runde 1 | Johan Ante | 1323.2 | -2.3 |
Klubbkveld 21.05.202621.05.2026
+4.81326
| Runde 16 (B-cup) | Emil M | 1325.5 | -4.2 |
| Runde 3 | Aksel S | 1329.7 | +7.4 |
| Runde 2 | Lasse | 1322.3 | +4.6 |
| Runde 1 | Ørjan | 1317.7 | -3.0 |
Klubbkveld 07.05.202607.05.2026
+1.61321
| Kvartfinale (B-cup) | Emil M | 1320.7 | -4.8 |
| Runde 16 (B-cup) | Erlend F | 1325.5 | +6.7 |
| Runde 3 | Anders | 1318.8 | -1.6 |
| Runde 2 | Gøran | 1320.4 | +3.1 |
| Runde 1 | ole-Andre | 1317.3 | -1.8 |
Klubbkveld 23.04.202623.04.2026
-1.41319
| Runde 32 (B-cup) | Lasse Mikael | 1319.1 | -5.5 |
| Runde 3 | Gabriel w | 1324.6 | +5.3 |
| Runde 2 | Sebastian | 1319.3 | -1.0 |
| Runde 1 | Christian | 1320.3 | -0.2 |
Klubbkveld 16.04.202616.04.2026
+9.21321
| Kvartfinale | Marius | 1320.5 | -3.7 |
| Runde 16 | Ken-Marius | 1324.2 | +6.9 |
| Runde 3 | Lasse | 1317.3 | +4.8 |
| Runde 2 | Vigdis | 1312.5 | +5.0 |
| Runde 1 | Marius | 1307.5 | -3.8 |
Klubbkveld 09.04.202609.04.2026
+7.31311
| Runde 16 | Mindaugas | 1311.3 | -0.5 |
| Runde 3 | Lasse Mikael | 1311.8 | +5.0 |
| Runde 2 | Ken-Marius | 1306.8 | -3.0 |
| Runde 1 | Jan | 1309.8 | +5.8 |
Klubbkveld 02.04.202602.04.2026
+7.01304
| Runde 16 | Nicolai | 1304.0 | -1.3 |
| Runde 3 | Oxana | 1305.3 | +6.7 |
| Runde 2 | Gøran | 1298.6 | +4.0 |
| Runde 1 | Espen H | 1294.6 | -2.4 |
Klubbkveld 26.03.202626.03.2026
-0.41297
| Runde 16 (B-cup) | Lars Yngve | 1297.0 | -5.9 |
| Runde 3 | Britt I | 1302.9 | -5.6 |
| Runde 2 | Emil M | 1308.5 | +5.8 |
| Runde 1 | Lasse Mikael | 1302.7 | +5.3 |
Klubbkveld 19.03.202619.03.2026
+11.71297
| Kvartfinale | Ole Johan Triumf | 1297.4 | -1.9 |
| Runde 16 | Gabriel w | 1299.3 | +6.3 |
| Runde 3 | Ken-Marius | 1293.0 | -2.7 |
| Runde 2 | Lasse | 1295.7 | +5.2 |
| Runde 1 | Britt I | 1290.5 | +4.8 |
Klubbkveld 12.03.202612.03.2026
0.01286
| Kvartfinale (B-cup) | Lasse Mikael | 1285.7 | -5.0 |
| Runde 16 (B-cup) | Nils Johan | 1290.7 | +6.6 |
| Runde 3 | Silje | 1284.1 | +4.5 |
| Runde 2 | Emil M | 1279.6 | -3.7 |
| Runde 1 | Espen k | 1283.3 | -2.4 |
Klubbkveld 05.03.202605.03.2026
+12.91286
| Runde 16 | Vegar | 1285.7 | -0.4 |
| Runde 3 | Vegar | 1286.1 | -0.4 |
| Runde 2 | Lars Yngve | 1286.5 | +5.9 |
| Runde 1 | Espen k | 1280.6 | +7.8 |
Klubbkveld 19.02.202619.02.2026
+3.31273
| Runde 32 | Andreas P | 1272.8 | -1.6 |
| Runde 3 | Mikkel E | 1274.4 | -1.9 |
| Runde 2 | Jan | 1276.3 | +7.3 |
| Runde 1 | Øyvind | 1269.0 | -0.5 |
Klubbkveld 12.02.202612.02.2026
+6.41270
| Runde 32 | Kjell-Arne | 1269.5 | -1.9 |
| Runde 3 | Ingerid | 1271.4 | +5.4 |
| Runde 2 | Gabriel | 1266.0 | +6.1 |
| Runde 1 | Oxana | 1259.9 | -3.2 |
Klubbkveld 29.01.202629.01.2026
+0.61263
| Runde 32 | Nicolai | 1263.1 | -1.0 |
| Runde 3 | Merethe | 1264.1 | -2.2 |
| Runde 2 | Ivar | 1266.3 | +5.8 |
| Runde 1 | Mikkel E | 1260.5 | -2.0 |
Klubbkveld 22.01.202622.01.2026
-1.71263
| Runde 32 | Andreas K | 1262.5 | -0.9 |
| Runde 64 | Gøran | 1263.4 | +6.4 |
| Runde 2 | Britt I | 1257.0 | -5.0 |
| Runde 1 | Espen k | 1262.0 | -2.2 |
Klubbkveld 15.01.202615.01.2026
+17.91264
| Runde 16 | Henrik | 1264.2 | -1.2 |
| Runde 32 | Fredrik | 1265.4 | +6.7 |
| Runde 3 | Rita | 1258.7 | +8.7 |
| Runde 2 | Ivar | 1250.0 | +7.0 |
| Runde 1 | Oskar | 1243.0 | -3.3 |
Klubbkveld 08.01.202608.01.2026
+2.61246
| Runde 32 | Ante | 1246.3 | -0.5 |
| Runde 64 | Gøran | 1246.8 | +7.7 |
| Runde 3 | Ørjan | 1239.1 | -2.5 |
| Runde 2 | Marius B | 1241.6 | -2.0 |
| Runde 1 | Christian | 1243.6 | -0.1 |
Klubbkveld 16.12.202516.12.2025
+2.91244
| Runde 32 | Adrian | 1243.7 | -2.4 |
| Runde 3 | Martin | 1246.1 | -2.1 |
| Runde 2 | Ronny | 1248.2 | -0.7 |
| Runde 1 | Espen k | 1248.9 | +8.1 |
Klubbkveld 11.12.202511.12.2025
+0.61241
| Runde 32 | Kjell-Arne | 1240.8 | -1.9 |
| Runde 3 | Kjell-Arne | 1242.7 | -1.9 |
| Runde 2 | Christian P | 1244.6 | +6.4 |
| Runde 1 | Espen | 1238.2 | -2.0 |
Klubbkveld 20.11.202520.11.2025
-11.01240
| Runde 32 | Øyvind | 1240.2 | -0.5 |
| Runde 3 | Ørjan | 1240.7 | -2.6 |
| Runde 2 | Simen | 1243.3 | -2.6 |
| Runde 1 | Lasse Mikael | 1245.9 | -5.3 |
Klubbkveld 30.10.202530.10.2025
+2.81251
| Runde 32 | Øyvind | 1251.2 | -0.6 |
| Runde 3 | Emma | 1251.8 | +7.1 |
| Runde 2 | Anders | 1244.7 | -1.1 |
| Runde 1 | Ørjan | 1245.8 | -2.6 |
Klubbkveld 23.1023.10.2025
+11.71248
| Runde 16 | Christian | 1248.4 | -0.2 |
| Runde 32 | Atle | 1248.6 | +6.8 |
| Runde 3 | Mikkel E | 1241.8 | -2.3 |
| Runde 2 | Arnt | 1244.1 | -1.4 |
| Runde 1 | Stian | 1245.5 | +8.8 |
Klubbkveld 16.616.10.2025
-8.11237
| Runde 32 | Mindaugas | 1236.7 | -0.6 |
| Runde 3 | Christian P | 1237.3 | -2.4 |
| Runde 2 | Simen | 1239.7 | -2.8 |
| Runde 1 | Ørjan | 1242.5 | -2.3 |
Klubbkveld 9.1009.10.2025
-3.91245
| Runde 64 | Bjørn Ola | 1244.8 | -3.5 |
| Runde 3 | Henrik H | 1248.3 | +6.9 |
| Runde 2 | Silje | 1241.4 | -5.4 |
| Runde 1 | Jan Erik | 1246.8 | -1.9 |
Klubbkveld 02.1002.10.2025
+11.91249
| Runde 16 | Tommy B | 1248.7 | -1.2 |
| Runde 32 | Lasse | 1249.9 | +6.5 |
| Runde 3 | ole-Andre | 1243.4 | +8.8 |
| Runde 2 | Anders | 1234.6 | -0.9 |
| Runde 1 | Rita | 1235.5 | -1.3 |
Klubbkveld 25.925.09.2025
+2.51237
| Runde 32 | Ante | 1236.8 | -1.0 |
| Runde 3 | Johan | 1237.8 | +7.4 |
| Runde 2 | Merethe | 1230.4 | -1.7 |
| Runde 1 | Thomas | 1232.1 | -2.2 |
Klubbkveld 11.911.09.2025
+3.91234
| Runde 32 | Sebastian | 1234.3 | -0.8 |
| Runde 3 | Arnt | 1235.1 | -1.5 |
| Runde 2 | Kjell-Arne | 1236.6 | -2.0 |
| Runde 1 | Henrik H | 1238.6 | +8.2 |
Klubbkveld 4.904.09.2025
+0.91230
| Runde 16 | Ingerid | 1230.4 | -4.5 |
| Runde 32 | Ivar | 1234.9 | +8.2 |
| Runde 2 | Kjell-Arne | 1226.7 | -2.0 |
| Runde 1 | Sebastian | 1228.7 | -0.8 |
Klubbkveld 21.821.08.2025
+1.41230
| Runde 32 | Marius | 1229.5 | -3.6 |
| Runde 3 | Espen H | 1233.1 | +7.3 |
| Runde 2 | Andreas K | 1225.8 | -0.9 |
| Runde 1 | Rita | 1226.7 | -1.4 |
Klubbkveld 14.814.08.2025
-0.61228
| Runde 16 | Andreas K | 1228.1 | -0.8 |
| Runde 3 | Lasse | 1228.9 | +6.5 |
| Runde 2 | Merethe | 1222.4 | -1.6 |
| Runde 1 | Britt I | 1224.0 | -4.7 |
Klubbkveld 31.731.07.2025
+3.71229
| Runde 32 | Sebastian | 1228.7 | -0.9 |
| Runde 3 | Anett | 1229.6 | +8.0 |
| Runde 2 | Rita | 1221.6 | -1.4 |
| Runde 1 | Thomas | 1223.0 | -2.0 |
klubbkveld 24.0724.07.2025
-0.41225
| Runde 32 | Sara | 1225.0 | -4.4 |
| Runde 3 | Nicolai | 1229.4 | -0.6 |
| Runde 2 | Silje | 1230.0 | +4.8 |
| Runde 1 | Christian | 1225.2 | -0.2 |
klubbkveld 10.0710.07.2025
+3.41225
| Runde 32 | Vegar | 1225.4 | -0.2 |
| Runde 3 | Espen H | 1225.6 | -2.7 |
| Runde 2 | Ørjan | 1228.3 | -2.0 |
| Runde 1 | Fredrik | 1230.3 | +8.3 |
Klubbkveld 03.0703.07.2025
+8.11222
| Runde 16 | Rita | 1222.0 | -1.4 |
| Runde 32 | Ingerid | 1223.4 | +6.1 |
| Runde 3 | Ingerid | 1217.3 | -4.1 |
| Runde 2 | Hege | 1221.4 | +8.4 |
| Runde 1 | Sebastian | 1213.0 | -0.9 |
Klubbkveld 26.0626.06.2025
+9.41214
| Runde 16 | Øyvind | 1213.9 | -0.6 |
| Runde 32 | Sara | 1214.5 | +6.2 |
| Runde 3 | Sara | 1208.3 | +6.5 |
| Runde 2 | Alexsander | 1201.8 | -2.3 |
| Runde 1 | Ola | 1204.1 | -0.4 |
Klubbkveld 19.619.06.2025
+0.51205
| Runde 32 | Hege | 1204.5 | -1.4 |
| Runde 3 | Britt | 1205.9 | +7.1 |
| Runde 2 | Lasse Mikael | 1198.8 | -3.4 |
| Runde 1 | Henrik | 1202.2 | -1.8 |
Klubbkveld 12.612.06.2025
+4.21204
| Runde 32 | Øyvind | 1204.0 | -0.6 |
| Runde 3 | Lasse | 1204.6 | +6.9 |
| Runde 2 | Merethe | 1197.7 | -1.5 |
| Runde 1 | Øyvind | 1199.2 | -0.6 |
Klubbkveld 05.0605.06.2025
-13.21200
| Runde 64 | Sara | 1199.8 | -3.4 |
| Runde 3 | Nikita | 1203.2 | -3.5 |
| Runde 2 | Marius | 1206.7 | -3.1 |
| Runde 1 | Gabriel | 1209.8 | -3.2 |
Klubbkveld 29.529.05.2025
+12.01213
| Runde 16 | Vegar | 1213.0 | -0.2 |
| Runde 32 | Nicolai | 1213.2 | +9.3 |
| Runde 3 | Henrik | 1203.9 | -2.0 |
| Runde 2 | ole-Andre | 1205.9 | -0.9 |
| Runde 1 | Britt I | 1206.8 | +5.8 |
klubbkveld 14.515.05.2025
+7.81201
| Runde 16 | Sebastian | 1201.0 | -0.9 |
| Runde 32 | Espen H | 1201.9 | +7.1 |
| Runde 3 | Gunnar | 1194.8 | +6.6 |
| Runde 2 | Andreas P | 1188.2 | -1.0 |
| Runde 1 | Britt I | 1189.2 | -4.0 |
Klubbkveld 24.0424.04.2025
+11.81193
| Runde 16 | ole-Andre | 1193.2 | -1.1 |
| Runde 3 | Simen | 1194.3 | +7.0 |
| Runde 2 | ole-Andre | 1187.3 | -1.0 |
| Runde 1 | Lasse | 1188.3 | +6.9 |
Klubbkveld 10.0410.04.2025
+12.91181
| Runde 16 | Øyvind | 1181.4 | -0.5 |
| Runde 32 | Martin | 1181.9 | +8.1 |
| Runde 3 | Atle | 1173.8 | +8.1 |
| Runde 2 | Ørjan | 1165.7 | -1.4 |
| Runde 1 | Espen | 1167.1 | -1.4 |
Klubbkveld 31.331.03.2025
+10.81169
| Runde 16 | Helge | 1168.5 | -0.7 |
| Runde 32 | Gunnar | 1169.2 | +6.7 |
| Runde 3 | Marius | 1162.5 | +8.5 |
| Runde 2 | Martin | 1154.0 | -1.8 |
| Runde 1 | Fred A | 1155.8 | -1.9 |
klubbkveld 27.327.03.2025
+12.71158
| Runde 16 | Ronny | 1157.7 | -0.5 |
| Runde 32 | Markus | 1158.2 | +7.4 |
| Runde 3 | Jonas | 1150.8 | +8.7 |
| Runde 2 | Martin | 1142.1 | -1.8 |
| Runde 1 | Rita | 1143.9 | -1.1 |
Klubbkveld 20.320.03.2025
+23.81145
| Runde 16 | Ørjan | 1145.0 | -1.1 |
| Runde 32 | Lars Georg | 1146.1 | +9.5 |
| Runde 3 | Johnny | 1136.6 | -1.0 |
| Runde 2 | Ørjan | 1137.6 | +9.1 |
| Runde 1 | Gunnar | 1128.5 | +7.3 |
klubbkveld 06.03.2506.03.2025
-3.71121
| Runde 32 | Lars g | 1121.2 | -1.0 |
| Runde 3 | Lars g | 1122.2 | -1.1 |
| Runde 2 | Andreas K | 1123.3 | -0.6 |
| Runde 1 | Gabriel w | 1123.9 | -1.0 |
Klubbkveld 20.220.02.2025
-4.71125
| Runde 32 | Nicolai | 1124.9 | -0.6 |
| Runde 3 | Lasse | 1125.5 | -2.7 |
| Runde 2 | Andreas K | 1128.2 | -0.6 |
| Runde 1 | Andreas P | 1128.8 | -0.8 |
Klubbkveld 13.213.02.2025
+5.91130
| Runde 32 | Arnt | 1129.6 | -0.9 |
| Runde 3 | Espen | 1130.5 | +8.7 |
| Runde 2 | Kjell-Arne | 1121.8 | -1.3 |
| Runde 1 | Nicolai | 1123.1 | -0.6 |
kk 060206.02.2025
-5.11124
| Runde 32 | Nicolai | 1123.7 | -0.6 |
| Runde 3 | Nicolai | 1124.3 | -0.6 |
| Runde 2 | Gunnar | 1124.9 | -3.1 |
| Runde 1 | Andreas P | 1128.0 | -0.8 |
klubbkveld 30.01.2530.01.2025
-4.01129
| Runde 32 | Nicolai | 1128.8 | -0.7 |
| Runde 3 | Gabriel | 1129.5 | -2.1 |
| Runde 2 | Anders | 1131.6 | -0.6 |
| Runde 1 | Nicolai | 1132.2 | -0.6 |
KK 23.123.01.2025
-0.11133
| Runde 32 | Odin | 1132.8 | -2.4 |
| Runde 3 | Dana | 1135.2 | +6.2 |
| Runde 2 | Sara | 1129.0 | -2.6 |
| Runde 1 | Kjell-Arne | 1131.6 | -1.3 |
Klubbkveld 2.1.2502.01.2025
+4.11133
| Runde 32 | Thomas | 1132.9 | -1.1 |
| Runde 3 | Nicolai | 1134.0 | -0.8 |
| Runde 2 | Gunnar | 1134.8 | +7.1 |
| Runde 1 | Thomas | 1127.7 | -1.1 |
Julecup 202428.12.2024
-2.81129
| Runde 32 | Kjell-Arne | 1128.8 | -1.3 |
| Runde 3 | Geir Ole | 1130.1 | -0.8 |
| Runde 1 | Ante | 1130.9 | -0.7 |
Klubbkveld 12.1212.12.2024
-3.71132
| Runde 32 | Sissel | 1131.6 | -1.3 |
| Runde 2 | Odin | 1132.9 | -1.7 |
| Runde 1 | Anders | 1134.6 | -0.7 |
04.1205.12.2024
-2.51135
| Runde 16 | Andreas K | 1135.3 | -0.7 |
| Runde 3 | Sondre | 1136.0 | -1.0 |
| Runde 2 | Ante | 1137.0 | -0.8 |
Klubbkveld 21/11-202421.11.2024
+6.31138
| Runde 32 | Kjell-Arne | 1137.8 | -1.7 |
| Runde 3 | Geir Arne | 1139.5 | -0.6 |
| Runde 2 | Oliver | 1140.1 | +8.8 |
| Runde 1 | Christian | 1131.3 | -0.2 |
Klubbkveld 14.1114.11.2024
+2.31132
| Runde 32 | Stein Erik | 1131.5 | -4.3 |
| Runde 3 | Rita | 1135.8 | -1.3 |
| Runde 2 | Mathias | 1137.1 | +8.5 |
| Runde 1 | Ronny | 1128.6 | -0.6 |
klubbkveld 07.1107.11.2024
+23.21129
| Runde 16 | Andreas K | 1129.2 | -0.7 |
| Runde 32 | Sissel | 1129.9 | +8.9 |
| Runde 3 | Britt I | 1121.0 | +8.0 |
| Runde 2 | Ante | 1113.0 | -0.9 |
| Runde 1 | Gunnar | 1113.9 | +7.9 |
Klubbkveld 31.1031.10.2024
-4.91106
| Runde 16 | Vegar | 1106.0 | -0.1 |
| Runde 3 | Kjell-Arne | 1106.1 | -1.5 |
| Runde 2 | Lasse | 1107.6 | -2.5 |
| Runde 1 | Andreas K | 1110.1 | -0.8 |
Klubbkveld 24.10.2424.10.2024
+3.51111
| Runde 16 | Sissel | 1110.9 | -0.8 |
| Runde 3 | Stein Erik | 1111.7 | +6.6 |
| Runde 2 | Svein Olav | 1105.1 | -1.6 |
| Runde 1 | Andreas K | 1106.7 | -0.7 |
Klubbkveld 17.1017.10.2024
+5.51107
| Runde 16 | ole-Andre | 1107.4 | -1.1 |
| Runde 32 | Gunnar | 1108.5 | +8.1 |
| Runde 3 | Ola | 1100.4 | -0.4 |
| Runde 1 | ole-Andre | 1100.8 | -1.1 |
mandart14.10.2024
-6.81102
| Runde 16 | Svein Olav | 1101.9 | -1.5 |
| Runde 3 | Gabriel | 1103.4 | -1.6 |
| Runde 2 | Thomas | 1105.0 | -1.1 |
| Runde 1 | Lasse | 1106.1 | -2.6 |
Klubbkveld 10.1010.10.2024
-4.61109
| Runde 32 | Thomas | 1108.7 | -1.0 |
| Runde 3 | Birgitte | 1109.7 | -2.5 |
| Runde 2 | Anders | 1112.2 | -0.9 |
| Runde 1 | Kjetil | 1113.1 | -0.2 |
Klubbkveld 3.1003.10.2024
+9.91113
| Runde 16 | Sebastian | 1113.3 | -0.6 |
| Runde 3 | Rolf | 1113.9 | -0.5 |
| Runde 2 | Oskar | 1114.4 | +16.9 |
| Runde 1 | Stein Erik | 1097.5 | -5.9 |
Klubbkveld 26.926.09.2024
-8.91103
| Runde 32 | Kjetil A | 1103.4 | -2.5 |
| Runde 2 | Stein Erik | 1105.9 | -6.0 |
| Runde 1 | Christian | 1111.9 | -0.4 |
Mandart23.09.2024
+9.81112
| Runde 16 | Svein Olav | 1112.3 | -3.4 |
| Runde 3 | Oskar | 1115.7 | +17.7 |
| Runde 2 | Kjell-Arne | 1098.0 | -3.0 |
| Runde 1 | Anders | 1101.0 | -1.5 |
Klubbkveld 19.919.09.2024
-13.01103
| Runde 16 | Nicolai | 1102.5 | -1.7 |
| Runde 3 | Martin | 1104.2 | -2.2 |
| Runde 2 | Svein Olav | 1106.4 | -3.3 |
| Runde 1 | Lasse | 1109.7 | -5.8 |
Klubbkveld 12.912.09.2024
-13.31116
| Runde 32 | Merethe | 1115.5 | -2.5 |
| Runde 3 | Kjetil A | 1118.0 | -2.5 |
| Runde 2 | Lasse | 1120.5 | -6.2 |
| Runde 1 | Morten I | 1126.7 | -2.1 |
Klubbkveld 5.905.09.2024
-9.41129
| Runde 16 | Nicolai | 1128.8 | -2.0 |
| Runde 2 | Oxana | 1130.8 | -5.3 |
| Runde 1 | Nicolai | 1136.1 | -2.1 |
klubbkveld 25/0725.07.2024
-12.31138
| Kvartfinale | Vegar | 1138.2 | -0.3 |
| Runde 3 | Hege | 1138.5 | -2.8 |
| Runde 2 | Lasse | 1141.3 | -7.3 |
| Runde 1 | Merethe | 1148.6 | -1.9 |
klubbkveld 18.0718.07.2024
-10.11151
| Runde 16 | Lasse | 1150.5 | -7.6 |
| Runde 2 | Anders | 1158.1 | -2.1 |
| Runde 1 | Vegar | 1160.2 | -0.4 |
Klubbkveld 11.711.07.2024
+10.91161
| Runde 16 | Sissel | 1160.6 | -2.3 |
| Runde 3 | Sebastian | 1162.9 | -2.2 |
| Runde 2 | Martin | 1165.1 | -2.0 |
| Runde 1 | Kjell-Arne | 1167.1 | +17.4 |
Klubbkveld 13.06.202413.06.2024
-12.91150
| Runde 16 | Nicolai | 1149.7 | -2.8 |
| Runde 3 | Dana | 1152.5 | -6.9 |
| Runde 2 | Sebastian | 1159.4 | -2.1 |
| Runde 1 | Øyvind | 1161.5 | -1.1 |
Klubbkveld 6.606.06.2024
+8.91163
| Runde 16 | Martin | 1162.6 | -2.0 |
| Runde 3 | Katrine | 1164.6 | +17.3 |
| Runde 2 | Hege | 1147.3 | -2.8 |
| Runde 1 | Svein Olav | 1150.1 | -3.6 |
Klubbkveld 30.530.05.2024
-6.41154
| Runde 16 | Øyvind | 1153.7 | -1.2 |
| Runde 3 | Merethe | 1154.9 | -1.9 |
| Runde 1 | Thomas | 1156.8 | -3.3 |
Klubbkveld 23.0523.05.2024
-13.61160
| Runde 16 | Lasse | 1160.1 | -8.2 |
| Runde 2 | ole-Andre | 1168.3 | -3.4 |
| Runde 1 | Merethe | 1171.7 | -2.0 |
Mandagsdart13.05.2024
-17.81174
| Kvartfinale | Nicolai | 1173.7 | -3.0 |
| Runde 3 | Lasse | 1176.7 | -8.6 |
| Runde 2 | Nicolai | 1185.3 | -3.1 |
| Runde 1 | Ante | 1188.4 | -3.1 |
Mandagsdart06.05.2024
-20.71192
| Runde 16 | Oxana | 1191.5 | -7.9 |
| Runde 3 | Lasse | 1199.4 | -9.0 |
| Runde 1 | Raymond | 1208.4 | -3.8 |
02.05.202402.05.2024
+5.81212
| Runde 3 | Stein Erik | 1212.2 | +13.6 |
| Runde 2 | Svein Olav | 1198.6 | -4.9 |
| Runde 1 | Øyvind | 1203.5 | -2.9 |
Mandagstrening29.04.2024
-0.11206
| Kvartfinale | Nicolai | 1206.4 | -3.5 |
| Runde 3 | Nicolai | 1209.9 | -3.7 |
| Runde 2 | Yvonne | 1213.6 | +15.8 |
| Runde 1 | Lasse | 1197.8 | -8.7 |
Klubbkveld 25.425.04.2024
-0.81207
| Runde 16 | Kjetil | 1206.5 | -0.6 |
| Runde 32 | Lasse | 1207.1 | +11.8 |
| Runde 2 | Lasse | 1195.3 | -8.4 |
| Runde 1 | Sondre | 1203.7 | -3.6 |
Klubbkveld 18.418.04.2024
-9.41207
| Runde 32 | Yvonne | 1207.3 | -4.1 |
| Runde 2 | Kjell-Arne | 1211.4 | -3.1 |
| Runde 1 | Ronny | 1214.5 | -2.2 |
Klubbkveld 11.411.04.2024
-16.71217
