ELO nå
1475
Høyeste
1493
Klubbkveld 20.2
ELO-kamper
127
Siste turnering
+9.7
Klubbkveld 21.05.2026
Klubbkveld 21.05.202621.05.2026
+9.71475
| Runde 16 | Niklas S | 1475.3 | -4.8 |
| Runde 3 | Oxana | 1480.1 | +4.4 |
| Runde 2 | Rita | 1475.7 | +5.5 |
| Runde 1 | Marius | 1470.2 | +4.6 |
Klubbkveld 07.05.202607.05.2026
-2.61466
| Runde 16 | Svein Arne | 1465.6 | -2.9 |
| Runde 3 | Emil M | 1468.5 | +3.3 |
| Runde 2 | Marius | 1465.2 | -5.5 |
| Runde 1 | Britt I | 1470.7 | +2.5 |
Klubbkveld 23.04.202623.04.2026
+2.11468
| Runde 16 | ole-Andre | 1468.2 | -3.4 |
| Runde 3 | Andreas K | 1471.6 | -2.4 |
| Runde 2 | Vebjørn | 1474.0 | +5.4 |
| Runde 1 | Vigdis | 1468.6 | +2.5 |
Klubbkveld 16.04.202616.04.2026
-1.51466
| Runde 16 | Marius | 1466.1 | -5.9 |
| Runde 3 | Mikkel E | 1472.0 | +5.7 |
| Runde 2 | Gøran | 1466.3 | +1.9 |
| Runde 1 | Stian | 1464.4 | -3.2 |
Klubbkveld 09.04.202609.04.2026
+2.81468
| Runde 16 | Hans Petter | 1467.6 | -4.1 |
| Runde 3 | Mikkel E | 1471.7 | +6.1 |
| Runde 2 | Andreas F | 1465.6 | +3.1 |
| Runde 1 | Andreas K | 1462.5 | -2.3 |
Klubbkveld 19.03.202619.03.2026
+2.91465
| Runde 16 | Eirik sivertsen | 1464.8 | -3.7 |
| Runde 3 | Jørgen Næss | 1468.5 | +5.6 |
| Runde 2 | Jon Mikkel | 1462.9 | +3.9 |
| Runde 1 | Stian | 1459.0 | -2.9 |
Klubbkveld 12.03.202612.03.2026
+4.61462
| Runde 16 | Svein Arne | 1461.9 | -2.7 |
| Runde 3 | Mikkel E | 1464.6 | +6.3 |
| Runde 2 | Andreas P | 1458.3 | -3.5 |
| Runde 1 | Gøran | 1461.8 | +4.5 |
Klubbkveld 19.02.202619.02.2026
-4.51457
| Runde 32 | Emil M | 1457.3 | -11.3 |
| Runde 3 | Lasse | 1468.6 | +6.1 |
| Runde 2 | Odin | 1462.5 | -14.3 |
| Runde 1 | Nicolai | 1476.8 | +15.0 |
Klubbkveld 05.02.202605.02.2026
+18.61462
| Runde 16 | Nicolai | 1461.8 | -5.1 |
| Runde 32 | Nils Johan | 1466.9 | +10.2 |
| Runde 3 | Nicolai | 1456.7 | -5.1 |
| Runde 2 | Kjell-Arne | 1461.8 | +11.8 |
| Runde 1 | Gøran | 1450.0 | +6.8 |
Klubbkveld 22.01.202622.01.2026
+17.41443
| Runde 16 | Øyvind | 1443.2 | -3.0 |
| Runde 32 | Ole Mathis | 1446.2 | +11.2 |
| Runde 3 | Oxana | 1435.0 | +9.7 |
| Runde 2 | Ørjan | 1425.3 | -10.0 |
| Runde 1 | Anders P | 1435.3 | +9.5 |
Klubbkveld 08.01.202608.01.2026
-25.51426
| Runde 32 | Espen k | 1425.8 | -8.5 |
| Runde 64 | Marius | 1434.3 | +8.2 |
| Runde 3 | Ronny | 1426.1 | -3.9 |
| Runde 2 | Odin | 1430.0 | -15.0 |
| Runde 1 | Henrik | 1445.0 | -6.3 |
Klubbkveld 04.12.202504.12.2025
-8.81451
| Runde 16 | Henrik | 1451.3 | -6.5 |
| Runde 32 | Sara | 1457.8 | +4.7 |
| Runde 3 | Fred A | 1453.1 | +8.8 |
| Runde 2 | Stian | 1444.3 | -6.0 |
| Runde 1 | Martin | 1450.3 | -9.8 |
Klubbkveld 20.11.202520.11.2025
+22.81460
| Runde 16 | Vegar | 1460.1 | -1.9 |
| Runde 32 | Linda Lyngvær | 1462.0 | +9.6 |
| Runde 3 | Rita | 1452.4 | +13.7 |
| Runde 2 | Simon | 1438.7 | +5.0 |
| Runde 1 | Ante | 1433.7 | -3.6 |
Klubbkveld 30.10.202530.10.2025
+41.71437
| Runde 16 | Johan | 1437.3 | -8.6 |
| Runde 32 | Mikkel E | 1445.9 | +10.4 |
| Runde 3 | Ørjan | 1435.5 | +10.4 |
| Runde 2 | Svein Arne | 1425.1 | +14.5 |
| Runde 1 | Henrik | 1410.6 | +15.0 |
Klubbkveld 16.616.10.2025
-9.31396
| Runde 32 | Stian | 1395.6 | -5.4 |
| Runde 3 | Andreas P | 1401.0 | -5.5 |
| Runde 2 | Simon | 1406.5 | +5.8 |
| Runde 1 | Ante | 1400.7 | -4.2 |
Klubbkveld 9.1009.10.2025
+28.91405
| Runde 16 | Ronny | 1404.9 | -3.3 |
| Runde 32 | Lasse | 1408.2 | +8.5 |
| Runde 3 | Stig Emil | 1399.7 | +9.6 |
| Runde 2 | Vegar | 1390.1 | -1.1 |
| Runde 1 | Stian | 1391.2 | +15.2 |
Klubbkveld 25.925.09.2025
+19.41376
| Runde 16 | Kjell-Arne | 1376.0 | -6.7 |
| Runde 32 | Lasse Mikael | 1382.7 | +6.6 |
| Runde 3 | Christian | 1376.1 | -0.8 |
| Runde 2 | Thomas | 1376.9 | +12.7 |
| Runde 1 | Ingerid | 1364.2 | +7.6 |
Klubbkveld 11.911.09.2025
+9.91357
| Runde 32 | Andreas S | 1356.6 | -8.6 |
| Runde 3 | Kjell-Arne | 1365.2 | -7.2 |
| Runde 2 | Thomas | 1372.4 | +13.3 |
| Runde 1 | Andreas S | 1359.1 | +12.4 |
Klubbkveld 4.904.09.2025
+5.71347
| Runde 32 | Espen H | 1346.7 | -10.2 |
| Runde 3 | Gabriel | 1356.9 | +10.6 |
| Runde 2 | Ørjan | 1346.3 | +14.0 |
| Runde 1 | Espen k | 1332.3 | -8.7 |
klubbkveld 24.0724.07.2025
+8.61341
| Runde 16 | Christian | 1341.0 | -0.8 |
| Runde 32 | Silje | 1341.8 | +6.8 |
| Runde 3 | Ante | 1335.0 | -3.5 |
| Runde 2 | Sebastian | 1338.5 | -2.8 |
| Runde 1 | Sara | 1341.3 | +8.9 |
Klubbkveld 19.619.06.2025
+3.61332
| Runde 16 | Ronny | 1332.4 | -2.3 |
| Runde 32 | Martin | 1334.7 | +13.3 |
| Runde 3 | Ørjan | 1321.4 | -5.9 |
| Runde 2 | Gunnar | 1327.3 | -11.0 |
| Runde 1 | Oskar | 1338.3 | +9.5 |
Klubbkveld 05.0605.06.2025
+7.61329
| Runde 32 | Ola | 1328.8 | -1.7 |
| Runde 3 | Merethe | 1330.5 | -5.5 |
| Runde 2 | Martin | 1336.0 | -7.8 |
| Runde 1 | Håvard | 1343.8 | +22.6 |
Klubbkveld 29.529.05.2025
+29.81321
| Runde 16 | Andreas K | 1321.2 | -5.5 |
| Runde 32 | Stig Emil | 1326.7 | +25.7 |
| Runde 3 | Håkon K | 1301.0 | +29.2 |
| Runde 2 | Espen k | 1271.8 | -16.1 |
| Runde 1 | Øyvind | 1287.9 | -3.5 |
Klubbkveld 24.0424.04.2025
-15.41291
| Runde 16 | Henrik | 1291.4 | -11.9 |
| Runde 3 | Simon | 1303.3 | -27.8 |
| Runde 2 | Anders | 1331.1 | -5.8 |
| Runde 1 | Mads | 1336.9 | +30.1 |
Klubbkveld 10.0410.04.2025
-67.71307
| Runde 32 | Andreas K | 1306.8 | -6.2 |
| Runde 3 | Oxana | 1313.0 | -18.8 |
| Runde 2 | Henrik | 1331.8 | -17.3 |
| Runde 1 | Gunnar | 1349.1 | -25.4 |
klubbkveld 27.327.03.2025
-43.61375
| Runde 32 | ole-Andre | 1374.5 | -10.2 |
| Runde 3 | Stian | 1384.7 | -15.8 |
| Runde 2 | Ante | 1400.5 | -11.8 |
| Runde 1 | Ola | 1412.3 | -5.8 |
Klubbkveld 20.320.03.2025
-14.71418
| Runde 32 | Andreas P | 1418.1 | -12.0 |
| Runde 3 | Merethe | 1430.1 | +26.6 |
| Runde 2 | Sebastian | 1403.5 | -11.3 |
| Runde 1 | Espen | 1414.8 | -18.0 |
Klubbkveld 13.03.2513.03.2025
-17.91433
| Runde 32 | Fredrik Nilsen | 1432.8 | -19.5 |
| Runde 3 | Andreas K | 1452.3 | -12.9 |
| Runde 2 | Vegar | 1465.2 | -2.8 |
| Runde 1 | Silje | 1468.0 | +17.3 |
Klubbkveld 20.220.02.2025
-28.61451
| Runde 32 | Ørjan | 1450.7 | -20.3 |
| Runde 3 | Thomas | 1471.0 | -21.9 |
| Runde 2 | Stian | 1492.9 | +13.6 |
| Runde 1 | Rita | 1479.3 | – |