ELO nå
1122
Høyeste
1488
Klubbkveld 08.01.2026
ELO-kamper
141
Siste turnering
-7.1
Klubbkveld 05.11.2026
Klubbkveld 05.11.202605.11.2026
-7.11122
| Runde 16 (B-cup) | Vigdis | 1122.3 | -3.1 |
| Runde 3 | Atle | 1125.4 | -2.8 |
| Runde 2 | Merethe | 1128.2 | -1.1 |
| Runde 1 | Mindaugas | 1129.3 | -0.1 |
Klubbkveld 29.10.202629.10.2026
+1.11129
| Runde 16 (B-cup) | Lars S | 1129.4 | -1.8 |
| Runde 32 (B-cup) | Simon | 1131.2 | +7.5 |
| Runde 3 | Oxana | 1123.7 | -1.6 |
| Runde 2 | Lasse Mikael | 1125.3 | -2.7 |
| Runde 1 | Sebastian | 1128.0 | -0.3 |
Klubbkveld 22.10.202622.10.2026
-5.51128
| Runde 32 (B-cup) | Gunnar | 1128.3 | -2.9 |
| Runde 3 | Stig Morten | 1131.2 | -1.0 |
| Runde 2 | Anders | 1132.2 | -0.7 |
| Runde 1 | Aksel S | 1132.9 | -0.9 |
Klubbkveld 15.10.202615.10.2026
+8.91134
| Kvartfinale (B-cup) | Nicolai | 1133.8 | -0.8 |
| Runde 16 (B-cup) | Lars Yngve | 1134.6 | +5.3 |
| Runde 3 | Simon | 1129.3 | -2.5 |
| Runde 2 | Ørjan M | 1131.8 | +8.0 |
| Runde 1 | Merethe | 1123.8 | -1.1 |
Klubbkveld 08.10.202608.10.2026
-5.61125
| Runde 16 (B-cup) | Lasse | 1124.9 | -2.7 |
| Runde 3 | Marius | 1127.6 | -1.7 |
| Runde 2 | Merethe | 1129.3 | -1.0 |
| Runde 1 | Øyvind | 1130.3 | -0.2 |
Klubbkveld 01.10.202601.10.2026
+4.71131
| Runde 32 | Ørjan | 1130.5 | -1.4 |
| Runde 3 | Niklas S | 1131.9 | -1.7 |
| Runde 2 | Ingrid HD | 1133.6 | +8.9 |
| Runde 1 | Kjell-Arne | 1124.7 | -1.1 |
Klubbkveld 24.09.202624.09.2026
+6.11126
| Runde 32 | Hege | 1125.8 | -1.0 |
| Runde 3 | ole-Andre | 1126.8 | -0.6 |
| Runde 2 | Andreas K | 1127.4 | -0.3 |
| Runde 1 | Emil M | 1127.7 | +8.0 |
Klubbkveld 17.09.202617.09.2026
-5.01120
| Runde 32 | Simon Bower | 1119.7 | -0.4 |
| Runde 3 | Emma | 1120.1 | -1.9 |
| Runde 2 | John-Are | 1122.0 | -0.8 |
| Runde 1 | Jan | 1122.8 | -1.9 |
Klubbkveld 10.09.202610.09.2026
-5.41125
| Runde 16 | Andreas K | 1124.7 | -0.3 |
| Runde 3 | Niklas S | 1125.0 | -1.8 |
| Runde 2 | Simon | 1126.8 | -2.3 |
| Runde 1 | Kjell-Arne | 1129.1 | -1.0 |
Klubbkveld 27.08.202627.08.2026
-8.41130
| Runde 32 | Ante | 1130.1 | -0.3 |
| Runde 3 | Vigdis | 1130.4 | -3.4 |
| Runde 2 | Andreas S | 1133.8 | -2.6 |
| Runde 1 | Rita | 1136.4 | -2.1 |
Klubbkveld 20.08.202620.08.2026
-10.21139
| Runde 16 | Ronny | 1138.5 | -1.1 |
| Runde 3 | Jon Gunnar | 1139.6 | -2.3 |
| Runde 2 | Niklas S | 1141.9 | -3.6 |
| Runde 1 | Marius | 1145.5 | -3.2 |
Klubbkveld 13.08.202613.08.2026
+9.61149
| Runde 32 | Paul | 1148.7 | -2.7 |
| Runde 3 | Ante | 1151.4 | -0.6 |
| Runde 2 | Gabriel | 1152.0 | +15.1 |
| Runde 1 | Ken-Marius | 1136.9 | -2.2 |
Klubbkveld 06.08.202606.08.2026
-14.11139
| Runde 16 | Nicolai | 1139.1 | -1.4 |
| Runde 3 | Lars M | 1140.5 | -7.1 |
| Runde 2 | Odin | 1147.6 | -2.5 |
| Runde 1 | Marius | 1150.1 | -3.1 |
Klubbkveld 23.07.202623.07.2026
+8.41153
| Runde 16 | Mindaugas | 1153.2 | -0.4 |
| Runde 32 | Kevin | 1153.6 | +17.7 |
| Runde 3 | Lars M | 1135.9 | -7.5 |
| Runde 2 | Nicolai | 1143.4 | -1.4 |
Klubbkveld 02.07.202602.07.2026
-15.61145
| Runde 16 (B-cup) | Christer | 1144.8 | -3.7 |
| Runde 3 | Christian P | 1148.5 | -7.4 |
| Runde 2 | Christer | 1155.9 | -3.8 |
| Runde 1 | Ante | 1159.7 | -0.7 |
Klubbkveld 25.06.202625.06.2026
-17.71160
| Runde 32 | Ante | 1160.4 | -0.6 |
| Runde 3 | Oxana | 1161.0 | -3.6 |
| Runde 2 | Emma | 1164.6 | -7.8 |
| Runde 1 | Jon Mikkel | 1172.4 | -5.7 |
Klubbkveld 11.06.202611.06.2026
-10.21178
| Runde 16 (B-cup) | Martin | 1178.1 | -3.0 |
| Runde 3 | Emil M | 1181.1 | -5.0 |
| Runde 2 | Ante | 1186.1 | -0.8 |
| Runde 1 | Nicolai | 1186.9 | -1.4 |
Klubbkveld 04.06.202604.06.2026
+0.51188
| Runde 32 (B-cup) | Johan Ante | 1188.3 | -2.7 |
| Runde 3 | Gabriel | 1191.0 | +14.1 |
| Runde 2 | Lasse | 1176.9 | -7.5 |
| Runde 1 | Ørjan | 1184.4 | -3.4 |
Klubbkveld 28.05.202628.05.2026
+7.01188
| Runde 16 (B-cup) | Marius | 1187.8 | -4.0 |
| Runde 3 | Bjørn Ola | 1191.8 | +12.2 |
| Runde 2 | Christian | 1179.6 | -0.2 |
| Runde 1 | Henrik | 1179.8 | -1.0 |
Klubbkveld 21.05.202621.05.2026
-0.21181
| Runde 16 (B-cup) | Christer | 1180.8 | -4.0 |
| Runde 3 | Stian | 1184.8 | -1.6 |
| Runde 2 | Emil M | 1186.4 | -5.1 |
| Runde 1 | Dana | 1191.5 | +10.5 |
Klubbkveld 14.05.202614.05.2026
+3.51181
| Runde 16 (B-cup) | Ørjan | 1181.0 | -3.2 |
| Runde 3 | Niklas S | 1184.2 | -3.0 |
| Runde 2 | Lasse Mikael | 1187.2 | +13.6 |
| Runde 1 | Odin | 1173.6 | -3.9 |
Klubbkveld 07.05.202607.05.2026
-2.41178
| Runde 16 (B-cup) | Emil M | 1177.5 | -5.9 |
| Runde 3 | Atle | 1183.4 | +11.2 |
| Runde 2 | Simon | 1172.2 | -6.2 |
| Runde 1 | Anders | 1178.4 | -1.5 |
Klubbkveld 30.04.202630.04.2026
-1.11180
| Runde 16 (B-cup) | Silje | 1179.9 | -9.1 |
| Runde 3 | Svein Arne | 1189.0 | -1.6 |
| Runde 2 | Stian | 1190.6 | -1.6 |
| Runde 1 | Vigdis | 1192.2 | +11.2 |
Klubbkveld 23.04.202623.04.2026
-20.31181
| Runde 32 (B-cup) | Fredrik | 1181.0 | -4.8 |
| Runde 3 | Atle | 1185.8 | -8.9 |
| Runde 2 | Stig-Emil | 1194.7 | -3.4 |
| Runde 1 | Hege | 1198.1 | -3.2 |
Klubbkveld 16.04.202616.04.2026
-13.41201
| Runde 16 (B-cup) | Sebastian | 1201.3 | -1.1 |
| Runde 3 | Ørjan M | 1202.4 | -5.5 |
| Runde 2 | Simen | 1207.9 | -3.8 |
| Runde 1 | Mikkel E | 1211.7 | -3.0 |
Klubbkveld 09.04.202609.04.2026
+3.01215
| Runde 32 (B-cup) | Johan | 1214.7 | -4.0 |
| Runde 3 | ole-Andre | 1218.7 | -2.3 |
| Runde 2 | Gunnar | 1221.0 | +12.8 |
| Runde 1 | Fred A | 1208.2 | -3.5 |
Klubbkveld 02.04.202602.04.2026
-9.61212
| Runde 16 | Ola | 1211.7 | -1.1 |
| Runde 2 | Simon | 1212.8 | -7.9 |
| Runde 1 | Mindaugas | 1220.7 | -0.6 |
Klubbkveld 26.03.202626.03.2026
-44.51221
| Runde 32 (B-cup) | Rita | 1221.3 | -2.6 |
| Runde 3 | Emma | 1223.9 | -8.3 |
| Runde 2 | Andreas Wright | 1232.2 | -17.5 |
| Runde 1 | Odin | 1249.7 | -16.1 |
Klubbkveld 12.03.202612.03.2026
+22.61266
| Runde 16 (B-cup) | Johan | 1265.8 | -10.0 |
| Runde 32 (B-cup) | Lars Yngve | 1275.8 | +21.8 |
| Runde 3 | Lars Yngve | 1254.0 | +23.8 |
| Runde 2 | Stian | 1230.2 | -3.9 |
| Runde 1 | Simen | 1234.1 | -9.1 |
Klubbkveld 05.03.202605.03.2026
-1.91243
| Runde 32 (B-cup) | Vigdis | 1243.2 | -14.9 |
| Runde 3 | Stian | 1258.1 | -4.4 |
| Runde 2 | Vigdis | 1262.5 | +28.3 |
| Runde 1 | Christer | 1234.2 | -10.9 |
Klubbkveld 26.02.202626.02.2026
+12.61245
| Runde 32 | Rita | 1245.1 | -5.6 |
| Runde 3 | Hege | 1250.7 | -8.4 |
| Runde 2 | Stian | 1259.1 | -4.2 |
| Runde 1 | Emil M | 1263.3 | +30.8 |
Klubbkveld 12.02.202612.02.2026
-34.81233
| Runde 64 | Ørjan | 1232.5 | -9.6 |
| Runde 3 | Nikita | 1242.1 | -23.2 |
| Runde 2 | Øyvind | 1265.3 | -2.0 |
Klubbkveld 05.02.202605.02.2026
-62.41267
| Runde 64 | Espen k | 1267.3 | -8.4 |
| Runde 3 | Lars Yngve | 1275.7 | -15.6 |
| Runde 2 | Christian P | 1291.3 | -24.8 |
| Runde 1 | Simen | 1316.1 | -13.6 |
Klubbkveld 22.01.202622.01.2026
-88.71330
| Runde 64 | Simon | 1329.7 | -25.6 |
| Runde 3 | Nikita | 1355.3 | -29.2 |
| Runde 2 | Stian | 1384.5 | -8.4 |
| Runde 1 | Ivar | 1392.9 | -25.5 |
Klubbkveld 08.01.202608.01.2026
-69.51418
| Runde 64 | Simon | 1418.4 | -30.8 |
| Runde 3 | May Tove | 1449.2 | -18.3 |
| Runde 2 | Lars Yngve | 1467.5 | -20.4 |
| Runde 1 | Nicolai | 1487.9 | – |