ELO nå
1371
Høyeste
1473
mandag
ELO-kamper
142
Siste turnering
-0.8
Klubbkveld 2.1.25
Klubbkveld 2.1.2502.01.2025
-0.81371
| Runde 16 | Ante | 1371.1 | -2.3 |
| Runde 32 | Ingerid | 1373.4 | +3.9 |
| Runde 3 | Rita | 1369.5 | -3.5 |
| Runde 2 | Kjell-Arne | 1373.0 | -3.8 |
| Runde 1 | Britt I | 1376.8 | +4.9 |
Julecup 202428.12.2024
-12.21372
| Runde 32 | Morten I | 1371.9 | -2.9 |
| Runde 3 | Alexsander | 1374.8 | -4.1 |
| Runde 2 | Lars Georg | 1378.9 | -1.7 |
| Runde 1 | Morten I | 1380.6 | -3.5 |
Klubbkveld 19.1219.12.2024
-12.21384
| Runde 32 | Sondre | 1384.1 | -3.7 |
| Runde 3 | Nicolai | 1387.8 | -2.7 |
| Runde 2 | Sondre | 1390.5 | -3.8 |
| Runde 1 | Lars Georg | 1394.3 | -2.0 |
Klubbkveld 12.1212.12.2024
+2.71396
| Runde 16 | Ola | 1396.3 | -1.5 |
| Runde 32 | Rolf | 1397.8 | +7.4 |
| Runde 3 | Odin | 1390.4 | -4.5 |
| Runde 2 | Gunnar | 1394.9 | +3.7 |
| Runde 1 | Rolf | 1391.2 | -2.4 |
Klubbkveld 14.1114.11.2024
-0.61394
| Runde 16 | Sebastian | 1393.6 | -2.8 |
| Runde 3 | Merethe | 1396.4 | -3.7 |
| Runde 2 | Vegar | 1400.1 | -0.6 |
| Runde 1 | Caroline | 1400.7 | +6.5 |
klubbkveld 07.1107.11.2024
-5.91394
| Runde 32 | Britt I | 1394.2 | -5.9 |
| Runde 3 | Sissel | 1400.1 | +6.3 |
| Runde 2 | Sebastian | 1393.8 | -2.7 |
| Runde 1 | Ingerid | 1396.5 | -3.6 |
Klubbkveld 31.1031.10.2024
-0.21400
| Runde 16 | Øyvind | 1400.1 | -1.3 |
| Runde 3 | Anders | 1401.4 | -3.0 |
| Runde 2 | Gabriel | 1404.4 | +5.4 |
| Runde 1 | Øyvind | 1399.0 | -1.3 |
Klubbkveld 24.10.2424.10.2024
-1.51400
| Runde 16 | Kjell-Arne | 1400.3 | -5.1 |
| Runde 3 | Anders | 1405.4 | +7.1 |
| Runde 2 | Simon | 1398.3 | +1.5 |
| Runde 1 | Kjell-Arne | 1396.8 | -5.0 |
Klubbkveld 17.1017.10.2024
-4.81402
| Runde 32 | Sebastian | 1401.8 | -2.6 |
| Runde 3 | Mathias | 1404.4 | +5.7 |
| Runde 2 | Merethe | 1398.7 | -4.2 |
| Runde 1 | Ante | 1402.9 | -3.7 |
mandart14.10.2024
-0.21407
| Kvartfinale | Ante | 1406.6 | +6.5 |
| Runde 16 | Simon | 1400.1 | +1.6 |
| Runde 2 | Martin | 1398.5 | -4.6 |
| Runde 1 | Ante | 1403.1 | -3.7 |
Klubbkveld 26.926.09.2024
+14.91407
| Runde 16 | Ronny | 1406.8 | -4.3 |
| Runde 32 | Sara | 1411.1 | +11.8 |
| Runde 3 | Rolf | 1399.3 | -3.5 |
| Runde 2 | Øyvind | 1402.8 | -3.3 |
| Runde 1 | Anders | 1406.1 | +14.2 |
Mandart23.09.2024
-6.61392
| Kvartfinale | Anders | 1391.9 | -5.9 |
| Runde 16 | Simon | 1397.8 | +3.4 |
| Runde 3 | Thomas | 1394.4 | -8.3 |
| Runde 2 | Martin | 1402.7 | +11.8 |
| Runde 1 | ole-Andre | 1390.9 | -7.6 |
Klubbkveld 19.919.09.2024
-1.41399
| Runde 16 | Andreas P | 1398.5 | -4.1 |
| Runde 3 | Lasse | 1402.6 | +6.5 |
| Runde 2 | Simon | 1396.1 | +3.2 |
| Runde 1 | Nicolai | 1392.9 | -7.0 |
Klubbkveld 11.711.07.2024
+16.81400
| Kvartfinale | Vegar | 1399.9 | -1.5 |
| Runde 16 | Svein | 1401.4 | +12.8 |
| Runde 3 | Emma | 1388.6 | +13.8 |
| Runde 2 | Sebastian | 1374.8 | -6.0 |
| Runde 1 | Ola | 1380.8 | -2.3 |
Klubbkveld 27.0627.06.2024
-15.91383
| Runde 16 | ole-Andre | 1383.1 | -7.1 |
| Runde 3 | Ante | 1390.2 | -8.1 |
| Runde 2 | ole-Andre | 1398.3 | -7.4 |
| Runde 1 | Dana | 1405.7 | +6.7 |
Klubbkveld 6.606.06.2024
-18.01399
| Runde 16 | Rita | 1399.0 | -6.2 |
| Runde 3 | Sebastian | 1405.2 | -6.9 |
| Runde 2 | Andreas K | 1412.1 | -8.5 |
| Runde 1 | Simon | 1420.6 | +3.6 |
Klubbkveld 30.530.05.2024
+6.11417
| Kvartfinale | Kjetil | 1417.0 | -1.6 |
| Runde 16 | Nicolai | 1418.6 | +12.0 |
| Runde 3 | Atle | 1406.6 | +12.0 |
| Runde 2 | Lasse | 1394.6 | -14.6 |
| Runde 1 | Kjetil | 1409.2 | -1.7 |
Lørdag18.05.2024
+3.31411
| Runde 16 | Geir Ole | 1410.9 | -6.1 |
| Runde 32 | Odin | 1417.0 | +11.5 |
| Runde 3 | Kurt E | 1405.5 | -7.5 |
| Runde 2 | Stig Morten | 1413.0 | -7.2 |
| Runde 1 | Martine | 1420.2 | +12.6 |
Klubbkveld 16.516.05.2024
-27.11408
| Runde 16 | Anders | 1407.6 | -4.9 |
| Runde 3 | Hege | 1412.5 | -8.8 |
| Runde 2 | Svein | 1421.3 | -8.2 |
| Runde 1 | Ronny | 1429.5 | -5.2 |
Mandagsdart13.05.2024
+25.71435
| Finale | Anders | 1434.7 | +15.2 |
| Semifinale | Ante | 1419.5 | +12.2 |
| Kvartfinale | Lasse | 1407.3 | +5.8 |
| Runde 3 | Ante | 1401.5 | -8.1 |
| Runde 2 | Lasse | 1409.6 | +5.7 |
| Runde 1 | Anders | 1403.9 | -5.1 |
Mandagsdart06.05.2024
+14.31409
| Finale | Anders | 1409.0 | -5.1 |
| Semifinale | Ante | 1414.1 | +12.6 |
| Kvartfinale | Rolf | 1401.5 | +14.4 |
| Runde 3 | ole-Andre | 1387.1 | -8.7 |
| Runde 2 | Oxana | 1395.8 | +7.1 |
| Runde 1 | Rolf | 1388.7 | -6.0 |
02.05.202402.05.2024
-8.01395
| Runde 3 | Raymond | 1394.7 | -8.6 |
| Runde 2 | Simon | 1403.3 | +4.9 |
| Runde 1 | Ola | 1398.4 | -4.3 |
Mandagstrening29.04.2024
+22.01403
| Finale | Rita | 1402.7 | -5.4 |
| Semifinale | Nicolai | 1408.1 | +12.3 |
| Kvartfinale | Lasse | 1395.8 | +6.2 |
| Runde 3 | Lasse | 1389.6 | +6.4 |
| Runde 2 | Dana | 1383.2 | +8.2 |
| Runde 1 | Rita | 1375.0 | -5.7 |
Klubbkveld 25.425.04.2024
+6.51381
| Runde 16 | Rita | 1380.7 | -5.7 |
| Runde 3 | Yvonne | 1386.4 | +12.5 |
| Runde 2 | Sondre | 1373.9 | -7.3 |
| Runde 1 | Lasse | 1381.2 | +7.0 |
Klubbkveld 18.418.04.2024
+13.41374
| Runde 16 | Sebastian | 1374.2 | -5.5 |
| Runde 3 | Raymond | 1379.7 | +12.7 |
| Runde 2 | Oxana | 1367.0 | +8.3 |
| Runde 1 | Christian | 1358.7 | -2.1 |
Klubbkveld 11.411.04.2024
-18.01361
| Runde 32 | Ante | 1360.8 | -13.2 |
| Runde 3 | Oxana | 1374.0 | +17.6 |
| Runde 2 | Raymond | 1356.4 | -15.1 |
| Runde 1 | Ronny | 1371.5 | -7.3 |
Klubbkveld 4.4.2404.04.2024
0.01379
| Runde 16 | Andreas P | 1378.8 | -9.8 |
| Runde 32 | Oxana | 1388.6 | +17.9 |
| Runde 3 | Kjell-Arne | 1370.7 | -12.9 |
| Runde 2 | Stig Emil | 1383.6 | -16.0 |
| Runde 1 | Dana | 1399.6 | +20.8 |
Klubbkveld 21.321.03.2024
+1.01379
| Runde 16 | Sondre | 1378.8 | -15.1 |
| Runde 32 | Dana | 1393.9 | +22.5 |
| Runde 3 | Sebastian | 1371.4 | -11.1 |
| Runde 2 | Oxana | 1382.5 | +17.2 |
| Runde 1 | Anders | 1365.3 | -12.5 |
Klubbkveld 22.2.2422.02.2024
-15.51378
| Runde 32 | Hege | 1377.8 | -13.1 |
| Runde 3 | Thomas | 1390.9 | +19.9 |
| Runde 2 | Nicolai | 1371.0 | -14.9 |
| Runde 1 | Kjetil | 1385.9 | -7.4 |
Mandag 19.219.02.2024
+16.01393
| Runde 16 | Oxana | 1393.3 | -20.7 |
| Runde 3 | Raymond | 1414.0 | +25.8 |
| Runde 2 | Lasse | 1388.2 | +16.0 |
| Runde 1 | Vegar | 1372.2 | -5.1 |
Klubbkveld 15.2.2415.02.2024
-69.71377
| Runde 32 | Øyvind | 1377.3 | -16.9 |
| Runde 3 | Ante | 1394.2 | -12.9 |
| Runde 2 | Thomas | 1407.1 | -20.9 |
| Runde 1 | ole-Andre | 1428.0 | -19.0 |
mandag12.02.2024
-26.11447
| Runde 16 | Thomas | 1447.0 | -23.2 |
| Runde 3 | Simon | 1470.2 | +17.6 |
| Runde 2 | Anders | 1452.6 | -20.5 |
| Runde 1 | Thomas | 1473.1 | – |