ELO nå
1284
Høyeste
1500
Klubbkveld 01.02.24
ELO-kamper
182
Siste turnering
-4.1
Klubbkveld 29.10.2026
Klubbkveld 29.10.202629.10.2026
-4.11284
| Runde 16 (B-cup) | Rita | 1284.4 | -1.9 |
| Runde 2 | Johan Ante | 1286.3 | -1.8 |
| Runde 1 | Vegar | 1288.1 | -0.4 |
Klubbkveld 22.10.202622.10.2026
-5.41289
| Runde 16 (B-cup) | Ronny | 1288.5 | -1.1 |
| Runde 32 (B-cup) | Gøran | 1289.6 | +2.9 |
| Runde 3 | Oxana | 1286.7 | -3.3 |
| Runde 2 | Niklas S | 1290.0 | -3.5 |
| Runde 1 | Vegar | 1293.5 | -0.4 |
Klubbkveld 18.06.202618.06.2026
+8.71294
| Runde 16 | Sebastian | 1293.9 | -0.9 |
| Runde 3 | Nicolai | 1294.8 | +8.7 |
| Runde 2 | Emil M | 1286.1 | +6.3 |
| Runde 1 | Emma | 1279.8 | -5.4 |
Klubbkveld 21.05.202621.05.2026
-3.81285
| Runde 32 (B-cup) | Emil M | 1285.2 | -3.7 |
| Runde 3 | Tom A | 1288.9 | +7.3 |
| Runde 2 | Emma | 1281.6 | -5.2 |
| Runde 1 | Rita | 1286.8 | -2.2 |
Klubbkveld 07.05.202607.05.2026
-5.21289
| Runde 16 (B-cup) | Ken-Marius | 1289.0 | -2.9 |
| Runde 3 | Erlend F | 1291.9 | +7.5 |
| Runde 2 | Lasse Mikael | 1284.4 | -4.9 |
| Runde 1 | Andreas F | 1289.3 | -4.9 |
Klubbkveld 09.04.202609.04.2026
-16.41294
| Runde 32 (B-cup) | Fredrik | 1294.2 | -3.7 |
| Runde 3 | Johan | 1297.9 | -2.9 |
| Runde 2 | Gøran | 1300.8 | -6.4 |
| Runde 1 | Jonas | 1307.2 | -3.4 |
Klubbkveld 26.03.202626.03.2026
+5.31311
| Runde 16 | Mindaugas | 1310.6 | -0.6 |
| Runde 3 | Atle | 1311.2 | +4.4 |
| Runde 2 | Gabriel w | 1306.8 | +5.9 |
| Runde 1 | Emil M | 1300.9 | -4.4 |
Klubbkveld 19.03.202619.03.2026
+8.41305
| Runde 16 | Marius | 1305.3 | -3.7 |
| Runde 3 | Mindaugas | 1309.0 | -0.5 |
| Runde 2 | Oxana | 1309.5 | +6.5 |
| Runde 1 | Gabriel w | 1303.0 | +6.1 |
Klubbkveld 29.01.202629.01.2026
-5.71297
| Runde 32 | Vegar | 1296.9 | -0.4 |
| Runde 64 | Marius W | 1297.3 | +7.5 |
| Runde 3 | Kjell-Arne | 1289.8 | -2.2 |
| Runde 2 | Christian P | 1292.0 | -5.9 |
| Runde 1 | Gabriel | 1297.9 | -4.7 |
Klubbkveld 22.01.202622.01.2026
+7.91303
| Runde 32 | Oskar | 1302.6 | -4.0 |
| Runde 3 | Anders | 1306.6 | +8.6 |
| Runde 2 | Anders P | 1298.0 | +6.4 |
| Runde 1 | Ørjan | 1291.6 | -3.1 |
Klubbkveld 9.1009.10.2025
-12.81295
| Runde 64 | Rita | 1294.7 | -1.8 |
| Runde 3 | Christer | 1296.5 | -4.0 |
| Runde 2 | John-Are | 1300.5 | -2.1 |
| Runde 1 | Gabriel | 1302.6 | -4.9 |
Klubbkveld 11.911.09.2025
-2.31308
| Runde 32 | Lasse | 1307.5 | -4.4 |
| Runde 3 | Gabriel | 1311.9 | +5.4 |
| Runde 2 | Stian | 1306.5 | -2.0 |
| Runde 1 | Anders | 1308.5 | -1.3 |
Klubbkveld 14.814.08.2025
-6.71310
| Runde 16 | Ante | 1309.8 | -1.5 |
| Runde 3 | Martin | 1311.3 | -3.3 |
| Runde 1 | Andreas P | 1314.6 | -1.9 |
Klubbkveld 19.619.06.2025
+20.31317
| Kvartfinale | Ante | 1316.5 | -1.5 |
| Runde 16 | Merethe | 1318.0 | +7.6 |
| Runde 32 | Marius | 1310.4 | +5.1 |
| Runde 3 | Espen k | 1305.3 | -4.0 |
| Runde 2 | Simen | 1309.3 | +5.5 |
| Runde 1 | Johan | 1303.8 | +7.6 |
Klubbkveld 29.529.05.2025
+0.81296
| Runde 32 | Ingerid | 1296.2 | -5.1 |
| Runde 3 | Sebastian | 1301.3 | -1.6 |
| Runde 2 | Ante | 1302.9 | +8.5 |
| Runde 1 | Ronny | 1294.4 | -1.0 |
klubbkveld 14.515.05.2025
-4.21295
| Runde 16 | Anders | 1295.4 | -1.1 |
| Runde 3 | Simon | 1296.5 | -6.6 |
| Runde 2 | Nikita | 1303.1 | +7.4 |
| Runde 1 | Lasse Mikael | 1295.7 | -3.9 |
Klubbkveld 01.0501.05.2025
+16.11300
| Kvartfinale | Ronny | 1299.6 | -1.0 |
| Runde 16 | Gabriel w | 1300.6 | +6.2 |
| Runde 3 | Gabriel w | 1294.4 | +6.6 |
| Runde 2 | Ingerid | 1287.8 | +5.3 |
| Runde 1 | Ronny | 1282.5 | -1.0 |
Klubbkveld 10.0410.04.2025
+5.71284
| Runde 32 | Henrik | 1283.5 | -3.5 |
| Runde 3 | Britt I | 1287.0 | +5.2 |
| Runde 2 | Stian | 1281.8 | -2.4 |
| Runde 1 | Simen | 1284.2 | +6.4 |
Klubbkveld 31.331.03.2025
-4.51278
| Runde 32 | Simon | 1277.8 | -6.7 |
| Runde 3 | Gabriel | 1284.5 | +6.1 |
| Runde 2 | Andreas K | 1278.4 | -1.4 |
| Runde 1 | Kjell-Arne | 1279.8 | -2.5 |
Klubbkveld 20.320.03.2025
-15.21282
| Runde 32 | Oxana | 1282.3 | -4.1 |
| Runde 3 | Silje | 1286.4 | +6.0 |
| Runde 2 | Robin | 1280.4 | -2.5 |
| Runde 1 | Simon | 1282.9 | -14.6 |
Klubbkveld 13.03.2513.03.2025
-18.01298
| Runde 32 | Markus | 1297.5 | -9.6 |
| Runde 3 | Stian | 1307.1 | -5.6 |
| Runde 1 | Anders | 1312.7 | -2.8 |
Klubbkveld 27.227.02.2025
-7.91316
| Runde 32 | Thomas | 1315.5 | -6.3 |
| Runde 3 | Ørjan | 1321.8 | -5.5 |
| Runde 2 | Silje | 1327.3 | +14.5 |
| Runde 1 | Oxana | 1312.8 | -10.6 |
Klubbkveld 13.213.02.2025
+17.01323
| Runde 16 | Ante | 1323.4 | -3.9 |
| Runde 32 | Oxana | 1327.3 | +10.3 |
| Runde 3 | Andreas K | 1317.0 | -3.2 |
| Runde 2 | Vegar | 1320.2 | -0.6 |
| Runde 1 | Kjell-Arne | 1320.8 | +14.4 |
kk 060206.02.2025
+34.31306
| Semifinale | ole-Andre | 1306.4 | -4.1 |
| Kvartfinale | Sara | 1310.5 | +11.3 |
| Runde 16 | Andreas P | 1299.2 | +16.6 |
| Runde 32 | Markus | 1282.6 | +14.8 |
| Runde 3 | Stian | 1267.8 | -6.9 |
| Runde 2 | Simon | 1274.7 | +6.2 |
| Runde 1 | ole-Andre | 1268.5 | -3.6 |
KK 23.123.01.2025
+16.91272
| Runde 16 | Nicolai | 1272.1 | -2.8 |
| Runde 32 | Britt I | 1274.9 | +12.7 |
| Runde 3 | Odin | 1262.2 | +13.2 |
| Runde 2 | Sebastian | 1249.0 | -2.7 |
| Runde 1 | ole-Andre | 1251.7 | -3.5 |
Klubbkveld 2.1.2502.01.2025
-28.51255
| Runde 32 | Anders | 1255.2 | -2.7 |
| Runde 3 | Britt I | 1257.9 | -7.5 |
| Runde 2 | Simon | 1265.4 | -14.1 |
| Runde 1 | Merethe | 1279.5 | -4.2 |
Julecup 202428.12.2024
+5.41284
| Runde 32 | Geir Ole | 1283.7 | -3.2 |
| Runde 3 | Lars Georg | 1286.9 | -2.1 |
| Runde 2 | Alexsander | 1289.0 | +15.2 |
| Runde 1 | Merethe | 1273.8 | -4.5 |
Klubbkveld 12.1212.12.2024
-24.31278
| Runde 32 | Merethe | 1278.3 | -4.8 |
| Runde 3 | Britt | 1283.1 | -8.7 |
| Runde 2 | Svein Olav | 1291.8 | -7.4 |
| Runde 1 | Ante | 1299.2 | -3.4 |
klubbkveld 07.1107.11.2024
-39.61303
| Runde 32 | Anders | 1302.6 | -3.6 |
| Runde 3 | Lasse | 1306.2 | -10.6 |
| Runde 2 | Britt I | 1316.8 | -9.4 |
| Runde 1 | Simon | 1326.2 | -16.0 |
Klubbkveld 24.10.2424.10.2024
+14.21342
| Kvartfinale | Øyvind | 1342.2 | -2.0 |
| Runde 16 | Oskar | 1344.2 | +10.6 |
| Runde 3 | Rita | 1333.6 | -6.4 |
| Runde 2 | Øyvind | 1340.0 | -2.1 |
| Runde 1 | Thomas | 1342.1 | +14.1 |
Klubbkveld 17.1017.10.2024
-19.01328
| Runde 32 | Simon | 1328.0 | -16.1 |
| Runde 3 | Espen | 1344.1 | -6.8 |
| Runde 2 | ole-Andre | 1350.9 | -7.0 |
| Runde 1 | Gabriel | 1357.9 | +10.9 |
Klubbkveld 10.1010.10.2024
-6.51347
| Runde 16 | Anders | 1347.0 | -5.0 |
| Runde 32 | Oskar | 1352.0 | +10.0 |
| Runde 2 | ole-Andre | 1342.0 | -6.6 |
| Runde 1 | Andreas K | 1348.6 | -4.9 |
Klubbkveld 3.1003.10.2024
-5.41354
| Runde 16 | Anders | 1353.5 | -5.2 |
| Runde 3 | Thomas | 1358.7 | -7.0 |
| Runde 2 | Britt I | 1365.7 | +9.1 |
| Runde 1 | Ola | 1356.6 | -2.3 |
Klubbkveld 20.620.06.2024
-8.01359
| Runde 16 | Martin | 1358.9 | -5.3 |
| Runde 3 | Thomas | 1364.2 | -8.3 |
| Runde 2 | Kjell-Arne | 1372.5 | -7.2 |
| Runde 1 | Ante | 1379.7 | +12.8 |
Lørdag18.05.2024
-8.31367
| Runde 32 | Merethe | 1366.9 | -5.8 |
| Runde 3 | Hege | 1372.7 | -7.3 |
| Runde 2 | Sebastian | 1380.0 | -5.6 |
| Runde 1 | Britt I | 1385.6 | +10.4 |
Klubbkveld 9.509.05.2024
-10.71375
| Runde 32 | Ante | 1375.2 | -7.5 |
| Runde 3 | Svein | 1382.7 | -6.9 |
| Runde 2 | Fredrik | 1389.6 | +13.0 |
| Runde 1 | Britt I | 1376.6 | -9.3 |
Klubbkveld 25.425.04.2024
-27.41386
| Runde 16 | Sondre | 1385.9 | -15.3 |
| Runde 3 | Britt I | 1401.2 | -21.0 |
| Runde 2 | Stein Erik | 1422.2 | +21.7 |
| Runde 1 | Sebastian | 1400.5 | -12.8 |
Klubbkveld 18.418.04.2024
+50.01413
| Kvartfinale | Kjell-Arne | 1413.3 | -14.4 |
| Runde 16 | Britt I | 1427.7 | +19.9 |
| Runde 3 | Ida | 1407.8 | +24.1 |
| Runde 2 | Andreas P | 1383.7 | -7.1 |
| Runde 1 | Yvonne | 1390.8 | +27.5 |
Klubbkveld 11.411.04.2024
-55.91363
| Runde 32 | Raymond | 1363.3 | -15.6 |
| Runde 3 | Britt I | 1378.9 | -21.4 |
| Runde 2 | Kjetil | 1400.3 | -4.3 |
| Runde 1 | Rita | 1404.6 | -14.6 |
Klubbkveld 22.2.2422.02.2024
+25.21419
| Runde 32 | Andreas K | 1419.2 | -15.5 |
| Runde 3 | Vegar | 1434.7 | -5.6 |
| Runde 2 | Øyvind | 1440.3 | +23.2 |
| Runde 1 | Britt | 1417.1 | +23.1 |
Klubbkveld 15.2.2415.02.2024
-1.51394
| Runde 16 | Vegar | 1394.0 | -5.3 |
| Runde 32 | Lasse | 1399.3 | +17.0 |
| Runde 3 | Lasse | 1382.3 | +19.2 |
| Runde 2 | Simon | 1363.1 | -21.1 |
| Runde 1 | Ola | 1384.2 | -11.3 |
Klubbkveld 08.02.2408.02.2024
-66.81396
| Runde 32 | Andreas P | 1395.5 | -14.0 |
| Runde 3 | Britt I | 1409.5 | -17.9 |
| Runde 2 | Sigmunn | 1427.4 | -18.0 |
| Runde 1 | Ante | 1445.4 | -16.9 |
Klubbkveld 01.02.2401.02.2024
-17.71462
| Runde 16 | Martin | 1462.3 | -17.7 |
| Runde 3 | Merethe | 1480.0 | -20.0 |
| Runde 2 | Hege | 1500.0 | +20.0 |
| Runde 1 | Morten | 1480.0 | – |