ELO nå
1327
Høyeste
1488
Mandag
ELO-kamper
135
Siste turnering
+9.9
Klubbkveld 12.11.2026
Klubbkveld 12.11.202612.11.2026
+9.91327
| Runde 16 | Mindaugas | 1326.7 | -0.5 |
| Runde 3 | Ørjan | 1327.2 | +6.8 |
| Runde 2 | Ola | 1320.4 | -0.7 |
| Runde 1 | Vigdis | 1321.1 | +4.3 |
Klubbkveld 05.11.202605.11.2026
-1.51317
| Runde 16 (B-cup) | Jan | 1316.8 | -4.6 |
| Runde 3 | Thomas | 1321.4 | -2.3 |
| Runde 2 | ole-Andre | 1323.7 | -1.5 |
| Runde 1 | Ørjan | 1325.2 | +6.9 |
Klubbkveld 15.10.202615.10.2026
-6.51318
| Runde 16 (B-cup) | Christer | 1318.3 | -3.3 |
| Runde 3 | Emma | 1321.6 | -4.0 |
| Runde 2 | Oxana | 1325.6 | +6.6 |
| Runde 1 | Atle | 1319.0 | -5.8 |
Klubbkveld 08.10.202608.10.2026
-8.71325
| Kvartfinale (B-cup) | Vigdis | 1324.8 | -6.1 |
| Runde 3 | Emma | 1330.9 | -4.3 |
| Runde 2 | Ørjan | 1335.2 | +6.8 |
| Runde 1 | Simon | 1328.4 | -5.1 |
Klubbkveld 13.08.202613.08.2026
+0.51334
| Runde 16 | Johan Ante | 1333.5 | -2.1 |
| Runde 32 | Fredrik | 1335.6 | +5.7 |
| Runde 3 | Andreas S | 1329.9 | +5.1 |
| Runde 2 | Gøran | 1324.8 | -7.6 |
| Runde 1 | Vegar | 1332.4 | -0.6 |
Klubbkveld 04.06.202604.06.2026
-0.11333
| Kvartfinale (B-cup) | Øyvind | 1333.0 | -0.7 |
| Runde 16 (B-cup) | Erik | 1333.7 | +6.3 |
| Runde 32 (B-cup) | Ingerid | 1327.4 | +4.7 |
| Runde 3 | Gøran | 1322.7 | -7.0 |
| Runde 2 | Ola | 1329.7 | -1.0 |
| Runde 1 | Rolf | 1330.7 | -2.4 |
Klubbkveld 05.03.202605.03.2026
+6.71333
| Runde 16 (B-cup) | Nicolai | 1333.1 | -1.4 |
| Runde 32 (B-cup) | Martin | 1334.5 | +7.1 |
| Runde 3 | Ronny | 1327.4 | -1.3 |
| Runde 2 | Andreas F | 1328.7 | +5.6 |
| Runde 1 | Ørjan | 1323.1 | -3.3 |
Klubbkveld 12.02.202612.02.2026
-14.71326
| Runde 64 | Espen k | 1326.4 | -2.9 |
| Runde 2 | Simon | 1329.3 | -6.1 |
| Runde 1 | Ingerid | 1335.4 | -5.7 |
Klubbkveld 05.02.202605.02.2026
-6.61341
| Runde 32 | Odin | 1341.1 | -11.6 |
| Runde 3 | Fredrik | 1352.7 | +12.0 |
| Runde 2 | Hege | 1340.7 | -5.9 |
| Runde 1 | Vegar | 1346.6 | -1.1 |
Klubbkveld 29.01.202629.01.2026
+23.71348
| Runde 16 | Ronny | 1347.7 | -2.8 |
| Runde 32 | Oxana | 1350.5 | +11.8 |
| Runde 3 | Christian P | 1338.7 | +7.6 |
| Runde 2 | Ola | 1331.1 | -2.2 |
| Runde 1 | Gunnar | 1333.3 | +9.3 |
Klubbkveld 22.01.202622.01.2026
+3.41324
| Runde 32 | Ivar | 1324.0 | -10.3 |
| Runde 3 | Britt I | 1334.3 | +8.3 |
| Runde 2 | Nikita | 1326.0 | +7.4 |
| Runde 1 | Sebastian | 1318.6 | -2.0 |
Klubbkveld 15.01.202615.01.2026
+24.51321
| Semifinale | Christian | 1320.6 | -0.4 |
| Kvartfinale | Andreas K | 1321.0 | +17.6 |
| Runde 16 | Ørjan | 1303.4 | +14.1 |
| Runde 32 | Oskar | 1289.3 | +13.2 |
| Runde 3 | Lasse Mikael | 1276.1 | -10.5 |
| Runde 2 | Fredrik | 1286.6 | -7.4 |
| Runde 1 | Ronny | 1294.0 | -2.1 |
Klubbkveld 13.11.202513.11.2025
-2.61296
| Runde 32 | Ørjan | 1296.1 | -6.4 |
| Runde 3 | Lasse Mikael | 1302.5 | +8.4 |
| Runde 2 | Øyvind | 1294.1 | -1.4 |
| Runde 1 | Stian | 1295.5 | -3.2 |
Klubbkveld 16.616.10.2025
-20.81299
| Runde 32 | Henrik | 1298.7 | -4.2 |
| Runde 2 | Kjell-Arne | 1302.9 | -4.9 |
| Runde 1 | Odin | 1307.8 | -11.7 |
Klubbkveld 9.1009.10.2025
+7.01320
| Runde 32 | Ronny | 1319.5 | -2.2 |
| Runde 64 | Henrik H | 1321.7 | +11.3 |
| Runde 3 | John-Are | 1310.4 | -4.2 |
| Runde 2 | Oxana | 1314.6 | -7.8 |
| Runde 1 | Gunnar | 1322.4 | +9.9 |
Klubbkveld 18.918.09.2025
-11.41313
| Runde 32 | Silje | 1312.5 | -13.2 |
| Runde 3 | Marius | 1325.7 | -9.3 |
| Runde 2 | Fredrik N | 1335.0 | +13.5 |
| Runde 1 | Sebastian | 1321.5 | -2.4 |
Klubbkveld 11.911.09.2025
-25.51324
| Runde 32 | Vegar | 1323.9 | -0.7 |
| Runde 3 | Gunnar | 1324.6 | -10.9 |
| Runde 2 | Rita | 1335.5 | -4.8 |
| Runde 1 | Espen k | 1340.3 | -9.1 |
Klubbkveld 4.904.09.2025
-5.11349
| Runde 32 | Henrik | 1349.4 | -5.3 |
| Runde 3 | Simen | 1354.7 | -10.6 |
| Runde 2 | Øyvind | 1365.3 | -2.4 |
| Runde 1 | Johan | 1367.7 | +13.2 |
Klubbkveld 05.0605.06.2025
+14.11355
| Runde 32 | Nicolai | 1354.5 | -3.2 |
| Runde 3 | Rita | 1357.7 | -5.3 |
| Runde 2 | Sebastian | 1363.0 | +16.1 |
| Runde 1 | Simon | 1346.9 | +6.5 |
Klubbkveld 31.331.03.2025
-29.71340
| Runde 32 | Andreas P | 1340.4 | -4.2 |
| Runde 3 | Gunnar | 1344.6 | -12.2 |
| Runde 2 | Stian | 1356.8 | -7.1 |
| Runde 1 | Ørjan | 1363.9 | -6.2 |
Klubbkveld 27.227.02.2025
-0.41370
| Runde 16 | Ante | 1370.1 | -4.7 |
| Runde 32 | Ingerid | 1374.8 | +9.0 |
| Runde 3 | Kjetil | 1365.8 | +17.3 |
| Runde 2 | Ingerid | 1348.5 | -11.0 |
| Runde 1 | Britt I | 1359.5 | -11.0 |
Klubbkveld 20.220.02.2025
+13.31371
| Runde 16 | Vegar | 1370.5 | -0.8 |
| Runde 32 | Henrik | 1371.3 | +14.2 |
| Runde 3 | ole-Andre | 1357.1 | -5.0 |
| Runde 2 | Martin | 1362.1 | -9.0 |
| Runde 1 | stein erik | 1371.1 | +13.9 |
klubbkveld 30.01.2530.01.2025
-16.81357
| Runde 32 | Thomas | 1357.2 | -7.3 |
| Runde 3 | Simon | 1364.5 | +4.2 |
| Runde 2 | Christian | 1360.3 | -1.3 |
| Runde 1 | Sara | 1361.6 | -12.4 |
KK 23.123.01.2025
-9.81374
| Runde 16 | Ola | 1374.0 | -2.5 |
| Runde 32 | Kjell-Arne | 1376.5 | +12.8 |
| Runde 2 | Ingerid | 1363.7 | -13.4 |
| Runde 1 | Ørjan | 1377.1 | -6.7 |
04.1205.12.2024
-11.01384
| Runde 16 | Anders | 1383.8 | -10.8 |
| Runde 3 | Sebastian | 1394.6 | -10.6 |
| Runde 2 | Anders | 1405.2 | -11.7 |
| Runde 1 | Martin | 1416.9 | +22.1 |
Klubbkveld 14.1114.11.2024
+8.11395
| Runde 16 | ole-Andre | 1394.8 | -14.9 |
| Runde 32 | Oskar | 1409.7 | +16.6 |
| Runde 3 | Ronny | 1393.1 | -8.5 |
| Runde 2 | Andreas K | 1401.6 | -10.9 |
| Runde 1 | Merethe | 1412.5 | +25.8 |
Klubbkveld 31.1031.10.2024
-46.41387
| Runde 16 | Andreas K | 1386.7 | -11.4 |
| Runde 3 | Lars Georg | 1398.1 | -10.6 |
| Runde 2 | Svein Olav | 1408.7 | -21.8 |
| Runde 1 | Vegar | 1430.5 | -2.6 |
Klubbkveld 17.1017.10.2024
+53.01433
| Kvartfinale | Vegar | 1433.1 | -2.6 |
| Runde 16 | Espen | 1435.7 | +23.7 |
| Runde 3 | Britt | 1412.0 | +22.1 |
| Runde 2 | Sebastian | 1389.9 | +31.7 |
| Runde 1 | Gunnar | 1358.2 | -21.9 |
mandart14.10.2024
-2.61380
| Kvartfinale | Thomas | 1380.1 | -15.3 |
| Runde 3 | Simon | 1395.4 | +6.6 |
| Runde 2 | Ante | 1388.8 | -14.6 |
| Runde 1 | Kjell-Arne | 1403.4 | +20.7 |
Klubbkveld 10.1010.10.2024
-56.71383
| Runde 32 | Ante | 1382.7 | -14.9 |
| Runde 3 | Ronny | 1397.6 | -8.6 |
| Runde 2 | Helge | 1406.2 | -14.3 |
| Runde 1 | Merethe | 1420.5 | -18.9 |
Mandag07.10.2024
-48.51439
| Semifinale | Lasse | 1439.4 | -30.2 |
| Kvartfinale | Birgitte | 1469.6 | +13.3 |
| Runde 3 | Lasse | 1456.3 | -31.6 |
| Runde 1 | Rolf | 1487.9 | – |