ELO nå
1425
Høyeste
1513
Klubbkveld 11.7
ELO-kamper
145
Siste turnering
+8.8
Klubbkveld 12.11.2026
Klubbkveld 12.11.202612.11.2026
+8.81425
| Runde 16 | Henrik | 1425.4 | -1.9 |
| Runde 3 | Øyvind | 1427.3 | -0.9 |
| Runde 2 | Marius | 1428.2 | +5.0 |
| Runde 1 | Fred A | 1423.2 | +6.6 |
Klubbkveld 05.11.202605.11.2026
+12.21417
| Kvartfinale | Mindaugas | 1416.6 | -0.7 |
| Runde 16 | Thomas | 1417.3 | +6.7 |
| Runde 3 | Vegar | 1410.6 | -0.8 |
| Runde 2 | Lasse Mikael | 1411.4 | +3.9 |
| Runde 1 | Vigdis | 1407.5 | +3.1 |
Klubbkveld 29.10.202629.10.2026
+5.41404
| Kvartfinale (B-cup) | Sebastian | 1404.4 | -1.7 |
| Runde 16 (B-cup) | Britt I | 1406.1 | +3.2 |
| Runde 3 | Øyvind | 1402.9 | -0.8 |
| Runde 2 | Jon Gunnar | 1403.7 | +6.3 |
| Runde 1 | Simon Bower | 1397.4 | -1.6 |
Klubbkveld 15.10.202615.10.2026
+5.81399
| Runde 16 | Vegar | 1399.0 | -0.7 |
| Runde 3 | Gabriel | 1399.7 | +4.0 |
| Runde 2 | Thomas | 1395.7 | -3.2 |
| Runde 1 | Oxana | 1398.9 | +5.7 |
Klubbkveld 08.10.202608.10.2026
+9.31393
| Kvartfinale | Johan Ante | 1393.2 | -2.8 |
| Runde 16 | Jan | 1396.0 | +5.1 |
| Runde 3 | Gabriel | 1390.9 | +4.2 |
| Runde 2 | Christer | 1386.7 | +5.9 |
| Runde 1 | Ken-Marius | 1380.8 | -3.1 |
Klubbkveld 01.10.202601.10.2026
-1.91384
| Runde 16 | Andreas K | 1383.9 | -1.2 |
| Runde 32 | Simon | 1385.1 | +4.3 |
| Runde 3 | Ingerid | 1380.8 | -6.5 |
| Runde 2 | ole-Andre | 1387.3 | -2.2 |
| Runde 1 | Lasse | 1389.5 | +3.7 |
Klubbkveld 17.09.202617.09.2026
+7.41386
| Kvartfinale | Simon Bower | 1385.8 | -1.7 |
| Runde 16 | Lasse | 1387.5 | +3.8 |
| Runde 32 | Merethe | 1383.7 | +6.9 |
| Runde 3 | Gøran | 1376.8 | +1.9 |
| Runde 2 | ole-Andre | 1374.9 | -2.0 |
| Runde 1 | Henrik | 1376.9 | -1.5 |
Klubbkveld 10.09.202610.09.2026
+4.41378
| Runde 16 | Niklas S | 1378.4 | -4.9 |
| Runde 3 | Oxana | 1383.3 | +6.1 |
| Runde 2 | Niklas S | 1377.2 | +5.4 |
| Runde 1 | Espen H | 1371.8 | -2.2 |
Klubbkveld 03.09.202603.09.2026
+5.01374
| Runde 16 | Øyvind | 1374.0 | -0.8 |
| Runde 32 | Simon | 1374.8 | +4.6 |
| Runde 3 | Nicolai | 1370.2 | -2.5 |
| Runde 2 | Nils Johan | 1372.7 | +4.9 |
| Runde 1 | Henrik | 1367.8 | -1.2 |
Klubbkveld 27.08.202627.08.2026
+19.71369
| Runde 16 | Christer | 1369.0 | -4.0 |
| Runde 32 | Tom | 1373.0 | +6.3 |
| Runde 3 | Espen H | 1366.7 | -4.4 |
| Runde 2 | Merethe | 1371.1 | +14.5 |
| Runde 1 | Christian P | 1356.6 | +7.3 |
Klubbkveld 13.08.202613.08.2026
+16.41349
| Runde 16 | Mindaugas | 1349.3 | -1.0 |
| Runde 32 | Nils Johan | 1350.3 | +10.9 |
| Runde 3 | Aksel S | 1339.4 | -5.5 |
| Runde 2 | Nicolai | 1344.9 | +16.3 |
| Runde 1 | Johan Ante | 1328.6 | -4.3 |
Klubbkveld 16.07.202616.07.2026
+39.41333
| Kvartfinale | Mindaugas | 1332.9 | -1.0 |
| Runde 16 | Merethe | 1333.9 | +15.4 |
| Runde 3 | Fredrik | 1318.5 | +11.9 |
| Runde 2 | Marius | 1306.6 | +14.4 |
| Runde 1 | Ola | 1292.2 | -1.3 |
Klubbkveld 09.07.202609.07.2026
+37.51294
| Runde 16 | Ante | 1293.5 | -1.4 |
| Runde 32 | Lars W | 1294.9 | +12.5 |
| Runde 3 | Niklas S | 1282.4 | +12.9 |
| Runde 2 | Lars W | 1269.5 | +14.2 |
| Runde 1 | Vegar | 1255.3 | -0.7 |
Klubbkveld 02.07.202602.07.2026
+3.21256
| Kvartfinale (B-cup) | Niklas S | 1256.0 | -7.2 |
| Runde 16 (B-cup) | Atle | 1263.2 | +9.8 |
| Runde 3 | Andreas S | 1253.4 | -8.1 |
| Runde 2 | Atle | 1261.5 | +10.3 |
| Runde 1 | Andreas K | 1251.2 | -1.6 |
Klubbkveld 25.06.202625.06.2026
+1.41253
| Runde 32 | Fred A | 1252.8 | -3.2 |
| Runde 3 | Ante | 1256.0 | -1.1 |
| Runde 2 | Gøran | 1257.1 | +7.8 |
| Runde 1 | Stian | 1249.3 | -2.1 |
Klubbkveld 18.06.202618.06.2026
-6.71251
| Runde 16 (B-cup) | Rita | 1251.4 | -3.8 |
| Runde 3 | Lasse | 1255.2 | -9.9 |
| Runde 2 | Kjell-Arne | 1265.1 | -3.7 |
| Runde 1 | Gunnar | 1268.8 | +10.7 |
Klubbkveld 11.06.202611.06.2026
+6.61258
| Runde 16 (B-cup) | Ørjan | 1258.1 | -5.0 |
| Runde 3 | Sebastian | 1263.1 | -1.5 |
| Runde 2 | Mindaugas | 1264.6 | -0.6 |
| Runde 1 | Jan | 1265.2 | +13.7 |
Klubbkveld 04.06.202604.06.2026
-9.11252
| Runde 16 (B-cup) | Johan Ante | 1251.5 | -3.6 |
| Runde 3 | Erik | 1255.1 | +14.8 |
| Runde 2 | Simon | 1240.3 | -8.1 |
| Runde 1 | Lars Yngve | 1248.4 | -12.2 |
Klubbkveld 28.05.202628.05.2026
-32.81261
| Runde 32 (B-cup) | Niklas S | 1260.6 | -5.0 |
| Runde 3 | Emil M | 1265.6 | -7.1 |
| Runde 2 | Atle | 1272.7 | -12.5 |
| Runde 1 | Gabriel w | 1285.2 | -8.2 |
Klubbkveld 21.05.202621.05.2026
+19.21293
| Kvartfinale (B-cup) | Vigdis | 1293.4 | -12.2 |
| Runde 16 (B-cup) | Svein Arne | 1305.6 | +17.3 |
| Runde 32 (B-cup) | Dana | 1288.3 | +7.0 |
| Runde 3 | Henrik | 1281.3 | -1.7 |
| Runde 2 | Gunnar | 1283.0 | +10.4 |
| Runde 1 | Sebastian | 1272.6 | -1.6 |
Klubbkveld 07.05.202607.05.2026
-5.91274
| Runde 16 (B-cup) | Sebastian | 1274.2 | -1.7 |
| Runde 3 | Lars Yngve | 1275.9 | +8.0 |
| Runde 2 | Emil M | 1267.9 | -8.4 |
| Runde 1 | Kjell-Arne | 1276.3 | -3.8 |
Klubbkveld 30.04.202630.04.2026
-7.61280
| Kvartfinale (B-cup) | Ørjan | 1280.1 | -5.2 |
| Runde 3 | Stig Emil | 1285.3 | -8.6 |
| Runde 2 | REMA Rolf | 1293.9 | +13.8 |
| Runde 1 | Jan | 1280.1 | -7.6 |
Klubbkveld 26.03.202626.03.2026
-14.51288
| Runde 32 (B-cup) | Lars Yngve | 1287.7 | -12.0 |
| Runde 3 | Gøran | 1299.7 | +8.3 |
| Runde 2 | Ronny | 1291.4 | -2.3 |
| Runde 1 | Håvard | 1293.7 | -8.5 |
Klubbkveld 05.03.202605.03.2026
-2.51302
| Runde 16 (B-cup) | ole-Andre | 1302.2 | -3.8 |
| Runde 3 | Kjell-Arne | 1306.0 | -4.6 |
| Runde 2 | Erlend S | 1310.6 | +14.6 |
| Runde 1 | Emil M | 1296.0 | -8.7 |
Klubbkveld 26.02.202626.02.2026
-8.31305
| Runde 32 | Svein Arne | 1304.7 | -2.8 |
| Runde 3 | Fredrik | 1307.5 | -7.2 |
| Runde 2 | Atle | 1314.7 | +9.6 |
| Runde 1 | Oxana | 1305.1 | -7.9 |
Klubbkveld 19.02.202619.02.2026
-16.01313
| Runde 32 | Fred A | 1313.0 | -6.3 |
| Runde 3 | Nikita | 1319.3 | +16.7 |
| Runde 2 | Nicolai | 1302.6 | -5.0 |
| Runde 1 | Odin | 1307.6 | -21.4 |
Klubbkveld 05.02.202605.02.2026
-27.21329
| Runde 64 | Henrik J | 1329.0 | -12.3 |
| Runde 3 | Ivar | 1341.3 | +18.0 |
| Runde 2 | Thomas | 1323.3 | -10.6 |
| Runde 1 | Lasse | 1333.9 | -22.3 |
Klubbkveld 15.01.202615.01.2026
-1.61356
| Runde 32 | Ronny | 1356.2 | -5.8 |
| Runde 3 | Andreas Wright | 1362.0 | +27.0 |
| Runde 2 | Oxana | 1335.0 | -16.4 |
| Runde 1 | Andreas K | 1351.4 | -6.4 |
Klubbkveld 08.01.202608.01.2026
+20.61358
| Runde 32 | Ørjan | 1357.8 | -16.5 |
| Runde 3 | Julie | 1374.3 | +28.3 |
| Runde 2 | Merethe | 1346.0 | -12.7 |
| Runde 1 | Oskar | 1358.7 | +21.5 |
Klubbkveld 16.12.202516.12.2025
-4.31337
| Runde 32 | Vegar | 1337.2 | -2.2 |
| Runde 3 | Lasse | 1339.4 | +20.5 |
| Runde 2 | Fredrik | 1318.9 | -18.2 |
| Runde 1 | Ola | 1337.1 | -4.4 |
Klubbkveld 30.10.202530.10.2025
-89.71342
| Runde 64 | Odin | 1341.5 | -26.3 |
| Runde 3 | Simon | 1367.8 | -28.2 |
| Runde 2 | Henrik | 1396.0 | -11.1 |
| Runde 1 | Espen H | 1407.1 | -24.1 |
klubbkveld 15.815.08.2024
-37.41431
| Runde 16 | Martin | 1431.2 | -14.9 |
| Runde 2 | Andreas K | 1446.1 | -18.9 |
| Runde 1 | Vegar | 1465.0 | -3.6 |
Klubbkveld 11.711.07.2024
-20.51469
| Runde 32 | Anders | 1468.6 | -17.2 |
| Runde 3 | Svein Olav | 1485.8 | -27.6 |
| Runde 2 | Anders | 1513.4 | +24.3 |
| Runde 1 | Øyvind | 1489.1 | – |