ELO nå
1491
Høyeste
1546
klubbkveld 06.03.25
ELO-kamper
158
Siste turnering
-6.7
Klubbkveld 12.11.2026
Klubbkveld 12.11.202612.11.2026
-6.71491
| Runde 16 (B-cup) | Christian | 1491.0 | -0.7 |
| Runde 3 | Mindaugas | 1491.7 | -1.0 |
| Runde 1 | Stig Jarle | 1492.7 | -5.0 |
Klubbkveld 15.10.202615.10.2026
+3.81498
| Runde 16 | Andreas K | 1497.7 | -1.9 |
| Runde 3 | Lars S | 1499.6 | +4.5 |
| Runde 2 | Odin | 1495.1 | -4.2 |
| Runde 1 | Rita | 1499.3 | +5.4 |
Klubbkveld 24.09.202624.09.2026
+8.31494
| Runde 16 | Thomas | 1493.9 | -4.6 |
| Runde 32 | Gøran | 1498.5 | +1.1 |
| Runde 3 | Henrik | 1497.4 | +7.4 |
| Runde 2 | Sebastian | 1490.0 | -2.1 |
| Runde 1 | Anders | 1492.1 | +6.5 |
Klubbkveld 16.07.202616.07.2026
-3.71486
| Kvartfinale (B-cup) | Espen H | 1485.6 | -3.9 |
| Runde 16 (B-cup) | Thomas | 1489.5 | +5.6 |
| Runde 3 | Lasse | 1483.9 | +2.2 |
| Runde 2 | Fred A | 1481.7 | -4.4 |
| Runde 1 | Stian | 1486.1 | -3.2 |
Klubbkveld 23.04.202623.04.2026
+0.31489
| Runde 16 | Andreas K | 1489.3 | -2.6 |
| Runde 3 | Henrik | 1491.9 | -2.7 |
| Runde 2 | Oxana | 1494.6 | +4.0 |
| Runde 1 | Gøran | 1490.6 | +1.6 |
Klubbkveld 26.02.202626.02.2026
-2.81489
| Runde 32 | Sebastian | 1489.0 | -2.4 |
| Runde 3 | Gøran | 1491.4 | +2.1 |
| Runde 2 | Emil M | 1489.3 | +3.9 |
| Runde 1 | Gabriel w | 1485.4 | -6.4 |
Klubbkveld 12.02.202612.02.2026
-5.81492
| Runde 32 | Fredrik | 1491.8 | -6.5 |
| Runde 3 | Ken-Marius | 1498.3 | +3.7 |
| Runde 2 | Nikita | 1494.6 | +1.7 |
| Runde 1 | Thomas | 1492.9 | -4.7 |
Klubbkveld 05.02.202605.02.2026
+0.11498
| Runde 32 | Øyvind | 1497.6 | -1.8 |
| Runde 64 | Lars Yngve | 1499.4 | +3.5 |
| Runde 3 | Andreas K | 1495.9 | -2.8 |
| Runde 2 | Gabriel | 1498.7 | +3.0 |
| Runde 1 | Ante | 1495.7 | -1.8 |
Klubbkveld 08.01.202608.01.2026
+3.61498
| Kvartfinale | Rita | 1497.5 | -4.0 |
| Runde 16 | Erik | 1501.5 | +5.2 |
| Runde 32 | Merethe | 1496.3 | +5.0 |
| Runde 3 | Christian | 1491.3 | -0.7 |
| Runde 2 | Oskar | 1492.0 | +3.2 |
| Runde 1 | Merethe | 1488.8 | -5.1 |
Klubbkveld 4.904.09.2025
-8.21494
| Runde 32 | Lasse | 1493.9 | -7.3 |
| Runde 3 | Lasse Mikael | 1501.2 | +2.2 |
| Runde 2 | Andreas K | 1499.0 | -3.1 |
Klubbkveld 31.731.07.2025
+10.11502
| Runde 16 | Rita | 1502.1 | -4.6 |
| Runde 32 | Anett | 1506.7 | +4.0 |
| Runde 3 | Vegar | 1502.7 | -1.0 |
| Runde 2 | Kjell-Arne | 1503.7 | +4.7 |
| Runde 1 | Andreas K | 1499.0 | +7.0 |
klubbkveld 10.0710.07.2025
-3.91492
| Runde 16 | Sebastian | 1492.0 | -3.0 |
| Runde 32 | Ingerid | 1495.0 | +2.3 |
| Runde 3 | Andreas K | 1492.7 | -3.0 |
| Runde 2 | Marius | 1495.7 | +3.0 |
| Runde 1 | Sebastian | 1492.7 | -3.2 |
Klubbkveld 03.0703.07.2025
-13.61496
| Runde 32 | Ola | 1495.9 | -2.0 |
| Runde 2 | Simon | 1497.9 | -8.4 |
| Runde 1 | Anders | 1506.3 | -3.2 |
Klubbkveld 19.619.06.2025
+8.01510
| Runde 16 | Sebastian | 1509.5 | -3.6 |
| Runde 32 | Simon | 1513.1 | +1.5 |
| Runde 3 | Kjell-Arne | 1511.6 | +9.1 |
| Runde 2 | Britt | 1502.5 | +6.5 |
| Runde 1 | Ronny | 1496.0 | -5.5 |
Klubbkveld 10.0410.04.2025
-20.21502
| Runde 32 | Andreas P | 1501.5 | -8.3 |
| Runde 3 | Ingerid | 1509.8 | +5.1 |
| Runde 2 | ole-Andre | 1504.7 | -8.7 |
| Runde 1 | Sebastian | 1513.4 | -8.3 |
klubbkveld 06.03.2506.03.2025
-11.01522
| Runde 32 | Ørjan | 1521.7 | -12.2 |
| Runde 3 | Espen | 1533.9 | -12.2 |
| Runde 2 | Oxana | 1546.1 | +4.6 |
| Runde 1 | Fred A | 1541.5 | +8.8 |
Klubbkveld 16.116.01.2025
+56.91533
| Finale | Vegar | 1532.7 | -1.9 |
| Semifinale | ole-Andre | 1534.6 | +10.2 |
| Kvartfinale | Ola | 1524.4 | +15.7 |
| Runde 16 | Nicolai | 1508.7 | +12.6 |
| Runde 3 | Andreas K | 1496.1 | +13.5 |
| Runde 2 | Martin | 1482.6 | +8.3 |
| Runde 1 | Vegar | 1474.3 | -1.5 |
Julecup 202428.12.2024
-11.31476
| Runde 16 | Vegar | 1475.8 | -1.6 |
| Runde 32 | Alexsander | 1477.4 | +9.8 |
| Runde 3 | Sara | 1467.6 | +6.9 |
| Runde 2 | Lasse | 1460.7 | -14.8 |
| Runde 1 | Espen | 1475.5 | -11.6 |
Klubbkveld 21/11-202421.11.2024
+12.11487
| Runde 16 | Christian | 1487.1 | -2.5 |
| Runde 3 | Patrik | 1489.6 | +10.4 |
| Runde 2 | Jan Kristian | 1479.2 | +10.4 |
| Runde 1 | Geir Arne | 1468.8 | -6.2 |
Klubbkveld 31.1031.10.2024
-5.71475
| Runde 16 | Kjell-Arne | 1475.0 | -12.5 |
| Runde 3 | Lasse | 1487.5 | +5.4 |
| Runde 2 | Ante | 1482.1 | -9.2 |
| Runde 1 | Sissel | 1491.3 | +10.6 |
Klubbkveld 19.919.09.2024
+13.11481
| Kvartfinale | Vegar | 1480.7 | -1.8 |
| Runde 16 | Martin | 1482.5 | +9.9 |
| Runde 3 | Andreas P | 1472.6 | +15.1 |
| Runde 1 | ole-Andre | 1457.5 | -10.1 |
Klubbkveld 5.905.09.2024
-14.21468
| Runde 16 | Mikki | 1467.6 | -8.1 |
| Runde 3 | Birgitte | 1475.7 | +7.7 |
| Runde 2 | Andreas P | 1468.0 | -5.3 |
| Runde 1 | Anders | 1473.3 | -8.5 |
Klubbkveld 22.822.08.2024
+8.41482
| Kvartfinale | Ronny | 1481.8 | -5.8 |
| Runde 16 | Merethe | 1487.6 | +10.6 |
| Runde 3 | Vegar | 1477.0 | -2.1 |
| Runde 2 | Lars Georg | 1479.1 | -5.1 |
| Runde 1 | Caroline R | 1484.2 | +10.8 |
klubbkveld 25/0725.07.2024
+0.71473
| Semifinale | Vegar | 1473.4 | -1.9 |
| Kvartfinale | Merethe | 1475.3 | +11.9 |
| Runde 3 | Simon | 1463.4 | +2.8 |
| Runde 2 | Ola | 1460.6 | -3.6 |
| Runde 1 | Anders | 1464.2 | -8.5 |
Klubbkveld 27.0627.06.2024
-23.41473
| Kvartfinale | Øyvind | 1472.7 | -5.0 |
| Runde 16 | Kjell-Arne | 1477.7 | +10.6 |
| Runde 3 | Oxana | 1467.1 | -15.1 |
| Runde 2 | Raymond | 1482.2 | -11.3 |
| Runde 1 | Vegar | 1493.5 | -2.6 |
Klubbkveld 6.606.06.2024
+20.81496
| Semifinale | Øyvind | 1496.1 | -5.8 |
| Kvartfinale | Martin | 1501.9 | +11.6 |
| Runde 16 | Katrine | 1490.3 | +8.6 |
| Runde 3 | Ante | 1481.7 | +9.6 |
| Runde 2 | Simon | 1472.1 | +2.8 |
| Runde 1 | Ola | 1469.3 | -6.0 |
Lørdag18.05.2024
-2.31475
| Runde 16 | Merethe | 1475.3 | -8.5 |
| Runde 3 | Gunnar | 1483.8 | +7.3 |
| Runde 2 | Britt I | 1476.5 | +7.2 |
| Runde 1 | Sebastian | 1469.3 | -8.3 |
Klubbkveld 16.516.05.2024
+2.61478
| Kvartfinale | Vegar | 1477.6 | -2.8 |
| Runde 16 | Ante | 1480.4 | +9.6 |
| Runde 3 | Svein Olav | 1470.8 | +8.8 |
| Runde 2 | Nicolai | 1462.0 | -10.2 |
| Runde 1 | Vegar | 1472.2 | -2.8 |
02.05.202402.05.2024
-17.01475
| Runde 3 | Andreas K | 1475.0 | +10.2 |
| Runde 2 | Anders | 1464.8 | -16.3 |
| Runde 1 | Andreas P | 1481.1 | -10.9 |
Klubbkveld 4.4.2404.04.2024
-18.31492
| Runde 16 | Andreas K | 1492.0 | -20.8 |
| Runde 3 | Thomas | 1512.8 | +12.7 |
| Runde 2 | Andreas P | 1500.1 | -18.0 |
| Runde 1 | Simon | 1518.1 | +7.8 |
Klubbkveld 22.2.2422.02.2024
+20.01510
| Runde 16 | Merethe | 1510.3 | -19.3 |
| Runde 32 | Svein Olav | 1529.6 | +13.1 |
| Runde 3 | Nicolai | 1516.5 | +19.2 |
| Runde 2 | Thomas | 1497.3 | +14.4 |
| Runde 1 | Vegar | 1482.9 | -7.4 |
Mandag 19.219.02.2024
-10.91490
| Runde 16 | Anders | 1490.3 | -21.3 |
| Runde 3 | Sebastian | 1511.6 | -19.7 |
| Runde 2 | Raymond | 1531.3 | +20.0 |
| Runde 1 | Lasse | 1511.3 | +10.1 |
mandag12.02.2024
+46.61501
| Semifinale | Vegar | 1501.2 | -10.7 |
| Kvartfinale | ole-Andre | 1511.9 | +19.4 |
| Runde 16 | Simon | 1492.5 | +15.3 |
| Runde 3 | Kjell-Arne | 1477.2 | +23.9 |
| Runde 2 | Raymond | 1453.3 | -20.3 |
| Runde 1 | Oxana | 1473.6 | +19.0 |
Klubbkveld 08.02.2408.02.2024
-3.21455
| Runde 16 | Nicolai | 1454.6 | -12.9 |
| Runde 32 | Ante | 1467.5 | +23.0 |
| Runde 3 | Sigmunn | 1444.5 | -17.9 |
| Runde 2 | Christian | 1462.4 | -17.7 |
| Runde 1 | Andreas P | 1480.1 | +22.3 |
Klubbkveld 01.02.2401.02.2024
-22.21458
| Runde 32 | Britt | 1457.8 | -22.2 |
| Runde 3 | ole-Andre | 1480.0 | +20.0 |
| Runde 2 | Gunnar | 1460.0 | -20.0 |
| Runde 1 | Oxana | 1480.0 | – |