ELO nå
1292
Høyeste
1480
Klubbkveld 08.02.24
ELO-kamper
382
Siste turnering
-1.3
Klubbkveld 22.10.2026
Klubbkveld 22.10.202622.10.2026
-1.31292
| Runde 16 (B-cup) | Merethe | 1291.5 | -2.3 |
| Runde 3 | Niklas S | 1293.8 | -3.5 |
| Runde 2 | Oxana | 1297.3 | +6.8 |
| Runde 1 | Jon Gunnar | 1290.5 | -2.3 |
Klubbkveld 08.10.202608.10.2026
+1.91293
| Kvartfinale (B-cup) | Merethe | 1292.8 | -2.3 |
| Runde 16 (B-cup) | Gøran | 1295.1 | +2.8 |
| Runde 3 | Rita | 1292.3 | -2.2 |
| Runde 2 | Niklas S | 1294.5 | -3.5 |
| Runde 1 | Oxana | 1298.0 | +7.1 |
Klubbkveld 01.10.202601.10.2026
-3.51291
| Runde 32 | Espen H | 1290.9 | -1.6 |
| Runde 3 | Marius | 1292.5 | +6.9 |
| Runde 2 | Ingerid | 1285.6 | -5.1 |
| Runde 1 | Emma | 1290.7 | -3.7 |
Klubbkveld 24.09.202624.09.2026
-3.21294
| Runde 32 | Merethe | 1294.4 | -2.3 |
| Runde 3 | Lasse Mikael | 1296.7 | +5.4 |
| Runde 2 | Emil M | 1291.3 | -4.2 |
| Runde 1 | Thomas | 1295.5 | -2.1 |
Klubbkveld 17.09.202617.09.2026
+21.51298
| Runde 16 | Emma | 1297.6 | -3.8 |
| Runde 3 | Thomas | 1301.4 | +7.9 |
| Runde 2 | Johan Ante | 1293.5 | +8.4 |
| Runde 1 | Simon Bower | 1285.1 | +9.0 |
Klubbkveld 10.09.202610.09.2026
-2.61276
| Runde 16 | Ante | 1276.1 | -0.6 |
| Runde 3 | Vigdis | 1276.7 | +4.6 |
| Runde 2 | Ørjan | 1272.1 | -2.6 |
| Runde 1 | Jan | 1274.7 | -4.0 |
Klubbkveld 03.09.202603.09.2026
+5.11279
| Runde 16 | Merethe | 1278.7 | -2.0 |
| Runde 3 | Andreas F | 1280.7 | +5.1 |
| Runde 2 | Emil M | 1275.6 | -4.0 |
| Runde 1 | Stig Emil | 1279.6 | +6.0 |
Klubbkveld 27.08.202627.08.2026
+1.21274
| Runde 32 | Ørjan | 1273.6 | -2.5 |
| Runde 3 | Jan | 1276.1 | -4.1 |
| Runde 2 | Nicolai | 1280.2 | -1.6 |
| Runde 1 | Ante | 1281.8 | +9.4 |
Klubbkveld 13.08.202613.08.2026
+10.01272
| Runde 16 | Andreas K | 1272.4 | -0.7 |
| Runde 32 | Emil M | 1273.1 | +6.2 |
| Runde 3 | Henrik | 1266.9 | -0.7 |
| Runde 2 | Mindaugas | 1267.6 | -0.3 |
| Runde 1 | Ingerid | 1267.9 | +5.5 |
Klubbkveld 23.07.202623.07.2026
+4.01262
| Runde 32 | Ørjan | 1262.4 | -2.5 |
| Runde 3 | Ørjan | 1264.9 | +7.7 |
| Runde 2 | Andreas K | 1257.2 | -0.9 |
| Runde 1 | Vegar | 1258.1 | -0.3 |
Klubbkveld 16.07.202616.07.2026
-8.51258
| Runde 16 (B-cup) | Lasse Mikael | 1258.4 | -4.2 |
| Runde 3 | Hege | 1262.6 | -2.2 |
| Runde 2 | Henrik | 1264.8 | -0.7 |
| Runde 1 | Anders | 1265.5 | -1.4 |
Klubbkveld 09.07.202609.07.2026
-1.21267
| Runde 32 | Simon | 1266.9 | -3.9 |
| Runde 3 | Martin | 1270.8 | -2.3 |
| Runde 2 | Jan | 1273.1 | +6.2 |
| Runde 1 | Stian | 1266.9 | -1.2 |
Klubbkveld 02.07.202602.07.2026
+0.61268
| Runde 16 (B-cup) | Niklas S | 1268.1 | -3.9 |
| Runde 3 | Marius | 1272.0 | -2.6 |
| Runde 2 | Sebastian | 1274.6 | -0.8 |
| Runde 1 | Lars W | 1275.4 | +7.9 |
Klubbkveld 25.06.202625.06.2026
-6.61268
| Runde 32 | Simon | 1267.5 | -4.1 |
| Runde 3 | Sebastian | 1271.6 | -0.8 |
| Runde 1 | Fred A | 1272.4 | -1.7 |
Klubbkveld 18.06.202618.06.2026
+6.31274
| Runde 16 | Adrian | 1274.1 | -1.9 |
| Runde 3 | Emma | 1276.0 | +4.9 |
| Runde 2 | Ørjan | 1271.1 | -2.6 |
| Runde 1 | Simon | 1273.7 | +5.9 |
Klubbkveld 04.06.202604.06.2026
-6.91268
| Runde 32 (B-cup) | Christian P | 1267.8 | -5.4 |
| Runde 3 | Stig-Emil | 1273.2 | -2.5 |
| Runde 2 | Gøran | 1275.7 | +3.8 |
| Runde 1 | Marius | 1271.9 | -2.8 |
Klubbkveld 21.05.202621.05.2026
-16.51275
| Runde 32 (B-cup) | Jan | 1274.7 | -3.7 |
| Runde 3 | Christian P | 1278.4 | -5.9 |
| Runde 2 | Simon | 1284.3 | -4.6 |
| Runde 1 | Aksel S | 1288.9 | -2.3 |
Klubbkveld 16.04.202616.04.2026
+0.31291
| Kvartfinale (B-cup) | Mikkel E | 1291.2 | -2.2 |
| Runde 16 (B-cup) | Emil M | 1293.4 | +5.1 |
| Runde 3 | Simon | 1288.3 | -4.7 |
| Runde 2 | Marius | 1293.0 | -3.5 |
| Runde 1 | Vigdis | 1296.5 | +5.6 |
Klubbkveld 09.04.202609.04.2026
-6.01291
| Runde 32 (B-cup) | Christian | 1290.9 | -0.2 |
| Runde 3 | Merethe | 1291.1 | -2.2 |
| Runde 2 | ole-Andre | 1293.3 | -1.7 |
| Runde 1 | Rita | 1295.0 | -1.9 |
Klubbkveld 26.03.202626.03.2026
-10.21297
| Runde 32 (B-cup) | Emil M | 1296.9 | -4.5 |
| Runde 3 | Marius | 1301.4 | -3.7 |
| Runde 2 | Stian | 1305.1 | -1.5 |
| Runde 1 | Mindaugas | 1306.6 | -0.5 |
Klubbkveld 19.03.202619.03.2026
+6.51307
| Kvartfinale | Fred A | 1307.1 | -2.7 |
| Runde 16 | Atle | 1309.8 | +4.6 |
| Runde 3 | Andreas Wright | 1305.2 | +5.4 |
| Runde 2 | Simon | 1299.8 | -5.2 |
| Runde 1 | Atle | 1305.0 | +4.4 |
Klubbkveld 12.03.202612.03.2026
-10.51301
| Runde 32 (B-cup) | Mikkel E | 1300.6 | -2.1 |
| Runde 3 | Rita | 1302.7 | -1.9 |
| Runde 2 | Nils Johan | 1304.6 | -3.8 |
| Runde 1 | Erik | 1308.4 | -2.7 |
Klubbkveld 19.02.202619.02.2026
-2.81311
| Runde 32 | Odin | 1311.1 | -4.8 |
| Runde 3 | Simen | 1315.9 | -3.1 |
| Runde 2 | Henrik | 1319.0 | -1.4 |
| Runde 1 | Vigdis | 1320.4 | +6.5 |
Klubbkveld 12.02.202612.02.2026
-8.91314
| Runde 64 | Nikita | 1313.9 | -6.3 |
| Runde 3 | Fred A | 1320.2 | -3.6 |
| Runde 2 | Lasse Mikael | 1323.8 | +4.5 |
| Runde 1 | Espen H | 1319.3 | -3.5 |
Klubbkveld 05.02.202605.02.2026
+6.41323
| Runde 32 | Svein Arne | 1322.8 | -1.7 |
| Runde 64 | Andreas F | 1324.5 | +6.3 |
| Runde 3 | Thomas | 1318.2 | -2.5 |
| Runde 2 | Stian | 1320.7 | -1.3 |
| Runde 1 | Emma | 1322.0 | +5.6 |
Klubbkveld 22.01.202622.01.2026
-1.41316
| Runde 32 | Espen k | 1316.4 | -2.7 |
| Runde 3 | Martin | 1319.1 | -2.8 |
| Runde 2 | Kjell-Arne | 1321.9 | -2.4 |
| Runde 1 | Andreas Wright | 1324.3 | +6.5 |
Klubbkveld 15.01.202615.01.2026
-4.01318
| Runde 32 | Martin | 1317.8 | -2.7 |
| Runde 3 | Ronny | 1320.5 | -1.3 |
| Runde 2 | Lasse Mikael | 1321.8 | +4.4 |
| Runde 1 | Marius | 1317.4 | -4.4 |
Klubbkveld 08.01.202608.01.2026
+2.41322
| Runde 32 | Kjell-Arne | 1321.8 | -2.6 |
| Runde 3 | Henrik | 1324.4 | -1.9 |
| Runde 2 | Ronny | 1326.3 | +9.0 |
| Runde 1 | Rita | 1317.3 | -2.1 |
Klubbkveld 16.12.202516.12.2025
-14.01319
| Runde 32 | Thomas | 1319.4 | -2.9 |
| Runde 3 | Emma | 1322.3 | -5.1 |
| Runde 2 | Fred A | 1327.4 | -4.1 |
| Runde 1 | Henrik | 1331.5 | -1.9 |
Klubbkveld 20.11.202520.11.2025
+2.21333
| Runde 32 | Henrik | 1333.4 | -2.0 |
| Runde 3 | Vegar | 1335.4 | -0.4 |
| Runde 2 | Henrik | 1335.8 | -2.0 |
| Runde 1 | Christian P | 1337.8 | +6.6 |
Klubbkveld 30.10.202530.10.2025
-0.31331
| Runde 32 | Geir Ole | 1331.2 | -2.0 |
| Runde 3 | Anders | 1333.2 | -1.6 |
| Runde 2 | Ivar | 1334.8 | -2.9 |
| Runde 1 | Stig Emil | 1337.7 | +6.2 |
Klubbkveld 23.1023.10.2025
-1.61332
| Runde 32 | Kjell-Arne | 1331.5 | -2.8 |
| Runde 3 | Clara | 1334.3 | +6.8 |
| Runde 2 | Fredrik | 1327.5 | -4.3 |
| Runde 1 | Sebastian | 1331.8 | -1.3 |
Klubbkveld 16.616.10.2025
-10.91333
| Runde 32 | Andreas P | 1333.1 | -1.9 |
| Runde 3 | Fredrik | 1335.0 | -4.8 |
| Runde 1 | Espen k | 1339.8 | -4.2 |
Klubbkveld 9.1009.10.2025
-3.81344
| Runde 32 | Simen | 1344.0 | -4.3 |
| Runde 3 | Nicolai | 1348.3 | -1.1 |
| Runde 2 | Ingerid | 1349.4 | -6.2 |
| Runde 1 | Rita | 1355.6 | +7.8 |
Klubbkveld 02.1002.10.2025
-5.01348
| Runde 32 | Simon | 1347.8 | -6.5 |
| Runde 3 | Øyvind | 1354.3 | -1.1 |
| Runde 2 | ole-Andre | 1355.4 | +8.1 |
| Runde 1 | Lars M | 1347.3 | -5.5 |
Klubbkveld 11.911.09.2025
+14.41353
| Runde 16 | Stian | 1352.8 | -2.4 |
| Runde 32 | Gunnar | 1355.2 | +4.5 |
| Runde 3 | Sebastian | 1350.7 | -1.5 |
| Runde 2 | Ola | 1352.2 | +9.0 |
| Runde 1 | Fredrik | 1343.2 | +4.8 |
Klubbkveld 4.904.09.2025
+6.81338
| Runde 16 | Øyvind | 1338.4 | -1.0 |
| Runde 32 | Hege | 1339.4 | +7.3 |
| Runde 3 | Andreas K | 1332.1 | -1.5 |
| Runde 2 | Stian | 1333.6 | -2.4 |
| Runde 1 | Lasse Mikael | 1336.0 | +4.4 |
Klubbkveld 28.08.2528.08.2025
+17.31332
| Runde 16 | Svein Arne | 1331.6 | -2.6 |
| Runde 3 | Andreas P | 1334.2 | +8.1 |
| Runde 2 | Espen H | 1326.1 | +6.0 |
| Runde 1 | Oxana | 1320.1 | +5.8 |
Klubbkveld 21.821.08.2025
-11.01314
| Runde 32 | Ola | 1314.3 | -0.8 |
| Runde 3 | Ørjan | 1315.1 | -2.8 |
| Runde 2 | Odin | 1317.9 | -5.9 |
| Runde 1 | ole-Andre | 1323.8 | -1.5 |
Klubbkveld 14.814.08.2025
-13.61325
| Runde 16 | Vegar | 1325.3 | -0.3 |
| Runde 3 | Simon | 1325.6 | -6.5 |
| Runde 2 | Marius | 1332.1 | -5.3 |
| Runde 1 | Andreas K | 1337.4 | -1.5 |
kk 17.07 17.07.2025
+15.91339
| Kvartfinale | Nicolai | 1338.9 | -1.2 |
| Runde 16 | ole-Andre | 1340.1 | +8.7 |
| Runde 3 | Christer | 1331.4 | +7.1 |
| Runde 2 | Marius | 1324.3 | +5.1 |
| Runde 1 | Espen H | 1319.2 | -3.8 |
klubbkveld 10.0710.07.2025
-1.61323
| Runde 32 | Ante | 1323.0 | -1.7 |
| Runde 3 | Kjell-Arne | 1324.7 | -3.0 |
| Runde 2 | Lasse Mikael | 1327.7 | +4.4 |
| Runde 1 | ole-Andre | 1323.3 | -1.3 |
Klubbkveld 03.0703.07.2025
-2.81325
| Runde 32 | Christer | 1324.6 | -2.8 |
| Runde 3 | Thomas | 1327.4 | -3.3 |
| Runde 2 | Lasse Mikael | 1330.7 | +4.7 |
| Runde 1 | Andreas K | 1326.0 | -1.4 |
Klubbkveld 19.619.06.2025
-1.31327
| Runde 32 | Espen k | 1327.4 | -4.3 |
| Runde 3 | Ante | 1331.7 | -1.7 |
| Runde 2 | Ronny | 1333.4 | -1.2 |
| Runde 1 | Britt | 1334.6 | +5.9 |
Klubbkveld 12.612.06.2025
-10.21329
| Runde 16 | Nicolai | 1328.7 | -1.3 |
| Runde 32 | Martin | 1330.0 | +6.6 |
| Runde 3 | Simon | 1323.4 | -6.8 |
| Runde 2 | Espen H | 1330.2 | -3.5 |
| Runde 1 | Oskar | 1333.7 | -5.2 |
Klubbkveld 05.0605.06.2025
+0.61339
| Runde 32 | Thomas | 1338.9 | -3.2 |
| Runde 3 | Håkon | 1342.1 | -2.0 |
| Runde 2 | Kjell-Arne | 1344.1 | +6.7 |
| Runde 1 | Ola | 1337.4 | -0.9 |
8.508.05.2025
-1.51338
| Runde 32 | Ørjan | 1338.3 | -3.2 |
| Runde 3 | Håvard | 1341.5 | +6.8 |
| Runde 2 | Nicolai | 1334.7 | -1.2 |
| Runde 1 | Espen k | 1335.9 | -3.9 |
Klubbkveld 24.0424.04.2025
+15.91340
| Semifinale | Ronny | 1339.8 | -1.3 |
| Kvartfinale | Henrik | 1341.1 | +6.8 |
| Runde 16 | Espen k | 1334.3 | +7.2 |
| Runde 3 | Sara | 1327.1 | +4.9 |
| Runde 2 | Odin | 1322.2 | +5.2 |
| Runde 1 | Simon | 1317.0 | -6.9 |
Klubbkveld 10.0410.04.2025
+19.91324
| Kvartfinale | Vegar | 1323.9 | -0.3 |
| Runde 16 | Ante | 1324.2 | +8.2 |
| Runde 32 | Sebastian | 1316.0 | +8.3 |
| Runde 3 | Nicolai | 1307.7 | -1.1 |
| Runde 2 | Espen | 1308.8 | -2.8 |
| Runde 1 | Ørjan | 1311.6 | +7.6 |
Klubbkveld 31.331.03.2025
-0.21304
| Runde 32 | ole-Andre | 1304.0 | -1.8 |
| Runde 3 | Sebastian | 1305.8 | -1.7 |
| Runde 2 | Britt I | 1307.5 | +5.0 |
| Runde 1 | Andreas P | 1302.5 | -1.7 |
klubbkveld 27.327.03.2025
+10.81304
| Runde 16 | Ola | 1304.2 | -0.8 |
| Runde 32 | Gabriel w | 1305.0 | +6.9 |
| Runde 3 | Ronny | 1298.1 | -1.1 |
| Runde 2 | Øyvind | 1299.2 | -0.9 |
| Runde 1 | Kristin | 1300.1 | +6.7 |
klubbkveld 06.03.2506.03.2025
-12.51293
| Runde 32 | Espen k | 1293.4 | -2.2 |
| Runde 3 | Ingerid | 1295.6 | -4.8 |
| Runde 2 | Martin | 1300.4 | -3.4 |
| Runde 1 | Merethe | 1303.8 | -2.1 |
Klubbkveld 27.227.02.2025
+1.71306
| Runde 32 | Vegar | 1305.9 | -0.3 |
| Runde 3 | Silje | 1306.2 | +7.1 |
| Runde 2 | Andreas K | 1299.1 | -1.6 |
| Runde 1 | Martin | 1300.7 | -3.5 |
Klubbkveld 20.220.02.2025
-3.31304
| Runde 32 | Kjell-Arne | 1304.2 | -2.8 |
| Runde 3 | Simon | 1307.0 | +2.7 |
| Runde 2 | Ørjan | 1304.3 | -2.8 |
| Runde 1 | Christian | 1307.1 | -0.4 |
Klubbkveld 13.213.02.2025
+7.61308
| Runde 32 | Espen | 1307.5 | -3.3 |
| Runde 3 | Sara | 1310.8 | +5.3 |
| Runde 2 | Kurt E | 1305.5 | +7.7 |
| Runde 1 | Arnt | 1297.8 | -2.1 |
kk 060206.02.2025
+6.81300
| Runde 16 | Sara | 1299.9 | -4.7 |
| Runde 3 | Oskar | 1304.6 | +4.6 |
| Runde 2 | Andreas K | 1300.0 | -1.5 |
| Runde 1 | Sebastian | 1301.5 | +8.4 |
klubbkveld 30.01.2530.01.2025
-6.21293
| Runde 32 | Ørjan | 1293.1 | -2.4 |
| Runde 2 | Andreas K | 1295.5 | -1.4 |
| Runde 1 | Ørjan | 1296.9 | -2.4 |
KK 23.123.01.2025
+12.31299
| Runde 16 | Ante | 1299.3 | -1.7 |
| Runde 3 | Ante | 1301.0 | +8.3 |
| Runde 2 | Odin | 1292.7 | +6.5 |
| Runde 1 | Ola | 1286.2 | -0.8 |
Klubbkveld 16.116.01.2025
-10.01287
| Runde 32 | Thomas | 1287.0 | -2.5 |
| Runde 3 | Martin | 1289.5 | -3.4 |
| Runde 2 | Sebastian | 1292.9 | -1.5 |
| Runde 1 | Rita | 1294.4 | -2.6 |
Klubbkveld 2.1.2502.01.2025
-0.11297
| Runde 32 | Sebastian | 1297.0 | -1.6 |
| Runde 3 | Ingerid | 1298.6 | +5.3 |
| Runde 2 | ole-Andre | 1293.3 | -2.2 |
| Runde 1 | Anders | 1295.5 | -1.6 |
Julecup 202428.12.2024
0.01297
| Runde 32 | Oxana | 1297.1 | -4.2 |
| Runde 3 | Sebastian | 1301.3 | -1.7 |
| Runde 2 | Hege | 1303.0 | +7.4 |
| Runde 1 | Andreas K | 1295.6 | -1.5 |
04.1205.12.2024
-6.61297
| Runde 16 | Ante | 1297.1 | -1.6 |
| Runde 2 | Nicolai | 1298.7 | -1.7 |
| Runde 1 | Kjell-Arne | 1300.4 | -3.3 |
Klubbkveld 21/11-202421.11.2024
+2.21304
| Runde 32 | Øyvind | 1303.7 | -0.9 |
| Runde 3 | Andreas K | 1304.6 | -1.6 |
| Runde 2 | Ingerid | 1306.2 | +7.1 |
| Runde 1 | Merethe | 1299.1 | -2.4 |
klubbkveld 07.1107.11.2024
+0.31302
| Runde 32 | Oddny | 1301.5 | -2.1 |
| Runde 3 | Gunnar | 1303.6 | +5.2 |
| Runde 2 | Arnt | 1298.4 | -2.0 |
| Runde 1 | Øyvind | 1300.4 | -0.8 |
Klubbkveld 31.1031.10.2024
-3.41301
| Runde 16 | Nicolai | 1301.2 | -1.6 |
| Runde 3 | Hege | 1302.8 | -2.7 |
| Runde 2 | Simon | 1305.5 | +2.5 |
| Runde 1 | Sebastian | 1303.0 | -1.6 |
Klubbkveld 17.1017.10.2024
+10.21305
| Runde 16 | Anders | 1304.6 | -2.0 |
| Runde 3 | Mikke | 1306.6 | +7.2 |
| Runde 2 | Ante | 1299.4 | -2.4 |
| Runde 1 | Espen | 1301.8 | +7.4 |
mandart14.10.2024
+4.61294
| Kvartfinale | Kjell-Arne | 1294.4 | -3.7 |
| Runde 3 | Thomas | 1298.1 | +7.6 |
| Runde 2 | Anders | 1290.5 | -1.9 |
| Runde 1 | Simon | 1292.4 | +2.6 |
Klubbkveld 10.1010.10.2024
+3.61290
| Runde 32 | Ronny | 1289.8 | -1.2 |
| Runde 3 | Ola | 1291.0 | -0.7 |
| Runde 2 | Merethe | 1291.7 | -2.8 |
| Runde 1 | Helge | 1294.5 | +8.3 |
Mandag07.10.2024
+40.21286
| Finale | Ronny | 1286.2 | -2.2 |
| Semifinale | Gabriel | 1288.4 | +15.1 |
| Runde 3 | Gabriel | 1273.3 | +15.8 |
| Runde 2 | Rolf | 1257.5 | -1.9 |
| Runde 1 | Birgitte | 1259.4 | +13.4 |
Klubbkveld 26.926.09.2024
-12.11246
| Runde 32 | Merethe | 1246.0 | -4.6 |
| Runde 3 | Rita | 1250.6 | -4.3 |
| Runde 2 | Rolf | 1254.9 | -1.7 |
| Runde 1 | Øyvind | 1256.6 | -1.5 |
Klubbkveld 19.919.09.2024
-9.31258
| Runde 16 | ole-Andre | 1258.1 | -4.6 |
| Runde 3 | Svein Olav | 1262.7 | -6.5 |
| Runde 2 | Nicolai | 1269.2 | -4.1 |
| Runde 1 | Simon | 1273.3 | +5.9 |
Klubbkveld 12.912.09.2024
-2.71267
| Runde 16 | Sebastian | 1267.4 | -3.0 |
| Runde 3 | Ola | 1270.4 | -1.4 |
| Runde 2 | Simon | 1271.8 | +6.2 |
| Runde 1 | Rita | 1265.6 | -4.5 |
Klubbkveld 5.905.09.2024
+40.41270
| Kvartfinale | Vegar | 1270.1 | -0.7 |
| Runde 16 | Ante | 1270.8 | +15.6 |
| Runde 3 | Nicolai | 1255.2 | -3.9 |
| Runde 2 | Marius | 1259.1 | +16.6 |
| Runde 1 | Oxana | 1242.5 | +12.8 |
klubbkveld 15.815.08.2024
-14.81230
| Runde 16 | Sebastian | 1229.7 | -2.7 |
| Runde 3 | Martin | 1232.4 | -3.0 |
| Runde 2 | Kjell-Arne | 1235.4 | -5.3 |
| Runde 1 | Egil | 1240.7 | -3.8 |
klubbkveld 25/0725.07.2024
-5.71245
| Kvartfinale | Kjell-Arne | 1244.5 | -4.6 |
| Runde 3 | Merethe | 1249.1 | -3.4 |
| Runde 2 | Simon | 1252.5 | +7.3 |
| Runde 1 | Kjell-Arne | 1245.2 | -5.0 |
klubbkveld 18.0718.07.2024
+0.61250
| Kvartfinale | Vegar | 1250.2 | -0.6 |
| Runde 16 | Simon | 1250.8 | +7.6 |
| Runde 3 | Merethe | 1243.2 | -3.1 |
| Runde 2 | Sebastian | 1246.3 | -3.3 |
Klubbkveld 11.711.07.2024
+7.81250
| Runde 32 | Kjell-Arne | 1249.6 | -5.1 |
| Runde 3 | Anders | 1254.7 | +17.2 |
| Runde 2 | Øyvind | 1237.5 | -1.5 |
| Runde 1 | Merethe | 1239.0 | -2.8 |
Klubbkveld 30.530.05.2024
+2.91242
| Runde 16 | Ante | 1241.8 | -4.8 |
| Runde 3 | Ante | 1246.6 | -5.0 |
| Runde 2 | Svein Olav | 1251.6 | +14.6 |
| Runde 1 | Anders | 1237.0 | -1.9 |
Klubbkveld 23.0523.05.2024
-0.91239
| Kvartfinale | Kjetil | 1238.9 | -0.6 |
| Runde 16 | Simon | 1239.5 | +8.2 |
| Runde 3 | Kjell-Arne | 1231.3 | -4.0 |
| Runde 1 | Raymond | 1235.3 | -4.5 |
Mandagsdart13.05.2024
-7.11240
| Kvartfinale | Svein Olav | 1239.8 | -5.8 |
| Runde 3 | Simon | 1245.6 | +8.5 |
| Runde 2 | Svein Olav | 1237.1 | -5.7 |
| Runde 1 | Nicolai | 1242.8 | -4.1 |
Mandagsdart06.05.2024
+0.21247
| Kvartfinale | ole-Andre | 1246.9 | -4.9 |
| Runde 3 | Simon | 1251.8 | +9.1 |
| Runde 2 | Ante | 1242.7 | -4.0 |
02.05.202402.05.2024
+4.21247
| Runde 3 | Merethe | 1246.7 | -3.5 |
| Runde 2 | Stein Erik | 1250.2 | +13.4 |
| Runde 1 | Thomas | 1236.8 | -5.7 |
Mandagstrening29.04.2024
-6.71243
| Kvartfinale | Svein Olav | 1242.5 | -6.2 |
| Runde 3 | Svein Olav | 1248.7 | -6.4 |
| Runde 2 | Rolf | 1255.1 | -2.9 |
| Runde 1 | Simon | 1258.0 | +8.8 |
Klubbkveld 25.425.04.2024
-16.01249
| Runde 32 | Simon | 1249.2 | -11.9 |
| Runde 3 | ole-Andre | 1261.1 | -5.6 |
| Runde 2 | Simon | 1266.7 | +8.4 |
| Runde 1 | Svein Olav | 1258.3 | -6.9 |
Klubbkveld 18.418.04.2024
+1.81265
| Runde 32 | Ida | 1265.2 | -5.7 |
| Runde 3 | Kjell-Arne | 1270.9 | -4.1 |
| Runde 2 | Nicolai | 1275.0 | +15.6 |
| Runde 1 | Sissel | 1259.4 | -4.0 |
Klubbkveld 4.4.2404.04.2024
-17.51263
| Runde 32 | Ingunn | 1263.4 | -4.8 |
| Runde 3 | Dana | 1268.2 | +12.9 |
| Runde 2 | Thomas | 1255.3 | -14.9 |
| Runde 1 | Raymond | 1270.2 | -10.7 |
Klubbkveld 21.321.03.2024
-8.51281
| Runde 32 | Oxana | 1280.9 | -18.2 |
| Runde 3 | Raymond | 1299.1 | -12.6 |
| Runde 2 | Dana | 1311.7 | +30.2 |
| Runde 1 | Andreas K | 1281.5 | -7.9 |
Klubbkveld 7.3.2407.03.2024
-2.81289
| Runde 16 | Helge | 1289.4 | -9.0 |
| Runde 3 | Helge | 1298.4 | -9.9 |
| Runde 2 | Vegar | 1308.3 | -2.5 |
| Runde 1 | Simon | 1310.8 | +18.6 |
Klubbkveld 22.2.2422.02.2024
-0.91292
| Runde 32 | Patrick | 1292.2 | -10.6 |
| Runde 3 | Andreas P | 1302.8 | -9.7 |
| Runde 2 | Oxana | 1312.5 | +25.8 |
| Runde 1 | Ola | 1286.7 | -6.4 |
Mandag 19.219.02.2024
-19.51293
| Runde 16 | Vegar | 1293.1 | -3.0 |
| Runde 32 | Simon | 1296.1 | +23.5 |
| Runde 3 | Thomas | 1272.6 | -13.9 |
| Runde 2 | Svein Olav | 1286.5 | -16.0 |
| Runde 1 | Hege | 1302.5 | -10.1 |
Klubbkveld 15.2.2415.02.2024
-65.01313
| Runde 32 | Gunnar | 1312.6 | -17.0 |
| Runde 3 | Gunnar | 1329.6 | -19.2 |
| Runde 2 | Sebastian | 1348.8 | -13.6 |
| Runde 1 | Rita | 1362.4 | -15.2 |
mandag12.02.2024
-63.71378
| Runde 16 | Vegar | 1377.6 | -6.4 |
| Runde 3 | ole-Andre | 1384.0 | -17.6 |
| Runde 2 | Oxana | 1401.6 | -20.1 |
| Runde 1 | Raymond | 1421.7 | -19.6 |
Klubbkveld 08.02.2408.02.2024
-38.81441
| Runde 32 | Andreas K | 1441.3 | -17.8 |
| Runde 2 | Oxana | 1459.1 | -21.0 |
| Runde 1 | Kjell-Arne | 1480.1 | – |