ELO nå
1285
Høyeste
1514
klubbkveld 07.11
ELO-kamper
203
Siste turnering
+1.6
Klubbkveld 12.11.2026
Klubbkveld 12.11.202612.11.2026
+1.61285
| Runde 16 (B-cup) | Simon Bower | 1284.5 | -1.0 |
| Runde 3 | Nicolai | 1285.5 | -1.4 |
| Runde 2 | Silje | 1286.9 | +4.3 |
| Runde 1 | Mindaugas | 1282.6 | -0.3 |
Klubbkveld 29.10.202629.10.2026
-5.91283
| Runde 16 (B-cup) | Lasse Mikael | 1282.9 | -4.7 |
| Runde 3 | Britt I | 1287.6 | +4.8 |
| Runde 2 | Ante | 1282.8 | -0.7 |
| Runde 1 | Vigdis | 1283.5 | -5.3 |
Klubbkveld 01.10.202601.10.2026
+6.91289
| Runde 32 | Marius | 1288.8 | -3.3 |
| Runde 3 | Emma | 1292.1 | +6.4 |
| Runde 2 | Lasse | 1285.7 | +5.2 |
| Runde 1 | ole-Andre | 1280.5 | -1.4 |
Klubbkveld 27.08.202627.08.2026
-4.61282
| Runde 32 | Andreas S | 1281.9 | -4.7 |
| Runde 3 | Christian P | 1286.6 | +4.4 |
| Runde 2 | Ken-Marius | 1282.2 | -2.1 |
| Runde 1 | Bartek | 1284.3 | -2.2 |
Klubbkveld 13.08.202613.08.2026
-11.31287
| Runde 32 | Henrik | 1286.5 | -0.8 |
| Runde 3 | Emil M | 1287.3 | -4.2 |
| Runde 2 | Henrik | 1291.5 | -0.8 |
| Runde 1 | Lasse | 1292.3 | -5.5 |
Klubbkveld 06.08.202606.08.2026
+0.71298
| Runde 16 | Espen H | 1297.8 | -1.6 |
| Runde 3 | Jonathan L | 1299.4 | +7.3 |
| Runde 2 | Emil M | 1292.1 | -4.2 |
| Runde 1 | Sebastian | 1296.3 | -0.8 |
Klubbkveld 25.06.202625.06.2026
-4.51297
| Runde 32 | Fredrik | 1297.1 | -4.1 |
| Runde 3 | Lars Yngve | 1301.2 | +3.4 |
| Runde 2 | Nils Johan | 1297.8 | -3.3 |
| Runde 1 | Mindaugas | 1301.1 | -0.5 |
Klubbkveld 04.06.202604.06.2026
-4.41302
| Runde 32 (B-cup) | Gabriel | 1301.6 | -4.7 |
| Runde 3 | Marius | 1306.3 | -3.3 |
| Runde 2 | Tom A | 1309.6 | +6.3 |
| Runde 1 | Stig-Emil | 1303.3 | -2.7 |
Klubbkveld 14.05.202614.05.2026
+11.41306
| Semifinale (B-cup) | Nicolai | 1306.0 | -1.4 |
| Kvartfinale (B-cup) | Ørjan | 1307.4 | +7.4 |
| Runde 3 | Andreas K | 1300.0 | -1.1 |
| Runde 2 | Sebastian | 1301.1 | -0.9 |
| Runde 1 | Ørjan | 1302.0 | +7.4 |
Klubbkveld 23.04.202623.04.2026
+5.61295
| Runde 16 (B-cup) | Marius | 1294.6 | -3.1 |
| Runde 32 (B-cup) | Lars Yngve | 1297.7 | +4.1 |
| Runde 3 | Mikkel E | 1293.6 | -2.3 |
| Runde 2 | Jonas | 1295.9 | +8.1 |
| Runde 1 | Nicolai | 1287.8 | -1.2 |
Klubbkveld 09.04.202609.04.2026
+6.31289
| Runde 16 (B-cup) | Stian | 1289.0 | -1.4 |
| Runde 32 (B-cup) | Vigdis | 1290.4 | +6.0 |
| Runde 3 | Espen | 1284.4 | -2.7 |
| Runde 2 | Hans Petter | 1287.1 | -2.2 |
| Runde 1 | Marius | 1289.3 | +6.6 |
Klubbkveld 02.04.202602.04.2026
-0.71283
| Runde 16 | ole-Andre | 1282.7 | -1.6 |
| Runde 32 | Lars Yngve | 1284.3 | +4.4 |
| Runde 3 | Espen H | 1279.9 | -2.2 |
| Runde 1 | Stian | 1282.1 | -1.3 |
Klubbkveld 05.03.202605.03.2026
-2.51283
| Runde 32 (B-cup) | Jan | 1283.4 | -4.1 |
| Runde 3 | Jan | 1287.5 | +6.3 |
| Runde 2 | Marius | 1281.2 | -3.6 |
| Runde 1 | Ronny | 1284.8 | -1.1 |
Klubbkveld 26.02.202626.02.2026
-2.21286
| Runde 32 | Andreas K | 1285.9 | -1.0 |
| Runde 64 | Emil M | 1286.9 | +6.3 |
| Runde 3 | Marius | 1280.6 | -3.6 |
| Runde 2 | ole-Andre | 1284.2 | -1.7 |
| Runde 1 | Simon Bower | 1285.9 | -2.2 |
Klubbkveld 12.02.202612.02.2026
-3.21288
| Runde 32 | Espen H | 1288.1 | -3.0 |
| Runde 3 | Simon | 1291.1 | -5.4 |
| Runde 2 | Vegar | 1296.5 | -0.5 |
| Runde 1 | Gabriel | 1297.0 | +5.7 |
Klubbkveld 29.01.202629.01.2026
+18.61291
| Runde 16 | Espen k | 1291.3 | -2.3 |
| Runde 32 | Espen H | 1293.6 | +7.2 |
| Runde 3 | Christer | 1286.4 | +7.0 |
| Runde 2 | Stian | 1279.4 | -1.2 |
| Runde 1 | Emil M | 1280.6 | +7.9 |
Klubbkveld 15.01.202615.01.2026
+8.21273
| Runde 32 | Ørjan | 1272.7 | -2.8 |
| Runde 3 | Oskar | 1275.5 | -3.5 |
| Runde 2 | Fred A | 1279.0 | +7.5 |
| Runde 1 | Ivar | 1271.5 | +7.0 |
Klubbkveld 08.01.202608.01.2026
+9.81265
| Runde 32 | Sebastian | 1264.5 | -0.8 |
| Runde 3 | Nicolai | 1265.3 | -1.0 |
| Runde 2 | Sara | 1266.3 | +5.0 |
| Runde 1 | Marius | 1261.3 | +6.6 |
Klubbkveld 11.12.202511.12.2025
-4.51255
| Runde 32 | Thomas | 1254.7 | -2.3 |
| Runde 2 | Nicolai | 1257.0 | -1.0 |
| Runde 1 | Henrik | 1258.0 | -1.2 |
Klubbkveld 27.11.202527.11.2025
+1.41259
| Runde 32 | Fredrik | 1259.2 | -3.6 |
| Runde 3 | Vegar | 1262.8 | -0.3 |
| Runde 2 | Nicolai | 1263.1 | -0.9 |
| Runde 1 | Atle | 1264.0 | +6.2 |
Klubbkveld 30.10.202530.10.2025
-14.61258
| Runde 64 | Stig Emil | 1257.8 | -3.6 |
| Runde 3 | Lasse Mikael | 1261.4 | -5.7 |
| Runde 2 | Christer | 1267.1 | -3.2 |
| Runde 1 | Kjell-Arne | 1270.3 | -2.1 |
Klubbkveld 23.1023.10.2025
+1.91272
| Runde 32 | Stig Emil | 1272.4 | -3.1 |
| Runde 3 | Stian | 1275.5 | -1.5 |
| Runde 2 | Christian | 1277.0 | -0.2 |
| Runde 1 | Fredrik | 1277.2 | +6.7 |
Klubbkveld 16.616.10.2025
-6.01271
| Runde 32 | Ante | 1270.5 | -1.0 |
| Runde 3 | Wiktor | 1271.5 | -2.6 |
| Runde 2 | Andreas P | 1274.1 | -1.5 |
| Runde 1 | Ronny | 1275.6 | -0.9 |
Klubbkveld 9.1009.10.2025
+11.51277
| Runde 32 | Nicolai | 1276.5 | -0.8 |
| Runde 3 | Christian | 1277.3 | -0.2 |
| Runde 2 | Lasse | 1277.5 | +6.2 |
| Runde 1 | Fredrik | 1271.3 | +6.3 |
Klubbkveld 25.925.09.2025
-7.21265
| Runde 32 | Johan | 1265.0 | -3.5 |
| Runde 3 | Lasse Mikael | 1268.5 | +5.0 |
| Runde 2 | Andreas K | 1263.5 | -1.0 |
| Runde 1 | Simen | 1264.5 | -7.7 |
Klubbkveld 4.904.09.2025
+12.51272
| Kvartfinale | Stian | 1272.2 | -3.4 |
| Runde 16 | Simon | 1275.6 | +9.1 |
| Runde 32 | Kjell-Arne | 1266.5 | +15.6 |
| Runde 3 | Merethe | 1250.9 | -3.9 |
| Runde 2 | Ivar | 1254.8 | -4.5 |
| Runde 1 | Vegar | 1259.3 | -0.4 |
Klubbkveld 31.731.07.2025
-1.41260
| Runde 16 | Thomas | 1259.7 | -4.8 |
| Runde 32 | Ante | 1264.5 | +17.9 |
| Runde 3 | Espen H | 1246.6 | -5.7 |
| Runde 2 | Ørjan | 1252.3 | -4.3 |
| Runde 1 | Stian | 1256.6 | -4.5 |
klubbkveld 24.0724.07.2025
-16.51261
| Runde 32 | Espen k | 1261.1 | -6.6 |
| Runde 3 | Adrian | 1267.7 | -5.1 |
| Runde 2 | ole-Andre | 1272.8 | -2.1 |
| Runde 1 | Ante | 1274.9 | -2.7 |
klubbkveld 10.0710.07.2025
-1.91278
| Runde 32 | Hege | 1277.6 | -4.6 |
| Runde 3 | Martin | 1282.2 | -5.9 |
| Runde 2 | Odin | 1288.1 | +10.5 |
| Runde 1 | Ronny | 1277.6 | -1.9 |
Klubbkveld 03.0703.07.2025
-14.21280
| Runde 32 | Simon | 1279.5 | -12.1 |
| Runde 3 | Simon | 1291.6 | +8.3 |
| Runde 1 | Sara | 1283.3 | -10.4 |
Klubbkveld 26.0626.06.2025
+3.11294
| Runde 32 | Espen H | 1293.7 | -6.2 |
| Runde 3 | Preben | 1299.9 | +14.7 |
| Runde 2 | Ante | 1285.2 | -2.7 |
| Runde 1 | Sebastian | 1287.9 | -2.7 |
Klubbkveld 19.619.06.2025
-7.51291
| Runde 16 | Daniel AA | 1290.6 | -4.6 |
| Runde 32 | Henrik | 1295.2 | +15.1 |
| Runde 3 | Oskar | 1280.1 | -9.7 |
| Runde 2 | Ørjan | 1289.8 | -5.4 |
| Runde 1 | Ante | 1295.2 | -2.9 |
Klubbkveld 12.612.06.2025
-6.11298
| Runde 32 | Henrik | 1298.1 | -5.4 |
| Runde 3 | Martin | 1303.5 | -6.4 |
| Runde 2 | Sebastian | 1309.9 | -3.4 |
| Runde 1 | Silje | 1313.3 | +9.1 |
Klubbkveld 05.0605.06.2025
-2.11304
| Runde 32 | Henrik | 1304.2 | -5.9 |
| Runde 3 | Trond | 1310.1 | +13.3 |
| Runde 2 | Merethe | 1296.8 | -4.8 |
| Runde 1 | Stian | 1301.6 | -4.7 |
Klubbkveld 29.529.05.2025
+36.71306
| Runde 16 | Øyvind | 1306.3 | -1.9 |
| Runde 32 | Gunnar | 1308.2 | +10.1 |
| Runde 3 | Trond | 1298.1 | +15.6 |
| Runde 2 | Sebastian | 1282.5 | -2.9 |
| Runde 1 | Håkon K | 1285.4 | +15.8 |
8.508.05.2025
-16.91270
| Runde 32 | Kjell-Arne | 1269.6 | -4.5 |
| Runde 3 | Ørjan | 1274.1 | -4.9 |
| Runde 2 | Merethe | 1279.0 | -4.4 |
| Runde 1 | Ante | 1283.4 | -3.1 |
Klubbkveld 01.0501.05.2025
-20.91287
| Runde 16 | Ronny | 1286.5 | -2.1 |
| Runde 3 | Kjell-Arne | 1288.6 | -5.1 |
| Runde 2 | Gunnar | 1293.7 | -10.6 |
| Runde 1 | Andreas K | 1304.3 | -3.1 |
Klubbkveld 10.0410.04.2025
-24.11307
| Runde 32 | Kjell-Arne | 1307.4 | -5.6 |
| Runde 3 | Hege | 1313.0 | -5.1 |
| Runde 2 | Martin | 1318.1 | -7.2 |
| Runde 1 | Thomas | 1325.3 | -6.2 |
klubbkveld 06.03.2506.03.2025
+10.41332
| Runde 16 | Vidar E | 1331.5 | -4.2 |
| Runde 32 | Gabriel w | 1335.7 | +14.1 |
| Runde 3 | Lasse | 1321.6 | +9.7 |
| Runde 2 | Lars g | 1311.9 | -5.5 |
| Runde 1 | Ante | 1317.4 | -3.7 |
Klubbkveld 27.227.02.2025
-7.51321
| Runde 32 | Gabriel | 1321.1 | -9.0 |
| Runde 3 | Rita | 1330.1 | -5.5 |
| Runde 2 | Gabriel | 1335.6 | +11.0 |
| Runde 1 | Ante | 1324.6 | -4.0 |
klubbkveld 30.01.2530.01.2025
+29.01329
| Runde 16 | Anders | 1328.6 | -3.4 |
| Runde 32 | Oskar | 1332.0 | +8.4 |
| Runde 3 | Thomas | 1323.6 | +14.2 |
| Runde 2 | Martin | 1309.4 | +13.0 |
| Runde 1 | Ola | 1296.4 | -3.2 |
KK 23.123.01.2025
+22.11300
| Runde 16 | ole-Andre | 1299.6 | -8.4 |
| Runde 32 | Thomas | 1308.0 | +30.1 |
| Runde 3 | Anders | 1277.9 | -5.3 |
| Runde 2 | Gabriel | 1283.2 | +26.6 |
| Runde 1 | Oskar | 1256.6 | -20.9 |
Klubbkveld 2.1.2502.01.2025
-50.21278
| Runde 32 | Svein Olav | 1277.5 | -15.7 |
| Runde 3 | Lasse | 1293.2 | -21.2 |
| Runde 2 | Sebastian | 1314.4 | -7.2 |
| Runde 1 | Ronny | 1321.6 | -6.1 |
Julecup 202428.12.2024
-39.11328
| Runde 32 | Lars Georg | 1327.7 | -5.1 |
| Runde 3 | Ante | 1332.8 | -8.0 |
| Runde 2 | Martin | 1340.8 | -16.5 |
| Runde 1 | Nicolai | 1357.3 | -9.5 |
Klubbkveld 19.1219.12.2024
-54.91367
| Runde 32 | Rita | 1366.8 | -14.5 |
| Runde 3 | Merethe | 1381.3 | -14.5 |
| Runde 2 | Rita | 1395.8 | -16.2 |
| Runde 1 | Ronny | 1412.0 | -9.7 |
Klubbkveld 21/11-202421.11.2024
-54.91422
| Runde 32 | Geir Arne | 1421.7 | -10.9 |
| Runde 2 | Lasse | 1432.6 | -28.7 |
| Runde 1 | Ante | 1461.3 | -15.3 |
Klubbkveld 14.1114.11.2024
+13.71477
| Runde 16 | Vegar | 1476.6 | -3.5 |
| Runde 32 | Mathias | 1480.1 | +14.1 |
| Runde 3 | Nicolai | 1466.0 | -14.6 |
| Runde 2 | Caroline | 1480.6 | +20.8 |
| Runde 1 | Vegar | 1459.8 | -3.1 |
klubbkveld 07.1107.11.2024
-51.51463
| Runde 32 | Arnt | 1462.9 | -16.7 |
| Runde 3 | ole-Andre | 1479.6 | -20.8 |
| Runde 2 | Andreas P | 1500.4 | -14.0 |
| Runde 1 | Svein Olav | 1514.4 | – |