ELO nå
1475
Høyeste
1585
Kretsmesterskap 04.02.24
ELO-kamper
278
Siste turnering
-11.9
Klubbkveld 15.10.2026
Klubbkveld 15.10.202615.10.2026
-11.91475
| Runde 16 (B-cup) | Lars S | 1474.9 | -5.5 |
| Runde 3 | Rita | 1480.4 | -4.5 |
| Runde 2 | Andreas K | 1484.9 | -1.9 |
Klubbkveld 01.10.202601.10.2026
+7.61487
| Runde 16 | Odin | 1486.8 | -4.1 |
| Runde 32 | Ingrid HD | 1490.9 | +4.1 |
| Runde 3 | Sebastian | 1486.8 | -2.1 |
| Runde 2 | Emil M | 1488.9 | +3.3 |
| Runde 1 | Nicolai | 1485.6 | +6.4 |
Klubbkveld 09.07.202609.07.2026
+2.21479
| Runde 16 | Juuso | 1479.2 | -4.5 |
| Runde 32 | Vigdis | 1483.7 | +2.2 |
| Runde 3 | Lasse | 1481.5 | +2.4 |
| Runde 2 | Nils Johan | 1479.1 | +3.8 |
| Runde 1 | Ante | 1475.3 | -1.7 |
Klubbkveld 11.06.202611.06.2026
-6.91477
| Kvartfinale (B-cup) | Marius | 1477.0 | -5.6 |
| Runde 16 (B-cup) | Gøran | 1482.6 | +1.5 |
| Runde 3 | Stian | 1481.1 | -3.3 |
| Runde 2 | Niklas S | 1484.4 | +4.6 |
| Runde 1 | Arnt | 1479.8 | -4.1 |
Klubbkveld 26.03.202626.03.2026
+6.31484
| Semifinale (B-cup) | Nicolai | 1483.9 | -3.0 |
| Kvartfinale (B-cup) | Lars Yngve | 1486.9 | +2.1 |
| Runde 16 (B-cup) | Henrik | 1484.8 | +7.2 |
| Runde 3 | Svein Arne | 1477.6 | -3.3 |
| Runde 2 | Kjell-Arne | 1480.9 | -4.1 |
| Runde 1 | Ronny | 1485.0 | +7.4 |
Klubbkveld 05.03.202605.03.2026
-17.71478
| Runde 32 (B-cup) | Gabriel | 1477.6 | -7.1 |
| Runde 3 | Henrik | 1484.7 | -2.9 |
| Runde 2 | Andreas K | 1487.6 | -2.7 |
| Runde 1 | Espen H | 1490.3 | -5.0 |
Klubbkveld 26.02.202626.02.2026
-3.21495
| Runde 16 | Ante | 1495.3 | -1.7 |
| Runde 32 | Oskar | 1497.0 | +3.6 |
| Runde 3 | Svein Arne | 1493.4 | -3.4 |
| Runde 2 | Espen H | 1496.8 | -5.5 |
| Runde 1 | Nils Johan | 1502.3 | +3.8 |
Klubbkveld 19.02.202619.02.2026
+2.11499
| Runde 32 | Anders | 1498.5 | -3.6 |
| Runde 3 | Espen | 1502.1 | +4.5 |
| Runde 2 | Sebastian | 1497.6 | -2.5 |
| Runde 1 | Emil M | 1500.1 | +3.7 |
Klubbkveld 22.01.202622.01.2026
+7.61496
| Kvartfinale | Øyvind | 1496.4 | -2.0 |
| Runde 16 | Johan | 1498.4 | +4.4 |
| Runde 32 | Fred A | 1494.0 | +4.1 |
| Runde 3 | Lasse | 1489.9 | +2.8 |
| Runde 2 | Johan | 1487.1 | +4.4 |
| Runde 1 | Oxana | 1482.7 | -6.1 |
Klubbkveld 15.01.202615.01.2026
+3.61489
| Runde 16 | Ante | 1488.8 | -1.8 |
| Runde 32 | Lasse | 1490.6 | +2.8 |
| Runde 3 | Ante | 1487.8 | -1.7 |
| Runde 2 | Silje | 1489.5 | +1.9 |
| Runde 1 | Christian P | 1487.6 | +2.4 |
Klubbkveld 08.01.202608.01.2026
+7.01485
| Runde 16 | Henrik | 1485.2 | -3.6 |
| Runde 32 | Marius B | 1488.8 | +5.0 |
| Runde 3 | Rita | 1483.8 | -4.0 |
| Runde 2 | Thomas | 1487.8 | +5.1 |
| Runde 1 | Ørjan | 1482.7 | +4.5 |
Klubbkveld 16.12.202516.12.2025
-0.11478
| Runde 16 | Thomas | 1478.2 | -5.0 |
| Runde 3 | Simon | 1483.2 | +2.1 |
| Runde 2 | Espen k | 1481.1 | +5.1 |
| Runde 1 | Ronny | 1476.0 | -2.3 |
Klubbkveld 11.12.202511.12.2025
+10.81478
| Runde 16 | Erik K | 1478.3 | -5.7 |
| Runde 32 | Marius | 1484.0 | +3.4 |
| Runde 3 | Anders | 1480.6 | +6.9 |
| Runde 2 | Vegar | 1473.7 | -1.1 |
| Runde 1 | Andreas K | 1474.8 | +7.3 |
Klubbkveld 04.12.202504.12.2025
+1.71468
| Runde 16 | Svein Arne | 1467.5 | -4.0 |
| Runde 32 | Kjell-Arne | 1471.5 | +5.6 |
| Runde 3 | Stian | 1465.9 | -3.2 |
| Runde 2 | Ante | 1469.1 | -1.7 |
| Runde 1 | Simen | 1470.8 | +5.0 |
Klubbkveld 13.11.202513.11.2025
+1.51466
| Runde 16 | Andreas K | 1465.8 | -2.9 |
| Runde 3 | Svein Arne | 1468.7 | +5.8 |
| Runde 2 | Espen H | 1462.9 | -6.3 |
| Runde 1 | Mikkel E | 1469.2 | +4.9 |
Klubbkveld 06.11.202506.11.2025
+10.21464
| Kvartfinale | Espen k | 1464.3 | -4.7 |
| Runde 16 | Andreas P | 1469.0 | +6.6 |
| Runde 3 | Nicolai | 1462.4 | +7.8 |
| Runde 2 | Espen H | 1454.6 | +3.8 |
| Runde 1 | Andreas P | 1450.8 | -3.3 |
Klubbkveld 16.616.10.2025
+4.91454
| Runde 32 | Wiktor | 1454.1 | -4.9 |
| Runde 3 | Ørjan | 1459.0 | +5.1 |
| Runde 2 | Ronny | 1453.9 | -2.1 |
| Runde 1 | Andreas P | 1456.0 | +6.8 |
Klubbkveld 18.918.09.2025
+10.21449
| Kvartfinale | Nicolai | 1449.2 | -1.9 |
| Runde 16 | Lasse Mikael | 1451.1 | +2.7 |
| Runde 3 | ole-Andre | 1448.4 | +7.3 |
| Runde 2 | Christian | 1441.1 | -0.5 |
| Runde 1 | Odin | 1441.6 | +2.6 |
Klubbkveld 14.814.08.2025
+6.71439
| Kvartfinale | Andreas P | 1439.0 | -3.3 |
| Runde 16 | Espen H | 1442.3 | +4.6 |
| Runde 3 | Gunnar | 1437.7 | +3.3 |
| Runde 2 | Espen H | 1434.4 | +4.8 |
| Runde 1 | Ante | 1429.6 | -2.7 |
kk 17.07 17.07.2025
-2.41432
| Runde 16 | Ante | 1432.3 | -2.9 |
| Runde 3 | Espen H | 1435.2 | -5.2 |
| Runde 2 | Ola | 1440.4 | +8.6 |
| Runde 1 | Ante | 1431.8 | -2.9 |
klubbkveld 10.0710.07.2025
-1.81435
| Runde 32 | Lasse Mikael | 1434.7 | -7.2 |
| Runde 3 | Ingerid | 1441.9 | +2.9 |
| Runde 2 | Ronny | 1439.0 | -2.0 |
| Runde 1 | Espen H | 1441.0 | +4.5 |
Klubbkveld 19.619.06.2025
+2.11437
| Runde 32 | Simen | 1436.5 | -6.7 |
| Runde 3 | Daniel AA | 1443.2 | +6.1 |
| Runde 2 | Sebastian | 1437.1 | -2.8 |
| Runde 1 | Thomas | 1439.9 | +5.5 |
Klubbkveld 12.612.06.2025
-0.21434
| Runde 32 | Lasse | 1434.4 | -6.6 |
| Runde 3 | Ingerid | 1441.0 | +3.2 |
| Runde 2 | Ante | 1437.8 | -2.8 |
| Runde 1 | Stian | 1440.6 | +6.0 |
Klubbkveld 05.0605.06.2025
+20.51435
| Runde 16 | Kjell-Arne | 1434.6 | -4.6 |
| Runde 32 | Andreas P | 1439.2 | +6.9 |
| Runde 3 | Andreas K | 1432.3 | +8.0 |
| Runde 2 | Simen | 1424.3 | +3.9 |
| Runde 1 | Merethe | 1420.4 | +6.3 |
Klubbkveld 10.0410.04.2025
-11.11414
| Runde 32 | Simon | 1414.1 | -8.1 |
| Runde 3 | Tommy B | 1422.2 | -3.7 |
| Runde 2 | Ingerid | 1425.9 | +3.6 |
| Runde 1 | Ante | 1422.3 | -2.9 |
Klubbkveld 31.331.03.2025
+5.21425
| Kvartfinale | Vegar | 1425.2 | -0.5 |
| Runde 16 | Sebastian | 1425.7 | +7.2 |
| Runde 32 | Britt I | 1418.5 | +3.3 |
| Runde 3 | Andreas P | 1415.2 | -3.0 |
| Runde 2 | Simon | 1418.2 | +1.8 |
| Runde 1 | Rita | 1416.4 | -3.6 |
klubbkveld 27.327.03.2025
-1.71420
| Runde 16 | Vegar | 1420.0 | -0.5 |
| Runde 32 | Oxana | 1420.5 | +4.2 |
| Runde 3 | Andreas K | 1416.3 | -2.6 |
| Runde 2 | Simon | 1418.9 | +1.7 |
| Runde 1 | Espen | 1417.2 | -4.5 |
Klubbkveld 20.320.03.2025
-8.51422
| Runde 32 | Sebastian | 1421.7 | -2.9 |
| Runde 2 | ole-Andre | 1424.6 | -3.2 |
| Runde 1 | Nicolai | 1427.8 | -2.4 |
klubbkveld 06.03.2506.03.2025
+5.11430
| Kvartfinale | Lars g | 1430.2 | -3.7 |
| Runde 16 | Espen | 1433.9 | +5.7 |
| Runde 32 | Fred A | 1428.2 | +5.6 |
| Runde 3 | Ante | 1422.6 | -3.0 |
| Runde 2 | Lasse | 1425.6 | +3.4 |
| Runde 1 | Sebastian | 1422.2 | -2.9 |
Klubbkveld 27.227.02.2025
+12.91425
| Runde 16 | Vegar | 1425.1 | -0.6 |
| Runde 3 | Oxana | 1425.7 | +3.7 |
| Runde 2 | Rita | 1422.0 | +6.3 |
| Runde 1 | Lasse | 1415.7 | +3.5 |
Klubbkveld 20.220.02.2025
+13.71412
| Runde 16 | Kjell-Arne | 1412.2 | -4.2 |
| Runde 3 | Rita | 1416.4 | +6.2 |
| Runde 2 | Gabriel | 1410.2 | +4.6 |
| Runde 1 | ole-Andre | 1405.6 | +7.1 |
klubbkveld 30.01.2530.01.2025
-10.31399
| Runde 32 | Ante | 1398.5 | -2.9 |
| Runde 3 | Oskar | 1401.4 | +3.3 |
| Runde 2 | Ingerid | 1398.1 | -6.5 |
| Runde 1 | Thomas | 1404.6 | -4.2 |
Klubbkveld 16.116.01.2025
-7.51409
| Runde 16 | ole-Andre | 1408.8 | -3.5 |
| Runde 3 | Lasse | 1412.3 | +3.4 |
| Runde 2 | Hege | 1408.9 | -4.1 |
| Runde 1 | Merethe | 1413.0 | -3.3 |
Klubbkveld 2.1.2502.01.2025
-13.41416
| Runde 32 | Rita | 1416.3 | -4.2 |
| Runde 2 | Espen | 1420.5 | -4.6 |
| Runde 1 | Kjell-Arne | 1425.1 | -4.6 |
Julecup 202428.12.2024
+8.61430
| Kvartfinale | Merethe | 1429.7 | -3.9 |
| Runde 16 | Morten I | 1433.6 | +6.5 |
| Runde 32 | Rolf | 1427.1 | +7.2 |
| Runde 3 | Andreas K | 1419.9 | -2.6 |
| Runde 2 | Ingerid | 1422.5 | +4.1 |
| Runde 1 | Rolf | 1418.4 | -2.7 |
04.1205.12.2024
-9.81421
| Runde 16 | Kjell-Arne | 1421.1 | -5.0 |
| Runde 3 | Mathias | 1426.1 | +3.6 |
| Runde 2 | Sebastian | 1422.5 | -2.9 |
| Runde 1 | Gabriel | 1425.4 | -5.5 |
Klubbkveld 31.1031.10.2024
-1.41431
| Runde 16 | Ante | 1430.9 | -3.8 |
| Runde 3 | Øyvind | 1434.7 | -1.6 |
| Runde 2 | Lars Georg | 1436.3 | +7.3 |
| Runde 1 | Anders | 1429.0 | -3.3 |
mandart14.10.2024
-8.31432
| Kvartfinale | Anders | 1432.3 | -3.5 |
| Runde 3 | Kjell-Arne | 1435.8 | -5.8 |
| Runde 2 | Svein Olav | 1441.6 | +4.5 |
| Runde 1 | Anders | 1437.1 | -3.5 |
Klubbkveld 3.1003.10.2024
+11.41441
| Semifinale | Ola | 1440.6 | -1.6 |
| Kvartfinale | Anders | 1442.2 | +6.5 |
| Runde 16 | Andreas K | 1435.7 | +6.9 |
| Runde 3 | Kjell-Arne | 1428.8 | +4.6 |
| Runde 2 | Øyvind | 1424.2 | -1.6 |
| Runde 1 | Anders | 1425.8 | -3.4 |
Mandart23.09.2024
-32.61429
| Runde 16 | Kjell-Arne | 1429.2 | -11.1 |
| Runde 2 | Svein Olav | 1440.3 | -11.8 |
| Runde 1 | Ante | 1452.1 | -9.7 |
Klubbkveld 19.919.09.2024
-26.41462
| Runde 16 | Hege | 1461.8 | -10.0 |
| Runde 3 | Simon | 1471.8 | +2.2 |
| Runde 2 | Thomas | 1469.6 | -10.7 |
| Runde 1 | Sebastian | 1480.3 | -7.9 |
Klubbkveld 12.912.09.2024
-14.31488
| Runde 16 | Ante | 1488.2 | -10.7 |
| Runde 3 | Christian | 1498.9 | -3.3 |
| Runde 2 | Morten I | 1502.2 | -10.2 |
| Runde 1 | Kjetil A | 1512.4 | +9.9 |
Mandart02.09.2024
-32.11503
| Semifinale | Anders | 1502.5 | -9.6 |
| Runde 3 | Thomas | 1512.1 | -11.9 |
| Runde 1 | Anders | 1524.0 | -10.6 |
klubbkveld 15.815.08.2024
-12.11535
| Kvartfinale | Egil | 1534.6 | -11.0 |
| Runde 16 | Emma | 1545.6 | +7.4 |
| Runde 3 | Lasse | 1538.2 | +3.0 |
| Runde 2 | Nicolai | 1535.2 | -11.5 |
Torsdag 8.808.08.2024
+13.21547
| Kvartfinale | Arnt | 1546.7 | -11.6 |
| Runde 3 | June | 1558.3 | +8.3 |
| Runde 2 | Nicolai | 1550.0 | +8.5 |
| Runde 1 | Andreas K | 1541.5 | +8.0 |
Klubbkveld 11.711.07.2024
-5.11534
| Runde 16 | Nicolai | 1533.5 | -12.1 |
| Runde 3 | Ola | 1545.6 | -5.0 |
| Runde 2 | Simon | 1550.6 | +2.0 |
| Runde 1 | Sebastian | 1548.6 | +10.0 |
Klubbkveld 20.620.06.2024
+5.11539
| Kvartfinale | Øyvind | 1538.6 | -6.7 |
| Runde 16 | Gunnar | 1545.3 | +5.3 |
| Runde 3 | Nicolai | 1540.0 | +8.2 |
| Runde 2 | Øyvind | 1531.8 | -6.6 |
| Runde 1 | Britt I | 1538.4 | +4.9 |
Klubbkveld 6.606.06.2024
+2.01534
| Kvartfinale | Hege | 1533.5 | -11.5 |
| Runde 16 | Simon | 1545.0 | +2.0 |
| Runde 3 | Rita | 1543.0 | +10.7 |
| Runde 2 | Ola | 1532.3 | -7.5 |
| Runde 1 | Nicolai | 1539.8 | +8.3 |
Klubbkveld 30.530.05.2024
+0.31532
| Runde 16 | ole-Andre | 1531.5 | -12.3 |
| Runde 3 | Anders | 1543.8 | +12.8 |
| Runde 2 | Øyvind | 1531.0 | -7.6 |
| Runde 1 | Ante | 1538.6 | +7.4 |
Tirsdag21.05.2024
-4.91531
| Kvartfinale | Thomas | 1531.2 | -13.1 |
| Runde 3 | Thomas | 1544.3 | +7.3 |
| Runde 2 | Anders | 1537.0 | -8.2 |
| Runde 1 | Kjell-Arne | 1545.2 | +9.1 |
Lørdag18.05.2024
-3.51536
| Runde 16 | Nils Henrik | 1536.1 | -10.9 |
| Runde 3 | Geir Ole | 1547.0 | -10.6 |
| Runde 2 | Even | 1557.6 | +9.1 |
| Runde 1 | Edvard | 1548.5 | +8.9 |
Klubbkveld 16.516.05.2024
+31.11540
| Semifinale | Vegar | 1539.6 | -3.7 |
| Kvartfinale | Anders | 1543.3 | +12.4 |
| Runde 16 | Dana | 1530.9 | +4.1 |
| Runde 3 | Nicolai | 1526.8 | +8.8 |
| Runde 2 | Vegar | 1518.0 | -3.5 |
| Runde 1 | Anders | 1521.5 | +13.0 |
Onsdag15.05.2024
-22.01509
| Runde 2 | Kjell-Arne | 1508.5 | -10.4 |
| Runde 1 | Ante | 1518.9 | -11.6 |
Klubbkveld 9.509.05.2024
+25.41531
| Semifinale | Vegar | 1530.5 | -3.6 |
| Kvartfinale | Veronica | 1534.1 | +11.5 |
| Runde 16 | Nicolai | 1522.6 | +9.2 |
| Runde 3 | Veronica | 1513.4 | -9.6 |
| Runde 2 | Kjell-Arne | 1523.0 | +10.8 |
| Runde 1 | Thomas | 1512.2 | +7.1 |
Klubbkveld 4.4.2404.04.2024
-3.21505
| Runde 16 | Thomas | 1505.1 | -14.3 |
| Runde 3 | Ingunn | 1519.4 | +9.5 |
| Runde 2 | Andreas K | 1509.9 | +10.2 |
| Runde 1 | Anders | 1499.7 | -8.6 |
Klubbkveld 7.3.2407.03.2024
-3.51508
| Runde 16 | Nicolai | 1508.3 | -11.8 |
| Runde 3 | Nicolai | 1520.1 | +8.7 |
| Runde 2 | Rita | 1511.4 | -9.2 |
| Runde 1 | Raymond | 1520.6 | +8.8 |
Klubbkveld 22.2.2422.02.2024
-24.71512
| Runde 16 | Vegar | 1511.8 | -8.1 |
| Runde 32 | Britt | 1519.9 | +15.9 |
| Runde 3 | Ronny | 1504.0 | -20.0 |
| Runde 2 | Simon | 1524.0 | +9.0 |
| Runde 1 | Andreas P | 1515.0 | -21.5 |
Mandag 19.219.02.2024
+22.81537
| Kvartfinale | Vegar | 1536.5 | -10.1 |
| Runde 16 | Nicolai | 1546.6 | +18.1 |
| Runde 3 | Oxana | 1528.5 | +14.6 |
| Runde 2 | Anders | 1513.9 | +20.9 |
| Runde 1 | Sebastian | 1493.0 | -20.7 |
mandag12.02.2024
+26.41514
| Kvartfinale | Anders | 1513.7 | -21.1 |
| Runde 16 | Jørgen | 1534.8 | +16.8 |
| Runde 3 | Nicolai | 1518.0 | +22.5 |
| Runde 2 | Jørgen | 1495.5 | +20.4 |
| Runde 1 | Vegar | 1475.1 | -12.2 |
FormiDART 10.02.2410.02.2024
-71.21487
| Kvartfinale | ole-Andre | 1487.3 | -24.4 |
| Runde 2 | Kjell-Arne | 1511.7 | -22.1 |
| Runde 1 | Ante | 1533.8 | -24.7 |
Kretsmesterskap 04.02.2405.02.2024
+3.51559
| Kvartfinale | Kjetil | 1558.5 | -20.4 |
| Runde 16 | Raymond | 1578.9 | +14.5 |
| Runde 3 | Vegar | 1564.4 | -20.7 |
| Runde 2 | ole-Andre | 1585.1 | +13.1 |
| Runde 1 | Kjell-Arne | 1572.0 | +17.0 |
Klubbkveld 01.02.2401.02.2024
+35.01555
| Finale | Ola | 1555.0 | -20.8 |
| Semifinale | Rita | 1575.8 | +20.1 |
| Kvartfinale | Raymond | 1555.7 | +18.0 |
| Runde 16 | Gunnar | 1537.7 | +17.7 |
| Runde 3 | Kjell-Arne | 1520.0 | +20.0 |
| Runde 2 | Andreas P | 1500.0 | -20.0 |
| Runde 1 | ole-Andre | 1520.0 | – |