ELO nå
1451
Høyeste
1544
Klubbkveld 30.5
ELO-kamper
89
Siste turnering
+1.3
Klubbkveld 09.04.2026
Klubbkveld 09.04.202609.04.2026
+1.31451
| Runde 16 | Jonas | 1451.3 | -9.0 |
| Runde 3 | Ingerid | 1460.3 | +5.5 |
| Runde 2 | Marius | 1454.8 | +8.6 |
| Runde 1 | Ola | 1446.2 | -3.8 |
Klubbkveld 19.02.202619.02.2026
-16.61450
| Runde 32 | Nicolai | 1450.0 | -5.0 |
| Runde 3 | Martin | 1455.0 | -9.1 |
| Runde 2 | ole-Andre | 1464.1 | -7.2 |
| Runde 1 | Christian P | 1471.3 | +4.7 |
Klubbkveld 16.12.202516.12.2025
-8.41467
| Runde 16 | Ronny | 1466.6 | -4.6 |
| Runde 32 | Espen H | 1471.2 | +9.6 |
| Runde 3 | Nicolai | 1461.6 | -5.2 |
| Runde 2 | Vegar | 1466.8 | -2.2 |
| Runde 1 | Andreas K | 1469.0 | -6.0 |
Klubbkveld 11.12.202511.12.2025
-8.71475
| Runde 16 | Ørjan | 1475.0 | -11.1 |
| Runde 32 | Odin | 1486.1 | +4.3 |
| Runde 3 | Britt I | 1481.8 | +4.7 |
| Runde 2 | Thomas | 1477.1 | -10.6 |
| Runde 1 | Simon | 1487.7 | +4.0 |
Klubbkveld 04.12.202504.12.2025
+5.41484
| Runde 16 | Ronny | 1483.7 | -5.0 |
| Runde 3 | Rita | 1488.7 | -8.2 |
| Runde 2 | Fred A | 1496.9 | +7.9 |
| Runde 1 | Issat | 1489.0 | +10.7 |
Klubbkveld 26.0626.06.2025
-14.51478
| Runde 32 | Rita | 1478.3 | -8.5 |
| Runde 3 | Nicolai | 1486.8 | -5.2 |
| Runde 2 | Preben | 1492.0 | +10.0 |
| Runde 1 | Henrik | 1482.0 | -10.8 |
Klubbkveld 10.0410.04.2025
+16.41493
| Kvartfinale | Kjell-Arne | 1492.8 | -10.4 |
| Runde 16 | Markus | 1503.2 | +5.4 |
| Runde 3 | Sebastian | 1497.8 | +12.9 |
| Runde 2 | Lasse | 1484.9 | +5.6 |
| Runde 1 | Simon | 1479.3 | +2.9 |
klubbkveld 27.327.03.2025
+20.91476
| Runde 16 | Ørjan | 1476.4 | -9.5 |
| Runde 3 | Rita | 1485.9 | +11.1 |
| Runde 2 | Gabriel w | 1474.8 | +10.3 |
| Runde 1 | Martin | 1464.5 | +9.0 |
Klubbkveld 20.320.03.2025
-12.61456
| Runde 32 | Øyvind | 1455.5 | -4.0 |
| Runde 3 | Oxana | 1459.5 | -13.7 |
| Runde 2 | Ola | 1473.2 | -3.9 |
| Runde 1 | Simen | 1477.1 | +9.0 |
klubbkveld 06.03.2506.03.2025
+26.11468
| Runde 16 | Martin | 1468.1 | -11.5 |
| Runde 3 | Hege | 1479.6 | +12.3 |
| Runde 2 | Ronny | 1467.3 | +15.2 |
| Runde 1 | Stian | 1452.1 | +10.1 |
Klubbkveld 13.213.02.2025
-24.31442
| Runde 16 | Vegar | 1442.0 | -1.2 |
| Runde 32 | Lasse | 1443.2 | +6.5 |
| Runde 3 | Simon | 1436.7 | -17.4 |
| Runde 2 | Ronny | 1454.1 | -5.3 |
| Runde 1 | Sebastian | 1459.4 | -6.9 |
Klubbkveld 2.1.2502.01.2025
+14.41466
| Runde 16 | Anders | 1466.3 | -7.0 |
| Runde 3 | Anders | 1473.3 | +13.5 |
| Runde 2 | Martin | 1459.8 | +9.3 |
| Runde 1 | Vegar | 1450.5 | -1.4 |
Julecup 202428.12.2024
+22.91452
| Runde 16 | Merethe | 1451.9 | -8.7 |
| Runde 32 | ole-Andre | 1460.6 | +12.1 |
| Runde 3 | Nicolai | 1448.5 | -6.7 |
| Runde 2 | Andreas K | 1455.2 | +14.6 |
| Runde 1 | Hege | 1440.6 | +11.6 |
Klubbkveld 19.1219.12.2024
-24.91429
| Runde 32 | Nicolai | 1429.0 | -6.3 |
| Runde 2 | Andreas K | 1435.3 | -5.6 |
| Runde 1 | Sebastian | 1440.9 | -13.0 |
Klubbkveld 17.1017.10.2024
-17.51454
| Runde 16 | Gabriel | 1453.9 | -23.7 |
| Runde 3 | Gunnar | 1477.6 | +13.7 |
| Runde 2 | Mathias | 1463.9 | +21.9 |
| Runde 1 | Lasse | 1442.0 | -29.4 |
Klubbkveld 11.711.07.2024
-48.61471
| Runde 16 | Ante | 1471.4 | -21.1 |
| Runde 3 | Sissel | 1492.5 | -21.1 |
| Runde 2 | ole-Andre | 1513.6 | +16.9 |
| Runde 1 | Ante | 1496.7 | -23.3 |
Klubbkveld 30.530.05.2024
+51.71520
| Kvartfinale | ole-Andre | 1520.0 | -24.0 |
| Runde 16 | Atle | 1544.0 | +14.9 |
| Runde 3 | Thomas | 1529.1 | +16.8 |
| Runde 2 | Merethe | 1512.3 | +24.0 |
| Runde 1 | ole-Andre | 1488.3 | +20.0 |
Klubbkveld 23.0523.05.2024
+33.11468
| Kvartfinale | Merethe | 1468.3 | -17.1 |
| Runde 3 | Kjetil | 1485.4 | -5.2 |
| Runde 2 | Merethe | 1490.6 | +25.1 |
| Runde 1 | Øyvind | 1465.5 | +30.3 |
Klubbkveld 21.321.03.2024
+5.01435
| Runde 16 | ole-Andre | 1435.2 | -23.5 |
| Runde 3 | Britt I | 1458.7 | +19.6 |
| Runde 2 | Andreas K | 1439.1 | -15.1 |
| Runde 1 | Dana | 1454.2 | +24.0 |
Kretsmesterskap 04.02.2405.02.2024
-71.91430
| Runde 32 | Sondre | 1430.2 | -20.4 |
| Runde 3 | Nicolai | 1450.6 | -15.5 |
| Runde 2 | Kjetil | 1466.1 | -18.0 |
| Runde 1 | Vegar | 1484.1 | -18.0 |
Klubbkveld 01.02.2401.02.2024
+22.11502
| Kvartfinale | Ola | 1502.1 | -20.1 |
| Runde 16 | Ante | 1522.2 | +21.0 |
| Runde 3 | Ola | 1501.2 | +21.2 |
| Runde 1 | Rita | 1480.0 | – |