ELO nå
1524
Høyeste
1557
Klubbkveld 25.06.2026
ELO-kamper
103
Siste turnering
-11.5
Klubbkveld 12.11.2026
Klubbkveld 12.11.202612.11.2026
-11.51524
| Runde 16 | John Are | 1524.0 | -5.2 |
| Runde 3 | Marius | 1529.2 | +3.5 |
| Runde 2 | Oxana | 1525.7 | +3.5 |
| Runde 1 | Emma | 1522.2 | -13.3 |
Klubbkveld 29.10.202629.10.2026
+55.01536
| Semifinale | Vegar | 1535.5 | -3.1 |
| Kvartfinale | Simon Bower | 1538.6 | +14.5 |
| Runde 16 | Fredrik | 1524.1 | +6.4 |
| Runde 3 | Vegar | 1517.7 | +17.5 |
| Runde 2 | Henrik | 1500.2 | +15.0 |
| Runde 1 | Britt I | 1485.2 | +4.7 |
Klubbkveld 22.10.202622.10.2026
-23.71481
| Runde 16 (B-cup) | Ken-Marius | 1480.5 | -9.1 |
| Runde 3 | Simon | 1489.6 | +5.7 |
| Runde 2 | Stig Morten | 1483.9 | -10.0 |
| Runde 1 | Kjell-Arne | 1493.9 | -10.3 |
Klubbkveld 15.10.202615.10.2026
+9.71504
| Runde 16 | Thomas | 1504.2 | -9.5 |
| Runde 3 | ole-Andre | 1513.7 | -7.0 |
| Runde 2 | Kjell-Arne | 1520.7 | +9.9 |
| Runde 1 | Andreas K | 1510.8 | +16.3 |
Klubbkveld 17.09.202617.09.2026
-29.21495
| Runde 32 | Ronny | 1494.5 | -6.5 |
| Runde 3 | Lars Yngve | 1501.0 | +2.4 |
| Runde 2 | Ken-Marius | 1498.6 | -10.0 |
| Runde 1 | Simon | 1508.6 | -15.1 |
Klubbkveld 16.07.202616.07.2026
-15.51524
| Kvartfinale (B-cup) | Ørjan | 1523.7 | -12.2 |
| Runde 16 (B-cup) | Fredrik | 1535.9 | +5.6 |
| Runde 3 | Mindaugas | 1530.3 | -2.8 |
| Runde 2 | Hege | 1533.1 | +8.9 |
| Runde 1 | Simon | 1524.2 | -15.0 |
Klubbkveld 09.07.202609.07.2026
-11.41539
| Runde 16 | Øyvind | 1539.2 | -4.1 |
| Runde 32 | Kjell-Arne | 1543.3 | +9.4 |
| Runde 3 | Ørjan | 1533.9 | -12.5 |
| Runde 2 | Miri | 1546.4 | +6.8 |
| Runde 1 | Kjell-Arne | 1539.6 | -11.0 |
Klubbkveld 25.06.202625.06.2026
+10.51551
| Kvartfinale | Andreas K | 1550.6 | -6.7 |
| Runde 16 | Stian | 1557.3 | +12.2 |
| Runde 32 | Emma | 1545.1 | +3.3 |
| Runde 3 | Ørjan | 1541.8 | +7.8 |
| Runde 2 | Espen H | 1534.0 | -9.7 |
| Runde 1 | Lasse | 1543.7 | +3.6 |
Klubbkveld 30.04.202630.04.2026
+19.11540
| Kvartfinale | Mindaugas | 1540.1 | -3.5 |
| Runde 16 | Jan | 1543.6 | +6.1 |
| Runde 3 | Ken-Marius | 1537.5 | +8.1 |
| Runde 2 | Stig Emil | 1529.4 | +5.2 |
| Runde 1 | Silje | 1524.2 | +3.2 |
Klubbkveld 23.04.202623.04.2026
+23.11521
| Runde 16 | Ken-Marius | 1521.0 | -12.3 |
| Runde 3 | Espen H | 1533.3 | +10.1 |
| Runde 2 | Nicolai | 1523.2 | +13.5 |
| Runde 1 | Jonas | 1509.7 | +11.8 |
Klubbkveld 09.04.202609.04.2026
+18.51498
| Kvartfinale | Ante | 1497.9 | -3.8 |
| Runde 16 | Kjell-Arne | 1501.7 | +11.4 |
| Runde 3 | Nicolai | 1490.3 | -6.0 |
| Runde 2 | Stian | 1496.3 | +13.3 |
| Runde 1 | Gøran | 1483.0 | +3.6 |
Klubbkveld 19.03.202619.03.2026
+26.51479
| Semifinale | Eirik sivertsen | 1479.4 | -6.8 |
| Kvartfinale | Lasse | 1486.2 | +5.5 |
| Runde 16 | Ken-Marius | 1480.7 | +10.2 |
| Runde 3 | Svein Arne | 1470.5 | +14.9 |
| Runde 2 | Ole Johan Triumf | 1455.6 | -8.7 |
| Runde 1 | Niklas kviteberg | 1464.3 | +11.4 |
Klubbkveld 19.02.202619.02.2026
+18.81453
| Runde 16 | Nicolai | 1452.9 | -5.0 |
| Runde 32 | Emma | 1457.9 | +6.4 |
| Runde 3 | Vegar | 1451.5 | -2.0 |
| Runde 2 | Kjell-Arne | 1453.5 | +12.4 |
| Runde 1 | Lars Yngve | 1441.1 | +7.0 |
Klubbkveld 12.02.202612.02.2026
+14.71434
| Runde 16 | Øyvind | 1434.1 | -2.5 |
| Runde 32 | Lasse Mikael | 1436.6 | +6.0 |
| Runde 3 | Lasse | 1430.6 | +7.2 |
| Runde 2 | Espen H | 1423.4 | -9.9 |
| Runde 1 | Andreas P | 1433.3 | +13.9 |
Klubbkveld 22.01.202622.01.2026
-1.91419
| Runde 32 | Martin | 1419.4 | -8.2 |
| Runde 3 | Mikkel E | 1427.6 | -8.5 |
| Runde 2 | Henrik | 1436.1 | +14.8 |
Klubbkveld 15.01.202615.01.2026
-13.71421
| Runde 32 | Nicolai | 1421.3 | -4.3 |
| Runde 3 | Svein Arne | 1425.6 | -7.2 |
| Runde 2 | Ingerid | 1432.8 | -30.0 |
| Runde 1 | Rita | 1462.8 | +27.8 |
Klubbkveld 16.12.202516.12.2025
+41.11435
| Runde 16 | Vegar | 1435.0 | -3.8 |
| Runde 3 | Henrik | 1438.8 | +29.8 |
| Runde 2 | Lasse | 1409.0 | +16.5 |
| Runde 1 | Christian | 1392.5 | -1.4 |
Klubbkveld 11.12.202511.12.2025
+20.71394
| Runde 32 | Anders | 1393.9 | -9.6 |
| Runde 3 | Mikkel E | 1403.5 | -16.1 |
| Runde 2 | Oxana | 1419.6 | +21.4 |
| Runde 1 | Ørjan | 1398.2 | +25.0 |
Klubbkveld 04.12.202504.12.2025
-52.11373
| Runde 32 | ole-Andre | 1373.2 | -10.3 |
| Runde 3 | Simen | 1383.5 | -17.5 |
| Runde 2 | Espen | 1401.0 | -16.0 |
| Runde 1 | Nicolai | 1417.0 | -8.3 |
Klubbkveld 31.331.03.2025
+11.51425
| Runde 16 | Nicolai | 1425.3 | -9.0 |
| Runde 3 | Rita | 1434.3 | -15.5 |
| Runde 2 | Andreas P | 1449.8 | +28.6 |
| Runde 1 | Simon | 1421.2 | +7.4 |
Klubbkveld 20.320.03.2025
-26.41414
| Runde 32 | Andreas K | 1413.8 | -10.4 |
| Runde 3 | Markus | 1424.2 | +15.8 |
| Runde 2 | Henrik | 1408.4 | -20.3 |
| Runde 1 | Andreas K | 1428.7 | -11.5 |
klubbkveld 06.03.2506.03.2025
-51.61440
| Runde 32 | Martin | 1440.2 | -22.2 |
| Runde 3 | Oxana | 1462.4 | -28.9 |
| Runde 2 | Stian | 1491.3 | +17.2 |
| Runde 1 | Hege | 1474.1 | -17.7 |
Klubbkveld 13.213.02.2025
-18.81492
| Runde 32 | Kurt E | 1491.8 | -23.6 |
| Runde 3 | Sebastian | 1515.4 | -16.9 |
| Runde 2 | Arnt | 1532.3 | +21.7 |
| Runde 1 | Sara | 1510.6 | – |