ELO nå
1367
Høyeste
1493
Klubbkveld 15.01.2026
ELO-kamper
89
Siste turnering
-8.1
Klubbkveld 12.11.2026
Klubbkveld 12.11.202612.11.2026
-8.11367
| Runde 16 (B-cup) | Simon | 1367.3 | -12.4 |
| Runde 3 | Vegar | 1379.7 | -1.4 |
| Runde 2 | Andreas K | 1381.1 | -2.0 |
| Runde 1 | Simon | 1383.1 | +7.7 |
Klubbkveld 05.11.202605.11.2026
+7.71375
| Semifinale (B-cup) | Øyvind | 1375.4 | -1.4 |
| Kvartfinale (B-cup) | Ken-Marius | 1376.8 | +13.9 |
| Runde 16 (B-cup) | Gabriel | 1362.9 | +9.1 |
| Runde 3 | Sebastian | 1353.8 | -2.6 |
| Runde 2 | Ørjan | 1356.4 | -7.7 |
| Runde 1 | ole-Andre | 1364.1 | -3.6 |
Klubbkveld 29.10.202629.10.2026
-14.81368
| Kvartfinale (B-cup) | Jon Gunnar | 1367.7 | -6.6 |
| Runde 16 (B-cup) | Gøran O | 1374.3 | +13.0 |
| Runde 3 | Ken-Marius | 1361.3 | -6.0 |
| Runde 2 | Kjell-Arne | 1367.3 | -7.0 |
| Runde 1 | Ørjan | 1374.3 | -8.2 |
Klubbkveld 08.10.202608.10.2026
+3.91383
| Runde 16 | Emma | 1382.5 | -10.0 |
| Runde 3 | Lasse Mikael | 1392.5 | +8.1 |
| Runde 2 | Ken-Marius | 1384.4 | -6.3 |
| Runde 1 | Christer | 1390.7 | +12.1 |
Klubbkveld 17.09.202617.09.2026
-5.61379
| Runde 32 | Nicolai | 1378.6 | -5.0 |
| Runde 3 | Ante | 1383.6 | -2.1 |
| Runde 2 | Ola | 1385.7 | -2.1 |
| Runde 1 | Gøran | 1387.8 | +3.6 |
Klubbkveld 10.09.202610.09.2026
+36.51384
| Semifinale | Andreas K | 1384.2 | -2.4 |
| Kvartfinale | Niklas S | 1386.6 | +10.8 |
| Runde 16 | Simon | 1375.8 | +9.0 |
| Runde 3 | Ørjan | 1366.8 | +12.9 |
| Runde 2 | Ante | 1353.9 | -1.9 |
| Runde 1 | Lasse | 1355.8 | +8.1 |
Klubbkveld 27.08.202627.08.2026
-2.01348
| Runde 32 | Merethe | 1347.7 | -5.7 |
| Runde 3 | Lasse | 1353.4 | +8.1 |
| Runde 1 | Nicolai | 1345.3 | -4.4 |
Klubbkveld 09.07.202609.07.2026
-6.61350
| Runde 32 | Stian | 1349.7 | -3.8 |
| Runde 3 | Nils Johan | 1353.5 | +11.4 |
| Runde 2 | Lasse | 1342.1 | -12.5 |
| Runde 1 | Øyvind | 1354.6 | -1.7 |
Klubbkveld 11.06.202611.06.2026
-30.11356
| Runde 16 (B-cup) | Emil M | 1356.3 | -9.6 |
| Runde 3 | Dana | 1365.9 | +4.9 |
| Runde 2 | Lasse Mikael | 1361.0 | -11.7 |
| Runde 1 | Emma | 1372.7 | -13.7 |
Klubbkveld 04.06.202604.06.2026
+13.41386
| Runde 16 | Rolf | 1386.4 | -5.7 |
| Runde 3 | Johan Ante | 1392.1 | +14.4 |
| Runde 2 | Bjørn Ola | 1377.7 | +5.9 |
| Runde 1 | Mindaugas | 1371.8 | -1.2 |
Klubbkveld 28.05.202628.05.2026
+0.31373
| Runde 16 (B-cup) | Espen k | 1373.0 | -6.2 |
| Runde 3 | Espen H | 1379.2 | -5.7 |
| Runde 2 | Vegar | 1384.9 | -1.6 |
| Runde 1 | Niklas S | 1386.5 | +13.8 |
Klubbkveld 21.05.202621.05.2026
-7.61373
| Runde 16 (B-cup) | Espen H | 1372.7 | -5.6 |
| Runde 32 (B-cup) | Lasse | 1378.3 | +7.4 |
| Runde 3 | Ørjan | 1370.9 | -7.6 |
| Runde 2 | Dana | 1378.5 | +5.1 |
| Runde 1 | Ken-Marius | 1373.4 | -6.9 |
Klubbkveld 07.05.202607.05.2026
-5.61380
| Kvartfinale (B-cup) | Ken-Marius | 1380.3 | -8.2 |
| Runde 16 (B-cup) | Atle | 1388.5 | +5.3 |
| Runde 3 | Ronny | 1383.2 | -3.6 |
| Runde 2 | Svein Arne | 1386.8 | -4.1 |
| Runde 1 | Vigdis | 1390.9 | +5.0 |
Klubbkveld 30.04.202630.04.2026
+14.21386
| Runde 16 | Fred A | 1385.9 | -6.0 |
| Runde 3 | Silje | 1391.9 | +11.7 |
| Runde 2 | Henrik | 1380.2 | -6.8 |
| Runde 1 | Emma | 1387.0 | +15.3 |
Klubbkveld 23.04.202623.04.2026
+13.21372
| Runde 16 (B-cup) | Ola | 1371.7 | -4.9 |
| Runde 32 (B-cup) | Gabriel w | 1376.6 | +18.4 |
| Runde 3 | Vegar | 1358.2 | -2.6 |
| Runde 2 | Vigdis | 1360.8 | +15.3 |
| Runde 1 | Vebjørn | 1345.5 | -13.0 |
Klubbkveld 16.04.202616.04.2026
+14.81359
| Kvartfinale (B-cup) | Johan | 1358.5 | -15.0 |
| Runde 16 (B-cup) | Ørjan M | 1373.5 | +22.0 |
| Runde 3 | Vigdis | 1351.5 | +17.6 |
| Runde 2 | Henrik | 1333.9 | -6.6 |
| Runde 1 | Ante | 1340.5 | -3.2 |
Klubbkveld 09.04.202609.04.2026
-12.61344
| Runde 16 (B-cup) | Simon Bower | 1343.7 | -8.1 |
| Runde 32 (B-cup) | Lasse Mikael | 1351.8 | +18.2 |
| Runde 3 | Stig Emil | 1333.6 | +22.2 |
| Runde 2 | Lasse Mikael | 1311.4 | -21.9 |
| Runde 1 | Simon | 1333.3 | -23.0 |
Klubbkveld 05.03.202605.03.2026
-44.71356
| Runde 16 (B-cup) | Rita | 1356.3 | -9.9 |
| Runde 32 (B-cup) | Ingerid | 1366.2 | +16.5 |
| Runde 3 | Ingerid | 1349.7 | -25.3 |
| Runde 2 | Merethe | 1375.0 | -14.6 |
| Runde 1 | ole-Andre | 1389.6 | -11.4 |
Klubbkveld 19.02.202619.02.2026
-61.01401
| Runde 64 | Merethe | 1401.0 | -14.8 |
| Runde 2 | Simon | 1415.8 | -29.4 |
| Runde 1 | Mikkel E | 1445.2 | -16.8 |
Klubbkveld 15.01.202615.01.2026
-30.51462
| Runde 32 | Kjell-Arne | 1462.0 | -18.3 |
| Runde 3 | Vigdis | 1480.3 | +18.8 |
| Runde 2 | Christian P | 1461.5 | -31.0 |
| Runde 1 | Ante | 1492.5 | – |