ELO nå
1246
Høyeste
1467
Klubbkveld 15.01.2026
ELO-kamper
91
Siste turnering
-23.7
Klubbkveld 12.11.2026
Klubbkveld 12.11.202612.11.2026
-23.71246
| Runde 32 (B-cup) | Bjørn Arne | 1245.8 | -5.2 |
| Runde 3 | Simon | 1251.0 | -9.1 |
| Runde 2 | Vegar | 1260.1 | -0.8 |
| Runde 1 | Gabriel | 1260.9 | -8.6 |
Klubbkveld 05.11.202605.11.2026
+3.11270
| Kvartfinale (B-cup) | Svein Arne | 1269.5 | -2.5 |
| Runde 16 (B-cup) | Gøran | 1272.0 | +6.2 |
| Runde 3 | Lasse Mikael | 1265.8 | -8.6 |
| Runde 2 | Oxana | 1274.4 | +14.2 |
| Runde 1 | Emma | 1260.2 | -6.2 |
Klubbkveld 29.10.202629.10.2026
+2.41266
| Runde 16 (B-cup) | Oxana | 1266.4 | -6.0 |
| Runde 3 | Ante | 1272.4 | -1.2 |
| Runde 2 | Andreas K | 1273.6 | -1.1 |
| Runde 1 | Ingerid | 1274.7 | +10.7 |
Klubbkveld 08.10.202608.10.2026
+21.01264
| Semifinale (B-cup) | Henrik | 1264.0 | -2.0 |
| Kvartfinale (B-cup) | Gabriel | 1266.0 | +12.2 |
| Runde 16 (B-cup) | Espen H | 1253.8 | +17.6 |
| Runde 3 | Kjell-Arne | 1236.2 | -3.8 |
| Runde 2 | Henrik | 1240.0 | -1.7 |
| Runde 1 | Sebastian | 1241.7 | -1.3 |
Klubbkveld 17.09.202617.09.2026
+6.11243
| Runde 32 | Ken-Marius | 1243.0 | -3.4 |
| Runde 3 | John-Are | 1246.4 | -2.9 |
| Runde 2 | Emil M | 1249.3 | +13.5 |
| Runde 1 | Andreas K | 1235.8 | -1.1 |
Klubbkveld 10.09.202610.09.2026
-17.81237
| Runde 16 | Espen H | 1236.9 | -2.2 |
| Runde 3 | Lasse | 1239.1 | -9.4 |
| Runde 2 | Henrik | 1248.5 | -1.5 |
| Runde 1 | Christer | 1250.0 | -4.7 |
Klubbkveld 27.08.202627.08.2026
-3.41255
| Runde 32 | Andreas K | 1254.7 | -1.3 |
| Runde 3 | Gøran | 1256.0 | +6.8 |
| Runde 2 | Christer | 1249.2 | -5.3 |
| Runde 1 | Merethe | 1254.5 | -3.6 |
Klubbkveld 09.07.202609.07.2026
+1.31258
| Runde 32 | Martin | 1258.1 | -4.4 |
| Runde 3 | Miri | 1262.5 | +14.4 |
| Runde 2 | Ørjan | 1248.1 | -4.7 |
| Runde 1 | Juuso | 1252.8 | -4.0 |
Klubbkveld 11.06.202611.06.2026
-0.61257
| Runde 16 (B-cup) | Nicolai | 1256.8 | -2.2 |
| Runde 3 | Niklas S | 1259.0 | +14.9 |
| Runde 2 | Helge | 1244.1 | -2.6 |
| Runde 1 | Atle | 1246.7 | -10.7 |
Klubbkveld 04.06.202604.06.2026
+34.51257
| Kvartfinale (B-cup) | Johan Ante | 1257.4 | -3.6 |
| Runde 16 (B-cup) | Simon | 1261.0 | +12.2 |
| Runde 32 (B-cup) | Tom A | 1248.8 | +14.3 |
| Runde 3 | Fredrik | 1234.5 | +13.8 |
| Runde 2 | Andreas K | 1220.7 | -1.4 |
| Runde 1 | Øyvind | 1222.1 | -0.8 |
Klubbkveld 28.05.202628.05.2026
-12.11223
| Runde 16 (B-cup) | Erik | 1222.9 | -4.1 |
| Runde 32 (B-cup) | Bjørn Ola | 1227.0 | +10.5 |
| Runde 3 | Andreas Wright | 1216.5 | -9.4 |
| Runde 2 | Ørjan | 1225.9 | -4.0 |
| Runde 1 | Oxana | 1229.9 | -5.1 |
Klubbkveld 21.05.202621.05.2026
+29.51235
| Semifinale (B-cup) | Christer | 1235.0 | -4.8 |
| Kvartfinale (B-cup) | Emma | 1239.8 | +12.2 |
| Runde 16 (B-cup) | Oxana | 1227.6 | +15.7 |
| Runde 3 | Espen H | 1211.9 | -2.7 |
| Runde 2 | ole-Andre | 1214.6 | -1.9 |
| Runde 1 | Sara | 1216.5 | +11.0 |
Klubbkveld 07.05.202607.05.2026
+6.61206
| Kvartfinale (B-cup) | Sebastian | 1205.5 | -1.2 |
| Runde 16 (B-cup) | Rita | 1206.7 | +17.3 |
| Runde 3 | Sebastian | 1189.4 | -1.1 |
| Runde 2 | Ørjan | 1190.5 | -3.3 |
| Runde 1 | Jan | 1193.8 | -5.1 |
Klubbkveld 30.04.202630.04.2026
-24.01199
| Runde 16 (B-cup) | Lars Yngve | 1198.9 | -21.3 |
| Runde 3 | Mindaugas | 1220.2 | -1.3 |
| Runde 2 | Lars Yngve | 1221.5 | +21.0 |
| Runde 1 | Gøran | 1200.5 | -22.4 |
Klubbkveld 23.04.202623.04.2026
-48.71223
| Runde 32 (B-cup) | Ante | 1222.9 | -2.1 |
| Runde 3 | Lars Yngve | 1225.0 | -21.5 |
| Runde 2 | Jan | 1246.5 | -15.3 |
| Runde 1 | Simen | 1261.8 | -9.8 |
Klubbkveld 16.04.202616.04.2026
-62.81272
| Runde 16 (B-cup) | Ante | 1271.6 | -2.4 |
| Runde 3 | Jan | 1274.0 | -17.6 |
| Runde 2 | Simon | 1291.6 | -20.3 |
| Runde 1 | Lasse | 1311.9 | -22.5 |
Klubbkveld 09.04.202609.04.2026
-10.91334
| Runde 32 (B-cup) | Ingerid | 1334.4 | -24.2 |
| Runde 3 | Vegar | 1358.6 | -2.3 |
| Runde 2 | Andreas S | 1360.9 | +21.9 |
| Runde 1 | Henrik | 1339.0 | -6.3 |
Klubbkveld 05.03.202605.03.2026
-69.11345
| Runde 16 (B-cup) | Nils Johan | 1345.3 | -18.6 |
| Runde 32 (B-cup) | Gøran | 1363.9 | +14.8 |
| Runde 3 | Rita | 1349.1 | -9.7 |
| Runde 2 | Gøran | 1358.8 | -28.3 |
| Runde 1 | Lasse Mikael | 1387.1 | -27.3 |
Klubbkveld 19.02.202619.02.2026
+0.31414
| Runde 32 | Vegar | 1414.4 | -3.2 |
| Runde 64 | REMA Rolf | 1417.6 | +24.5 |
| Runde 3 | Nicolai | 1393.1 | -7.9 |
| Runde 2 | Nikita | 1401.0 | +12.5 |
| Runde 1 | Lasse | 1388.5 | -25.6 |
Klubbkveld 15.01.202615.01.2026
-52.71414
| Runde 32 | Andreas K | 1414.1 | -8.6 |
| Runde 3 | Jan | 1422.7 | -18.9 |
| Runde 2 | Oskar | 1441.6 | -25.2 |
| Runde 1 | Silje | 1466.8 | – |