ELO nå
1408
Høyeste
1517
Klubbkveld 21.05.2026
ELO-kamper
77
Siste turnering
+1.3
Klubbkveld 22.10.2026
Klubbkveld 22.10.202622.10.2026
+1.31408
| Runde 16 | Anders | 1408.4 | -5.7 |
| Runde 3 | Lasse | 1414.1 | +6.9 |
| Runde 2 | Gunnar | 1407.2 | +7.1 |
| Runde 1 | Merethe | 1400.1 | -7.0 |
Klubbkveld 08.10.202608.10.2026
+4.71407
| Runde 16 | Sebastian | 1407.1 | -3.0 |
| Runde 3 | Ken-Marius | 1410.1 | -6.9 |
| Runde 2 | Lasse | 1417.0 | +7.0 |
| Runde 1 | Lasse Mikael | 1410.0 | +7.6 |
Klubbkveld 01.10.202601.10.2026
-7.21402
| Runde 16 | Kjell-Arne | 1402.4 | -7.4 |
| Runde 3 | Gøran | 1409.8 | +3.4 |
| Runde 2 | Sara | 1406.4 | +5.6 |
| Runde 1 | Ørjan | 1400.8 | -8.8 |
Klubbkveld 24.09.202624.09.2026
+17.71410
| Runde 16 | Nicolai | 1409.6 | -5.6 |
| Runde 32 | Frank Audun | 1415.2 | +12.7 |
| Runde 3 | Emil M | 1402.5 | +9.0 |
| Runde 2 | Thomas | 1393.5 | -6.5 |
| Runde 1 | Lasse Mikael | 1400.0 | +8.1 |
Klubbkveld 10.09.202610.09.2026
-16.71392
| Kvartfinale | Jan | 1391.9 | -10.7 |
| Runde 16 | Emma | 1402.6 | +9.8 |
| Runde 3 | Gøran | 1392.8 | +3.7 |
| Runde 2 | Emma | 1389.1 | -10.8 |
| Runde 1 | Oxana | 1399.9 | -8.7 |
Klubbkveld 20.08.202620.08.2026
-5.61409
| Runde 16 | Andreas K | 1408.6 | -3.0 |
| Runde 3 | Henrik | 1411.6 | -3.1 |
| Runde 2 | Gøran | 1414.7 | +3.6 |
| Runde 1 | Andreas K | 1411.1 | -3.1 |
Klubbkveld 13.08.202613.08.2026
+14.61414
| Runde 16 | Aksel S | 1414.2 | -7.1 |
| Runde 32 | Lars M | 1421.3 | +5.5 |
| Runde 3 | Vegar | 1415.8 | -1.7 |
| Runde 2 | Nils Johan | 1417.5 | +9.6 |
| Runde 1 | Andreas S | 1407.9 | +8.3 |
Klubbkveld 06.08.202606.08.2026
+5.91400
| Runde 16 | Emil M | 1399.6 | -11.6 |
| Runde 3 | Oxana | 1411.2 | +11.2 |
| Runde 2 | Sebastian | 1400.0 | -2.8 |
| Runde 1 | Emil M | 1402.8 | +9.1 |
Klubbkveld 23.07.202623.07.2026
+10.81394
| Runde 16 | Ola | 1393.7 | -2.1 |
| Runde 3 | Sebastian | 1395.8 | +17.7 |
| Runde 1 | Nicolai | 1378.1 | -4.8 |
Klubbkveld 16.07.202616.07.2026
+11.31383
| Runde 16 | ole-Andre | 1382.9 | -4.2 |
| Runde 3 | Simon | 1387.1 | +9.3 |
| Runde 2 | Stian | 1377.8 | -4.0 |
| Runde 1 | Emil M | 1381.8 | +10.2 |
Klubbkveld 09.07.202609.07.2026
+10.71372
| Runde 16 | Vegar | 1371.6 | -1.4 |
| Runde 32 | Espen k | 1373.0 | +14.1 |
| Runde 3 | Emma | 1358.9 | -12.8 |
| Runde 2 | Vegar | 1371.7 | -1.4 |
| Runde 1 | Lars W | 1373.1 | +12.2 |
Klubbkveld 02.07.202602.07.2026
-11.91361
| Semifinale (B-cup) | Christer | 1360.9 | -17.2 |
| Kvartfinale (B-cup) | Emma | 1378.1 | +14.4 |
| Runde 16 (B-cup) | Lasse | 1363.7 | +15.8 |
| Runde 3 | Johan Ante | 1347.9 | -11.9 |
| Runde 1 | Meka | 1359.8 | -13.0 |
Klubbkveld 11.06.202611.06.2026
-83.81373
| Runde 16 (B-cup) | Atle | 1372.8 | -28.7 |
| Runde 3 | Vigdis | 1401.5 | -29.7 |
| Runde 2 | Martin | 1431.2 | -18.2 |
| Runde 1 | Ola | 1449.4 | -7.2 |
Klubbkveld 04.06.202604.06.2026
+4.61457
| Semifinale (B-cup) | Johan Ante | 1456.6 | -16.4 |
| Kvartfinale (B-cup) | Espen k | 1473.0 | +24.3 |
| Runde 16 (B-cup) | Atle | 1448.7 | +9.6 |
| Runde 32 (B-cup) | Andreas K | 1439.1 | +32.8 |
| Runde 3 | Tom A | 1406.3 | -23.2 |
| Runde 2 | Ante | 1429.5 | -5.2 |
| Runde 1 | John Are | 1434.7 | -17.3 |
Klubbkveld 28.05.202628.05.2026
-57.61452
| Runde 16 (B-cup) | Aksel S | 1452.0 | -15.9 |
| Runde 32 (B-cup) | Emma | 1467.9 | +10.0 |
| Runde 3 | Kim Remi | 1457.9 | -14.0 |
| Runde 2 | Andreas K | 1471.9 | -10.2 |
| Runde 1 | Jan | 1482.1 | -27.5 |
Klubbkveld 21.05.202621.05.2026
+28.71510
| Kvartfinale | Øyvind | 1509.6 | -7.3 |
| Runde 16 | Simen | 1516.9 | +19.1 |
| Runde 3 | Vegar | 1497.8 | -5.7 |
| Runde 2 | Gabriel w | 1503.5 | +13.1 |
| Runde 1 | Britt I | 1490.4 | +9.5 |
Klubbkveld 14.05.202614.05.2026
-29.11481
| Runde 16 | Andreas K | 1480.9 | -10.5 |
| Runde 3 | Gøran | 1491.4 | +6.1 |
| Runde 2 | Håvard | 1485.3 | -24.7 |
| Runde 1 | Lasse Mikael | 1510.0 | – |
