ELO nå
1423
Høyeste
1496
Klubbkveld 19.9
ELO-kamper
124
Siste turnering
+12.5
Klubbkveld 05.11.2026
Klubbkveld 05.11.202605.11.2026
+12.51423
| Kvartfinale | Stig Morten | 1423.1 | -3.2 |
| Runde 16 | Ante | 1426.3 | +8.8 |
| Runde 3 | Fredrik | 1417.5 | +4.7 |
| Runde 2 | Atle | 1412.8 | +3.4 |
| Runde 1 | Andreas K | 1409.4 | -1.2 |
Klubbkveld 01.10.202601.10.2026
+10.11411
| Kvartfinale | ole-Andre | 1410.6 | -2.4 |
| Runde 16 | Marius | 1413.0 | +5.2 |
| Runde 3 | Ante | 1407.8 | -1.2 |
| Runde 2 | Ørjan | 1409.0 | +5.7 |
| Runde 1 | Sara | 1403.3 | +2.8 |
Klubbkveld 03.09.202603.09.2026
+9.51401
| Runde 16 | Ola | 1400.5 | -1.1 |
| Runde 32 | Lars Yngve | 1401.6 | +2.1 |
| Runde 3 | Lars Yngve | 1399.5 | +2.2 |
| Runde 2 | Espen H | 1397.3 | -2.6 |
| Runde 1 | Ola | 1399.9 | +8.9 |
Klubbkveld 27.08.202627.08.2026
+4.61391
| Runde 16 | Rita | 1391.0 | -3.3 |
| Runde 32 | Dawid | 1394.3 | +6.8 |
| Runde 3 | Christer | 1387.5 | -4.3 |
| Runde 2 | Rita | 1391.8 | -3.4 |
| Runde 1 | Andreas K | 1395.2 | +8.8 |
Klubbkveld 26.02.202626.02.2026
+7.31386
| Runde 32 | Martin | 1386.4 | -3.6 |
| Runde 3 | Ante | 1390.0 | -1.0 |
| Runde 2 | Oxana | 1391.0 | +5.2 |
| Runde 1 | Merethe | 1385.8 | +6.7 |
Klubbkveld 22.01.202622.01.2026
-1.71379
| Runde 16 | Patrik | 1379.1 | -5.0 |
| Runde 32 | Gunnar | 1384.1 | +8.0 |
| Runde 3 | Henrik | 1376.1 | -4.5 |
| Runde 2 | Espen k | 1380.6 | -7.0 |
| Runde 1 | Britt I | 1387.6 | +6.8 |
Klubbkveld 15.01.202615.01.2026
+12.91381
| Runde 32 | Gabriel | 1380.8 | -13.3 |
| Runde 3 | Ingerid | 1394.1 | +7.0 |
| Runde 2 | Vigdis | 1387.1 | +12.6 |
| Runde 1 | Simon | 1374.5 | +6.6 |
Klubbkveld 08.01.202608.01.2026
+4.91368
| Runde 32 | Nicolai | 1367.9 | -3.3 |
| Runde 64 | Anders P | 1371.2 | +12.1 |
| Runde 3 | Anders P | 1359.1 | +13.1 |
| Runde 2 | Hege | 1346.0 | -6.3 |
| Runde 1 | Emma | 1352.3 | -10.7 |
Klubbkveld 27.11.202527.11.2025
+27.31363
| Runde 16 | Nicolai | 1363.0 | -3.1 |
| Runde 32 | Odin | 1366.1 | +7.2 |
| Runde 3 | Kjell-Arne | 1358.9 | +14.6 |
| Runde 2 | Christian P | 1344.3 | +11.2 |
| Runde 1 | Nicolai | 1333.1 | -2.6 |
Klubbkveld 13.11.202513.11.2025
+21.71336
| Runde 16 | Stian | 1335.7 | -3.9 |
| Runde 3 | Øyvind | 1339.6 | +18.4 |
| Runde 2 | Ørjan M | 1321.2 | +14.6 |
| Runde 1 | Marius | 1306.6 | -7.4 |
Klubbkveld 28.08.2528.08.2025
+14.71314
| Runde 16 | Andreas P | 1314.0 | -3.7 |
| Runde 32 | Marius | 1317.7 | +11.5 |
| Runde 3 | Ola | 1306.2 | -1.6 |
| Runde 2 | Espen k | 1307.8 | +12.8 |
| Runde 1 | Kim Remi | 1295.0 | -4.3 |
Klubbkveld 21.821.08.2025
-3.21299
| Runde 32 | Øyvind | 1299.3 | -1.9 |
| Runde 3 | Nicolai | 1301.2 | -2.0 |
| Runde 2 | Sara | 1303.2 | +9.6 |
| Runde 1 | Marius | 1293.6 | -8.9 |
Klubbkveld 19.619.06.2025
-10.91303
| Runde 32 | Ørjan | 1302.5 | -5.4 |
| Runde 3 | Ingerid | 1307.9 | +9.8 |
| Runde 2 | Johan | 1298.1 | -5.8 |
| Runde 1 | Simen | 1303.9 | -9.5 |
Klubbkveld 12.612.06.2025
-9.81313
| Runde 32 | Lasse Mikael | 1313.4 | -10.2 |
| Runde 3 | Merethe | 1323.6 | -5.4 |
| Runde 2 | John-Are | 1329.0 | -4.6 |
| Runde 1 | Lasse | 1333.6 | +10.4 |
8.508.05.2025
+12.11323
| Runde 16 | Arnt | 1323.2 | -4.4 |
| Runde 32 | Espen k | 1327.6 | +12.5 |
| Runde 3 | Lasse Mikael | 1315.1 | -8.5 |
| Runde 2 | Ørjan | 1323.6 | +14.7 |
| Runde 1 | Nicolai | 1308.9 | -2.2 |
Klubbkveld 27.227.02.2025
+59.61311
| Kvartfinale | Vegar | 1311.1 | -0.6 |
| Runde 16 | Ørjan | 1311.7 | +15.4 |
| Runde 32 | Henrik | 1296.3 | +14.1 |
| Runde 3 | Andreas K | 1282.2 | +17.5 |
| Runde 2 | Nicolai | 1264.7 | -2.2 |
| Runde 1 | Thomas | 1266.9 | +15.4 |
Klubbkveld 13.213.02.2025
-7.01252
| Runde 32 | Ronny | 1251.5 | -1.9 |
| Runde 3 | ole-Andre | 1253.4 | -3.2 |
| Runde 2 | Øyvind | 1256.6 | -1.5 |
| Runde 1 | Vegar | 1258.1 | -0.4 |
kk 060206.02.2025
-0.31259
| Runde 16 | Øyvind | 1258.5 | -1.5 |
| Runde 3 | Lasse | 1260.0 | -9.1 |
| Runde 2 | Rita | 1269.1 | -4.6 |
| Runde 1 | Stian | 1273.7 | +14.9 |
klubbkveld 30.01.2530.01.2025
-23.01259
| Runde 32 | Ingerid | 1258.8 | -8.4 |
| Runde 3 | Martin | 1267.2 | -6.6 |
| Runde 2 | Andreas P | 1273.8 | -3.6 |
| Runde 1 | Stian | 1277.4 | -4.4 |
KK 23.123.01.2025
+20.81282
| Runde 16 | Ørjan | 1281.8 | -4.2 |
| Runde 3 | Nicolai | 1286.0 | -3.1 |
| Runde 2 | Anders | 1289.1 | +17.6 |
| Runde 1 | Ingerid | 1271.5 | +10.5 |
Klubbkveld 9.1.2509.01.2025
-16.71261
| Runde 16 | Merethe | 1261.0 | -3.5 |
| Runde 3 | Anders | 1264.5 | -2.7 |
| Runde 2 | Thomas | 1267.2 | -4.6 |
| Runde 1 | Sebastian | 1271.8 | -5.9 |
Klubbkveld 21/11-202421.11.2024
-38.21278
| Runde 32 | ole-Andre | 1277.7 | -8.9 |
| Runde 3 | Jan Kristian | 1286.6 | -11.4 |
| Runde 2 | Patrik | 1298.0 | -10.6 |
| Runde 1 | Nicolai | 1308.6 | -7.3 |
Klubbkveld 14.1114.11.2024
-15.21316
| Runde 32 | Gabriel | 1315.9 | -16.5 |
| Runde 3 | Mathias | 1332.4 | +24.3 |
| Runde 2 | Rita | 1308.1 | -12.0 |
| Runde 1 | morten | 1320.1 | -11.0 |
klubbkveld 07.1107.11.2024
-2.71331
| Runde 32 | Andreas P | 1331.1 | -6.4 |
| Runde 3 | Kristin | 1337.5 | +28.3 |
| Runde 2 | Rita | 1309.2 | -12.1 |
| Runde 1 | Merethe | 1321.3 | -12.5 |
Klubbkveld 24.10.2424.10.2024
+11.31334
| Runde 16 | Gunnar | 1333.8 | -21.2 |
| Runde 3 | Kjell-Arne | 1355.0 | +24.0 |
| Runde 2 | Stein Erik | 1331.0 | +15.7 |
| Runde 1 | Sebastian | 1315.3 | -7.2 |
Klubbkveld 10.1010.10.2024
-0.31323
| Runde 32 | Gunnar | 1322.5 | -20.0 |
| Runde 3 | ole-Andre | 1342.5 | +28.5 |
| Runde 1 | Nicolai | 1314.0 | -8.8 |
Klubbkveld 3.1003.10.2024
-76.31323
| Runde 32 | Britt I | 1322.8 | -21.9 |
| Runde 3 | ole-Andre | 1344.7 | -13.4 |
| Runde 2 | Simon | 1358.1 | -33.8 |
| Runde 1 | Rolf | 1391.9 | -7.2 |
Mandart23.09.2024
-62.01399
| Runde 16 | Rita | 1399.1 | -16.3 |
| Runde 3 | Simon | 1415.4 | -35.3 |
| Runde 2 | Rolf | 1450.7 | -10.4 |
Klubbkveld 19.919.09.2024
-34.91461
| Runde 16 | Sebastian | 1461.1 | -15.0 |
| Runde 2 | Stig Morten | 1476.1 | -19.9 |
| Runde 1 | Vegar | 1496.0 | – |