ELO nå
1425
Høyeste
1496
Klubbkveld 19.9
ELO-kamper
119
Siste turnering
+9.4
Klubbkveld 01.10.2026
Klubbkveld 01.10.202601.10.2026
+9.41425
| Kvartfinale | ole-Andre | 1425.2 | -2.5 |
| Runde 16 | Marius | 1427.7 | +5.0 |
| Runde 3 | Ante | 1422.7 | -1.3 |
| Runde 2 | Ørjan | 1424.0 | +5.6 |
| Runde 1 | Sara | 1418.4 | +2.6 |
Klubbkveld 03.09.202603.09.2026
+9.11416
| Runde 16 | Ola | 1415.8 | -1.3 |
| Runde 32 | Lars Yngve | 1417.1 | +2.1 |
| Runde 3 | Lars Yngve | 1415.0 | +2.2 |
| Runde 2 | Espen H | 1412.8 | -2.8 |
| Runde 1 | Ola | 1415.6 | +8.9 |
Klubbkveld 27.08.202627.08.2026
+3.81407
| Runde 16 | Rita | 1406.7 | -3.6 |
| Runde 32 | Dawid | 1410.3 | +6.7 |
| Runde 3 | Christer | 1403.6 | -9.2 |
| Runde 2 | Rita | 1412.8 | -7.4 |
| Runde 1 | Andreas K | 1420.2 | +17.3 |
Klubbkveld 26.02.202626.02.2026
+13.01403
| Runde 32 | Martin | 1402.9 | -7.7 |
| Runde 3 | Ante | 1410.6 | -2.2 |
| Runde 2 | Oxana | 1412.8 | +9.8 |
| Runde 1 | Merethe | 1403.0 | +13.1 |
Klubbkveld 22.01.202622.01.2026
-3.01390
| Runde 16 | Patrik | 1389.9 | -5.3 |
| Runde 32 | Gunnar | 1395.2 | +7.8 |
| Runde 3 | Henrik | 1387.4 | -4.8 |
| Runde 2 | Espen k | 1392.2 | -7.2 |
| Runde 1 | Britt I | 1399.4 | +6.5 |
Klubbkveld 15.01.202615.01.2026
+11.81393
| Runde 32 | Gabriel | 1392.9 | -13.5 |
| Runde 3 | Ingerid | 1406.4 | +6.7 |
| Runde 2 | Vigdis | 1399.7 | +12.3 |
| Runde 1 | Simon | 1387.4 | +6.3 |
Klubbkveld 08.01.202608.01.2026
+3.21381
| Runde 32 | Nicolai | 1381.1 | -3.5 |
| Runde 64 | Anders P | 1384.6 | +11.7 |
| Runde 3 | Anders P | 1372.9 | +12.8 |
| Runde 2 | Hege | 1360.1 | -6.6 |
| Runde 1 | Emma | 1366.7 | -11.2 |
Klubbkveld 27.11.202527.11.2025
+25.71378
| Runde 16 | Nicolai | 1377.9 | -3.3 |
| Runde 32 | Odin | 1381.2 | +6.8 |
| Runde 3 | Kjell-Arne | 1374.4 | +14.3 |
| Runde 2 | Christian P | 1360.1 | +10.7 |
| Runde 1 | Nicolai | 1349.4 | -2.8 |
Klubbkveld 13.11.202513.11.2025
+20.61352
| Runde 16 | Stian | 1352.2 | -4.2 |
| Runde 3 | Øyvind | 1356.4 | +18.2 |
| Runde 2 | Ørjan M | 1338.2 | +14.3 |
| Runde 1 | Marius | 1323.9 | -7.7 |
Klubbkveld 28.08.2528.08.2025
+12.81332
| Runde 16 | Andreas P | 1331.6 | -4.1 |
| Runde 32 | Marius | 1335.7 | +11.1 |
| Runde 3 | Ola | 1324.6 | -1.7 |
| Runde 2 | Espen k | 1326.3 | +12.3 |
| Runde 1 | Kim Remi | 1314.0 | -4.8 |
Klubbkveld 21.821.08.2025
-4.71319
| Runde 32 | Øyvind | 1318.8 | -2.1 |
| Runde 3 | Nicolai | 1320.9 | -2.1 |
| Runde 2 | Sara | 1323.0 | +9.1 |
| Runde 1 | Marius | 1313.9 | -9.6 |
Klubbkveld 19.619.06.2025
-13.11324
| Runde 32 | Ørjan | 1323.5 | -5.8 |
| Runde 3 | Ingerid | 1329.3 | +9.2 |
| Runde 2 | Johan | 1320.1 | -6.3 |
| Runde 1 | Simen | 1326.4 | -10.2 |
Klubbkveld 12.612.06.2025
-12.31337
| Runde 32 | Lasse Mikael | 1336.6 | -10.9 |
| Runde 3 | Merethe | 1347.5 | -6.0 |
| Runde 2 | John-Are | 1353.5 | -5.2 |
| Runde 1 | Lasse | 1358.7 | +9.8 |
8.508.05.2025
+9.11349
| Runde 16 | Arnt | 1348.9 | -4.9 |
| Runde 32 | Espen k | 1353.8 | +11.8 |
| Runde 3 | Lasse Mikael | 1342.0 | -9.3 |
| Runde 2 | Ørjan | 1351.3 | +14.1 |
| Runde 1 | Nicolai | 1337.2 | -2.6 |
Klubbkveld 27.227.02.2025
+56.81340
| Kvartfinale | Vegar | 1339.8 | -0.8 |
| Runde 16 | Ørjan | 1340.6 | +14.8 |
| Runde 32 | Henrik | 1325.8 | +13.4 |
| Runde 3 | Andreas K | 1312.4 | +17.1 |
| Runde 2 | Nicolai | 1295.3 | -2.5 |
| Runde 1 | Thomas | 1297.8 | +14.8 |
Klubbkveld 13.213.02.2025
-8.21283
| Runde 32 | Ronny | 1283.0 | -2.2 |
| Runde 3 | ole-Andre | 1285.2 | -3.7 |
| Runde 2 | Øyvind | 1288.9 | -1.8 |
| Runde 1 | Vegar | 1290.7 | -0.5 |
kk 060206.02.2025
-3.01291
| Runde 16 | Øyvind | 1291.2 | -1.8 |
| Runde 3 | Lasse | 1293.0 | -10.1 |
| Runde 2 | Rita | 1303.1 | -5.2 |
| Runde 1 | Stian | 1308.3 | +14.1 |
klubbkveld 30.01.2530.01.2025
-26.41294
| Runde 32 | Ingerid | 1294.2 | -9.4 |
| Runde 3 | Martin | 1303.6 | -7.5 |
| Runde 2 | Andreas P | 1311.1 | -4.2 |
| Runde 1 | Stian | 1315.3 | -5.3 |
KK 23.123.01.2025
+36.01321
| Runde 16 | Ørjan | 1320.6 | -10.2 |
| Runde 3 | Nicolai | 1330.8 | -7.7 |
| Runde 2 | Anders | 1338.5 | +34.3 |
| Runde 1 | Ingerid | 1304.2 | +19.6 |
Klubbkveld 9.1.2509.01.2025
-32.51285
| Runde 16 | Merethe | 1284.6 | -8.3 |
| Runde 3 | Anders | 1292.9 | -6.4 |
| Runde 2 | Thomas | 1299.3 | -10.7 |
| Runde 1 | Sebastian | 1310.0 | -7.1 |
Klubbkveld 21/11-202421.11.2024
-133.41317
| Runde 32 | ole-Andre | 1317.1 | -10.5 |
| Runde 3 | Jan Kristian | 1327.6 | -13.5 |
| Runde 2 | Patrik | 1341.1 | -12.7 |
| Runde 1 | Nicolai | 1353.8 | -96.7 |
Klubbkveld 14.1114.11.2024
+87.71451
| Runde 32 | Gabriel | 1450.5 | -24.6 |
| Runde 3 | Mathias | 1475.1 | +15.7 |
| Runde 2 | Rita | 1459.4 | -20.6 |
| Runde 1 | morten | 1480.0 | +117.2 |
klubbkveld 07.1107.11.2024
-7.61363
| Runde 32 | Andreas P | 1362.8 | -7.4 |
| Runde 3 | Kristin | 1370.2 | +26.5 |
| Runde 2 | Rita | 1343.7 | -13.8 |
| Runde 1 | meka | 1357.5 | -12.9 |
Klubbkveld 24.10.2424.10.2024
+3.11370
| Runde 16 | Gunnar | 1370.4 | -23.3 |
| Runde 3 | Kjell-Arne | 1393.7 | +21.8 |
| Runde 2 | Stein Erik | 1371.9 | +13.4 |
| Runde 1 | Sebastian | 1358.5 | -8.8 |
Klubbkveld 10.1010.10.2024
-7.51367
| Runde 32 | Gunnar | 1367.3 | -22.7 |
| Runde 3 | ole-Andre | 1390.0 | +26.1 |
| Runde 1 | Nicolai | 1363.9 | -10.9 |
Klubbkveld 3.1003.10.2024
-58.71375
| Runde 32 | Britt I | 1374.8 | -25.0 |
| Runde 3 | ole-Andre | 1399.8 | -16.5 |
| Runde 2 | Simon | 1416.3 | -35.3 |
| Runde 1 | Rolf | 1451.6 | +18.1 |
Mandart23.09.2024
-27.61434
| Runde 16 | Rita | 1433.5 | -18.2 |
| Runde 3 | Simon | 1451.7 | -36.1 |
| Runde 2 | Rolf | 1487.8 | +26.7 |
Klubbkveld 19.919.09.2024
-34.81461
| Runde 16 | Sebastian | 1461.1 | -14.9 |
| Runde 2 | Stig Morten | 1476.0 | -19.9 |
| Runde 1 | Vegar | 1495.9 | – |
